考試年分 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
112無 | 512 | 未公告 | 112 | 112 | 28.52% |
111 | 478 | 未公告 | 71 | 71 | 14.85% |
110 | 726 | 未公告 | 54 | 54 | 7.43% |
109 | 935 | 未公告 | 68 | 68 | 7.27% |
108 | 903 | - | 84 | 84 | 9.30% |
107 | 583 | - | 62 | 62 | 10.63% |
106 | 455 | - | 48 | 50 | 10.99% |
推薦課程
全修
課程名稱 | 售價 | 折扣 | 特惠價 |
---|---|---|---|
台電、中油、台水新進職員甄試-儀電全修(半年)-雲端 | $ 42,000 | -$ 0 | $ 42,000 |
台電、中油、台水新進職員甄試-儀電全修(一年期)-雲端 | $ 45,000 | -$ 0 | $ 45,000 |
單科