考試年分 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
112無 | 479 | 未公告 | 5 | 5 | 1.88% |
111 | 600 | 未公告 | 11 | 11 | 1.83% |
110 | 726 | 未公告 | 10 | 10 | 1.37% |
109 | 441 | - | 6 | 6 | 1.36% |
108 | 687 | - | 7 | 7 | 1.02% |
107 | 577 | - | 6 | 6 | 1.03% |
106 | 686 | - | 7 | 7 | 1.02% |
考試年分 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
112無 | 479 | 未公告 | 5 | 5 | 1.88% |
111 | 600 | 未公告 | 11 | 11 | 1.83% |
110 | 726 | 未公告 | 10 | 10 | 1.37% |
109 | 441 | - | 6 | 6 | 1.36% |
108 | 687 | - | 7 | 7 | 1.02% |
107 | 577 | - | 6 | 6 | 1.03% |
106 | 686 | - | 7 | 7 | 1.02% |
真實姓名* | |
行動電話* | |
電子郵件* | |
可連絡時間* | |
備註描述* |