考試年分 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
112無 | 259 | 未公告 | 12 | 12 | 6.56% |
111 | 174 | 未公告 | 10 | 10 | 5.75% |
110 | 200 | 未公告 | 5 | 5 | 2.5% |
109 | 321 | - | 12 | 12 | 3.73% |
108 | 220 | - | 6 | 6 | 2.73% |
107 | 243 | - | 16 | 16 | 6.58% |
106 | 188 | - | 6 | 7 | 3.72% |
推薦課程
全修
課程名稱 | 售價 | 折扣 | 特惠價 |
---|---|---|---|
台電、中油、台水新進職員甄試-統計資訊全修(半年)-雲端 | $ 34,000 | -$ 0 | $ 34,000 |
台電、中油、台水新進職員甄試-統計資訊全修(一年期)-雲端 | $ 37,000 | -$ 0 | $ 37,000 |
台電、中油、台水新進職員甄試-統計資訊全修(三個月)-雲端 | $ 25,000 | -$ 0 | $ 25,000 |
單科