考試年分 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
112無 | 8227 | 未公告 | 144 | 144 | 2.10% |
111 | 7793 | 未公告 | 132 | 132 | 1.69% |
110 | 10487 | 未公告 | 161 | 161 | 1.53% |
109- | 11299 | - | 194 | 194 | 1.71% |
108 | 10677 | - | 172 | 172 | 1.61% |
107 | 8979 | - | 169 | 169 | 1.88% |
106 | 9865 | - | 166 | 184 | 3.75% |
推薦課程
全修
課程名稱 | 售價 | 折扣 | 特惠價 |
---|---|---|---|
台電、中油、台水新進職員甄試-企管全修(半年)-雲端 | $ 36,000 | -$ 0 | $ 36,000 |
台電、中油、台水新進職員甄試-企管全修(三個月)-雲端 | $ 27,000 | -$ 0 | $ 27,000 |
台電、中油、台水新進職員甄試-企管全修(一年期)-雲端 | $ 39,000 | -$ 0 | $ 39,000 |
單科