考試年分 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
112無 | 1409 | 未公告 | 138 | 138 | 14.76% |
111 | 1286 | 未公告 | 86 | 86 | 6.69% |
109 | 2023 | - | 101 | 101 | 4.99% |
108 | 1960 | - | 127 | 127 | 6.48% |
107 | 1675 | - | 82 | 82 | 4.89% |
106 | 1584 | - | 54 | 73 | 4.61% |
考試年分 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
112無 | 1409 | 未公告 | 138 | 138 | 14.76% |
111 | 1286 | 未公告 | 86 | 86 | 6.69% |
109 | 2023 | - | 101 | 101 | 4.99% |
108 | 1960 | - | 127 | 127 | 6.48% |
107 | 1675 | - | 82 | 82 | 4.89% |
106 | 1584 | - | 54 | 73 | 4.61% |
真實姓名* | |
行動電話* | |
電子郵件* | |
可連絡時間* | |
備註描述* |