考試年分 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
112無 | 535 | 未公告 | 9 | 9 | 2.43% |
111 | 594 | 未公告 | 18 | 18 | 3.03% |
110 | 858 | 未公告 | 17 | 17 | 1.98% |
109 | 1075 | 未公告 | 28 | 28 | 2.60% |
108 | 1036 | - | 32 | 32 | 3.09% |
107 | 661 | - | 16 | 16 | 2.42% |
106 | 724 | - | 7 | 9 | 1.24% |
推薦課程
全修
課程名稱 | 售價 | 折扣 | 特惠價 |
---|---|---|---|
台電、中油、台水新進職員甄試-化學全修(半年)-雲端 | $ 42,000 | -$ 0 | $ 42,000 |
台電、中油、台水新進職員甄試-化學全修(一年期)-雲端 | $ 45,000 | -$ 0 | $ 45,000 |
台電、中油、台水新進職員甄試-化學全修(三個月)-雲端 | $ 31,000 | -$ 0 | $ 31,000 |
台電、中油、台水新進職員甄試-化工製程A組全修(三個月)-雲端 | $ 31,000 | -$ 0 | $ 31,000 |
台電、中油、台水新進職員甄試-化工製程B組全修(三個月)-雲端 | $ 23,000 | -$ 0 | $ 23,000 |
單科
課程名稱 | 時數 | 時數 | 售價 | 滿萬送千 |
---|---|---|---|---|
廢棄物處理-雲端 | 何明 | 33 | $ 9,000 | |
空氣污染-雲端 | 何明 | 33 | $ 9,000 | |
環境規劃與管理-雲端 | 林駿 | 35 | $ 9,000 | |
水處理工程-給水、污水-雲端 | 劉力 | 47 | $ 17,000 | |
英文(國營)-雲端 | 凱西 | 36 | $ 7,000 | |
英文-雲端 | 江江 | 36 | $ 7,000 | |
無機化學-雲端 | 潘奕 | 131 | $ 20,500 | |
分析化學(儀器分析)-雲端 | 張北城 | 79 | $ 18,500 | |
普通化學-雲端 | 潘奕 | 116 | $ 18,000 |