考試年分 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
112無 | 1141 | 未公告 | 7 | 7 | 0.88% |
111 | 1209 | 未公告 | 15 | 15 | 1.24% |
110 | 1,384 | 未公告 | 10 | 10 | 0.72% |
109- | 1983 | - | 15 | 15 | 0.75% |
108 | 1335 | - | 8 | 8 | 0.60% |
107 | 1436 | - | 14 | 14 | 0.97% |
106 | 1909 | - | 17 | 20 | 1.05% |
考試年分 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
112無 | 1141 | 未公告 | 7 | 7 | 0.88% |
111 | 1209 | 未公告 | 15 | 15 | 1.24% |
110 | 1,384 | 未公告 | 10 | 10 | 0.72% |
109- | 1983 | - | 15 | 15 | 0.75% |
108 | 1335 | - | 8 | 8 | 0.60% |
107 | 1436 | - | 14 | 14 | 0.97% |
106 | 1909 | - | 17 | 20 | 1.05% |
真實姓名* | |
行動電話* | |
電子郵件* | |
可連絡時間* | |
備註描述* |