考試年分 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
112無 | 1623 | 未公告 | 34 | 34 | 2.96% |
111 | 1571 | 未公告 | 37 | 37 | 2.36% |
110 | 1,946 | 未公告 | 50 | 50 | 2.56% |
109- | 2347 | - | 63 | 63 | 2.68% |
108 | 1875 | - | 47 | 47 | 2.51% |
107 | 1701 | - | 47 | 47 | 2.76% |
106 | 1744 | - | 40 | 46 | 2.64% |
考試年分 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
112無 | 1623 | 未公告 | 34 | 34 | 2.96% |
111 | 1571 | 未公告 | 37 | 37 | 2.36% |
110 | 1,946 | 未公告 | 50 | 50 | 2.56% |
109- | 2347 | - | 63 | 63 | 2.68% |
108 | 1875 | - | 47 | 47 | 2.51% |
107 | 1701 | - | 47 | 47 | 2.76% |
106 | 1744 | - | 40 | 46 | 2.64% |
真實姓名* | |
行動電話* | |
電子郵件* | |
可連絡時間* | |
備註描述* |