考試年分 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
112無 | 1942 | 未公告 | 16 | 16 | 1.18% |
111 | 1411 | 未公告 | 9 | 9 | 0.64% |
110 | 1,779 | 未公告 | 6 | 6 | 0.34% |
109 | 3433 | - | 30 | 30 | 0.87% |
108 | 1942 | - | 8 | 8 | 0.41% |
107 | 2047 | - | 13 | 13 | 0.63% |
106 | 2331 | - | 16 | 16 | 0.69% |
考試年分 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
112無 | 1942 | 未公告 | 16 | 16 | 1.18% |
111 | 1411 | 未公告 | 9 | 9 | 0.64% |
110 | 1,779 | 未公告 | 6 | 6 | 0.34% |
109 | 3433 | - | 30 | 30 | 0.87% |
108 | 1942 | - | 8 | 8 | 0.41% |
107 | 2047 | - | 13 | 13 | 0.63% |
106 | 2331 | - | 16 | 16 | 0.69% |
真實姓名* | |
行動電話* | |
電子郵件* | |
可連絡時間* | |
備註描述* |