過往學生申請「資工系」、「資管系」等學系,由於缺乏客觀評量依據,導致教授難以判斷,申請同學的程式撰寫能力。
因此,教育部與台師大資工系合作。
藉由舉辦「APCS大學程式先修檢測」,提供大學選才的參考依據。
因此自 107 年學測起,APCS 已列為資訊科系第一階段的採計科目。
 
	
	
	APCS參採校系名額
 
	
	114 學年度申請入學更增加到60 校系、198 個名額。
包括台大資訊工程學系、成大工業與資訊管理學系、資訊工程學系、交通大學資工系等熱門大學。
今年 APCS 參採校系名額,也創下歷年新高。
相關營隊課程:
考試日期
APCS 每年舉辦 3 次考試,分別在 1 月、6 月及 10 月舉辦。
若同學想要參加時段的場次尚未公布,可參考過往的舉辦時間,用來規劃準備時間。
| 流程 | 日期 | 
|---|---|
| 報名日期 | 
							2024年11月13日-11月22日
						 | 
| 考試日期 | 
							2025年01月05日
						 | 
| 成績查詢 | 
							2025年01月20日-01月24日
						 | 
報名方式與地區
報名方式為線上報名,無須繳報名費用。
任何學生都能夠報名測驗,目前的考場包含以下學校:
| 學校 | 地點 | 
|---|---|
| 國立宜蘭大學 | 宜蘭縣宜蘭市神農路一段1號 | 
| 國立臺灣海洋大學 | 基隆市中正區北寧路2號 | 
| 國立臺灣師範大學_圖書館校區 | 台北市大安區和平東路一段129號 | 
| 國立臺灣師範大學_公館校區 | 台北市文山區汀州路四段88號 | 
| 國立臺北科技大學 | 台北市大安區忠孝東路三段1號 | 
| 銘傳大學_台北校區 | 台北市士林區中山北路五段250號 | 
| 德明財經科技大學 | 台北市內湖區環山路一段56號 | 
| 國立台北大學_三峽校區 | 新北市三峽區大學路151號 | 
| 輔仁大學 | 新北市新莊區中正路510號 | 
| 國立中央大學 | 桃園市中壢區中大路300號 | 
| 元智大學 | 桃園市中壢區遠東路135號 | 
| 國立陽明交通大學_交大校區 | 新竹市東區大學路1001號 | 
| 中華大學 | 新竹市香山區五福路二段707號 | 
APCS檢測級分標準說明
若是想要申請資工、資管相關科系的同學,要額外注意需要 APCS 分數。
測驗範圍共 C、C++、Java、Python 讓同學自行選擇,除了課堂的練習以外,參加相關課程也是能夠學習成長的管道。
| 級別 | 程式設計觀念題-分數範圍 | 程式設計實作題-分數範圍 | 說明 | 
|---|---|---|---|
| 五 | 90-100 | 350-400 | 能在時間內正確撰寫 3 至 4 個程式,程式設計實作表現極優異 | 
| 四 | 70-89 | 250-349 | 能在時間內正確撰寫 2 至 3 個程式,程式設計實作表現優異 | 
| 三 | 50-69 | 150-249 | 能在時間內正確撰寫 1 至 2 個程式,程式設計實作表現佳 | 
| 二 | 30-49 | 50-149 | 能在時間內正確撰寫約 1 個程式,具基礎程式設計實作能力 | 
| 一 | 0-29 | 0-49 | 尚未能在時間內,正確撰寫任 1 個程式 | 
113年採計成績大學校系(組)
| 學校 | 學系 | 程式設計觀念題 | 程式設計實作題 | 
|---|---|---|---|
| 國立中央大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 4級分 | 4級分 | 
| 國立中央大學 | 資訊工程學系(資安組) | - | 4級分 | 
| 國立清華大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 4級分 | 4級分 | 
| 國立臺灣大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 4級分 | 4級分 | 
| 國立陽明交通大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 4級分 | 4級分 | 
| 國立中山大學 | 電機工程學系(APCS組) | 4級分 | 3級分 | 
| 國立中興大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 4級分 | 3級分 | 
| 國立彰化師範大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 4級分 | 3級分 | 
| 國立成功大學 | 工業與資訊管理學系(APCS組) | 4級分 | 3級分 | 
| 國立政治大學 | 資訊科學系(APCS組) | 4級分 | 3級分 | 
| 國立臺北大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 4級分 | 3級分 | 
| 國立臺灣師範大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 4級分 | 3級分 | 
| 國立中央大學 | 資訊管理學系(APCS組) | 3級分 | 3級分 | 
| 國立中正大學 | 資訊管理學系(APCS組) | 3級分 | 3級分 | 
| 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系人工智慧與資訊教育組(APCS組) | 3級分 | 3級分 | 
| 國立臺灣海洋大學 | 資訊管理學系(APCS組) | 3級分 | 3級分 | 
| 國立陽明交通大學 | 資訊工程學系(資安組) | 3級分 | 3級分 | 
| 國立宜蘭大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 3級分 | 2級分 | 
| 國立暨南國際大學 | 科技學院學士班(資安組) | 3級分 | 2級分 | 
| 國立暨南國際大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 3級分 | 2級分 | 
| 國立暨南國際大學 | 資訊工程學系(資安組) | 3級分 | 2級分 | 
| 國立暨南國際大學 | 資訊管理學系(資安組) | 3級分 | 2級分 | 
| 國立東華大學 | 資訊工程學系資工組(APCS組) | 3級分 | 2級分 | 
| 國立臺北教育大學 | 數位科技設計學系(APCS組) | 3級分 | 2級分 | 
| 國立臺南大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 3級分 | 2級分 | 
| 國立金門大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 3級分 | 2級分 | 
| 國立金門大學 | 資訊工程學系(資安組) | 3級分 | 2級分 | 
| 國立高雄大學 | 資訊管理學系(資安組) | 3級分 | 2級分 | 
| 國立高雄師範大學 | 軟體工程與管理學系(APCS組) | 3級分 | 2級分 | 
| 臺北市立大學 | 資訊科學系(APCS組) | 3級分 | 2級分 | 
| 國立成功大學 | 生物科技與產業科學系(APCS組) | 3級分 | - | 
| 元智大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 2級分 | 2級分 | 
| 元智大學 | 電機工程學系(甲組)(APCS組) | 2級分 | 2級分 | 
| 國立宜蘭大學 | 資訊工程學系(資安組) | 2級分 | 2級分 | 
| 國立聯合大學 | 資訊管理學系(APCS組) | 2級分 | 2級分 | 
| 國立金門大學 | 電機工程學系(APCS組) | 2級分 | 2級分 | 
| 東吳大學 | 資訊管理學系(APCS組) | 2級分 | 2級分 | 
| 東海大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 2級分 | 2級分 | 
| 淡江大學 | 人工智慧學系(APCS組) | 2級分 | 2級分 | 
| 淡江大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 2級分 | 2級分 | 
| 淡江大學 | 資訊管理學系(APCS組) | 2級分 | 2級分 | 
| 淡江大學 | 電機工程學系電機資訊組(APCS組) | 2級分 | 2級分 | 
| 輔仁大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 2級分 | 2級分 | 
| 輔仁大學 | 資訊管理學系(APCS組) | 2級分 | 2級分 | 
| 輔仁大學 | 電機工程學系(APCS組) | 2級分 | 2級分 | 
| 資訊工程學系(APCS組) | 2級分 | 2級分 | |
| 銘傳大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 2級分 | 2級分 | 
| 高雄醫學大學 | 醫務管理暨醫療資訊學系(APCS組) | 2級分 | 2級分 | 
| 國立聯合大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 2級分 | 1級分 | 
| 實踐大學 | 資訊科技與管理學系(APCS組) | 2級分 | - | 
| 義守大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 2級分 | - | 
| 靜宜大學 | 資訊傳播工程學系(APCS組) | 2級分 | - | 
| 靜宜大學 | 資訊工程學系(APCS組) | 2級分 | - | 
| 靜宜大學 | 資訊管理學系(APCS組) | 2級分 | - | 
延伸閱讀:
113申請入學採計 APCS 校系
大學甄選入學委員會,已公告 113 年申請入學,採計 APCS 檢定及篩選校系。
其中 60 所校系中,有 12 個校系檢定採計為 4 級分以上。
114 學年更增加至 198 個名額,較去年成長 27 個名額供全國招生。
| 學系名稱 | 招生名額 | 科目級分 | 篩選倍率 | 
|---|---|---|---|
| 國立中央大學|資訊工程學系 | 3 | 
 | 
 | 
| 國立中興大學|資訊工程學系 | 3 | 
 | 
 | 
| 國立成功大學|工業與資訊管理學系 | 1 | 
 | 
 | 
| 國立成功大學|資訊工程學系 | 3 | 
 | 
 | 
| 國立成功大學|數學系 | 3 | 
 | 
 | 
| 國立政治大學|資訊科學系 | 3 | 
 | 
 | 
| 國立清華大學|資訊工程學系 | 3 | 
 | 
 | 
| 國立陽明交通大學|資訊工程學系 | 5 | 
 | 
 | 
| 國立彰化師範大學|資訊工程學系 | 1 | 
 | 
 | 
| 國立臺北大學|資訊工程學系 | 2 | 
 | 
 | 
| 國立臺灣大學|資訊工程學系 | 4 | 
 | 
 | 
| 國立臺灣師範大學|資訊工程學系 | 3 | 
 | 
 | 
| 國立中山大學|電機工程學系 | 3 | 
 | 
 | 
| 學系名稱 | 招生名額 | 科目級分 | 篩選倍率 | 
|---|---|---|---|
| 元智大學|資訊工程學系 | 3 | 
 | 
 | 
| 國立中央大學|資訊管理學系 | 3 | 
 | 
 | 
| 國立成功大學|生物科技與產業科學系 | 3 | 
 | 
 | 
| 國立宜蘭大學|資訊工程學系 | 3 | 
 | 
 | 
| 國立東華大學|資訊工程學系資工組 | 3 | 
 | 
 | 
| 國立金門大學|資訊工程學系 | 3 | 
 | 
 | 
| 國立高雄師範大學|軟體工程與管理學系 | 3 | 
 | 
 | 
| 國立嘉義大學|資訊工程學系 | 3 | 
 | 
 | 
| 國立暨南國際大學|資訊工程學系 | 3 | 
 | 
 | 
| 國立臺北教育大學|數位科技設計學系 | 3 | 
 | 
 | 
| 國立臺北教育大學|數學暨資訊教育學系|人工智慧與資訊教育組 | 2 | 
 | 
 | 
| 國立臺南大學|資訊工程學系 | 3 | 
 | 
 | 
| 國立臺灣海洋大學|資訊工程學系 | 3 | 
 | 
 | 
| 國立聯合大學|資訊管理學系 | 3 | 
 | 
 | 
| 臺北市立大學|資訊科學系 | 3 | 
 | 
 | 
| 國立中正大學|資訊管理學系 | 3 | 
 | 
 | 
| 國立東華大學|資訊管理學系 | 3 | 
 | 
 | 
| 學系名稱 | 招生名額 | 科目級分 | 篩選倍率 | 
|---|---|---|---|
| 東海大學|資訊工程學系 | 3 | 
 | 
 | 
| 高雄醫學大學|醫務管理暨醫療資訊學系 | 2 | 
 | 
 | 
| 國立聯合大學|資訊工程學系 | 3 | 
 | 
 | 
| 淡江大學|資訊工程學系 | 5 | 
 | 
 | 
| 淡江大學|資訊管理學系 | 3 | 
 | 
 | 
| 淡江大學|電機工程學系 電機資訊組 | 3 | 
 | 
 | 
| 淡江大學|人工智慧學系 | 5 | 
 | 
 | 
| 淡江大學|資訊管理學系 全英語學士班 | 3 | 
 | 
 | 
| 逢甲大學|資訊工程學系 | 5 | 
 | 
 | 
| 慈濟大學|醫學資訊學系 | 2 | 
 | 
 | 
| 義守大學|資訊工程學系 | 5 | 
 | 
 | 
| 實踐大學|資訊科技與管理學系 | 3 | 
 | 
 | 
| 輔仁大學|資訊工程學系 | 5 | 
 | 
 | 
| 輔仁大學|資訊管理學系 | 3 | 
 | 
 | 
| 輔仁大學|電機工程學系 | 5 | 
 | 
 | 
| 銘傳大學|資訊工程學系 | 3 | 
 | 
 | 
| 靜宜大學|資訊工程學系 | 5 | 
 | 
 | 
| 靜宜大學|資訊管理學系 | 4 | 
 | 
 | 
| 靜宜大學|資訊傳播工程學系 | 4 | 
 | 
 | 
| 中原大學|電機工程學系 | 3 | 
 | 
 | 
| 元智大學|電機工程學系|乙組 | 3 | 
 | 
 | 
| 元智大學|電機工程學系|甲組 | 2 | 
 | 
 | 
| 元智大學|電機通訊學院英語學士班 | 2 | 
 | 
 | 
| 東吳大學|資訊管理學系 | 2 | 
 | 
 | 
| 學系名稱 | 招生名額 | 科目級分 | 
|---|---|---|
| 國立高雄大學|資訊管理學系|資安組 | 4 | 
 | 
| 國立暨南國際大學|科技學院學士班|資安組 | 2 | 
 | 
| 國立暨南國際大學|資訊工程學系|資安組 | 5 | 
 | 
| 國立暨南國際大學|資訊管理學系|資安組 | 5 | 
 | 
| 實踐大學|資訊科技與管理學系|資安組 | 5 | 
 | 
APCS課程|大學程式先修檢測全修班
《TKB X 甄戰學習顧問團隊》在全台各區分別開設了 APCS 課程。
APCS 課程協助同學參與大學程式設計先修檢測,短期全修班課程分為 8 個單元。
每個單元結束後,皆由老師帶領學生操作練習題,並於每次課程結束後給予學生課後習題,於下次上課時講解。
基礎單元教學完後,檢測前,會針對考古題中的觀念題、實作題做一日衝刺培訓。
APCS營隊
- 快速掌握觀念解題技巧
- 實作題撰寫、流程圖繪製
- 建立社群,老師專屬解答疑問
- 10人以下小班教學
| 時程 | 課程內容 | 
|---|---|
| 
										第一週(10/26、10/27)
									 | 
										C語言介紹、資料型態
									 | 
| 
										第二週(11/02、11/03)
									 | 
										條件式
									 | 
| 
										第三週(11/09、11/10)
									 | 
										迴圈控制
									 | 
| 
										第四週(11-16、11/17)
									 | 
										副函式、字串、模擬測驗
									 | 
| 
										第五週(11/30、12/01)
									 | 
										檢討測驗、指標
									 | 
| 
										第六週(12/14、12/15)
									 | 
										基礎演算法
									 | 
| 
										第八週(12/21、12/22)
									 | 
										模擬測驗、檢討
									 | 
- 活動對象:全國高中職學生
- 活動日期:2024/10/26(六)– 2024/12/22(日) 每週六、日
- 報名日期:即日起至額滿為止
 
	
	| TKB 高中|高中升學資訊站 | TKB 高中|高中升學資訊站 | 
|---|---|
|   按讚接收最新考試資訊! |   加Line好友詢問相關資訊! | 






