本篇整理114學年度台南區免試入學高中錄取落點分數,並詳解積分計算方式,包括志願序、就近入學、多元學習表現與會考成績換算對照表。
另收錄109至113年歷屆分數供參考,協助考生精準預估錄取機會,掌握升學優勢。
114台南區會考落點分數預估
學校 | 積分 |
---|---|
臺南一中 | 29.4分 |
臺南女中 | 27.6分 |
南科實驗高中 | 27.6分 |
家齊高中(男) | 26.6分 |
家齊高中(女) | 23.8分 |
新營高中 | 23.6分 |
臺南二中(男) | 23.6分 |
臺南二中(女) | 23.6分 |
大灣高中 | 22.6分 |
南大附中(普) | 21.6分 |
德光中學 | 20.6分 |
港明中學 | 18分 |
新化高中 | 16.6分 |
南寧高中 | 14.6分 |
土城高中 | 14.6分 |
聖功女中 | 14.6分 |
北門高中 | 13.6分 |
大免積分計算方式
免試入學積分採計方式
- 志願序 12分
- 就近入學 10分
- 多元學習 50分
- 會考 36分
志願序
積分 | 序位 |
---|---|
12分 | 第1志願序 |
11分 | 第2志願序 |
10分 | 第3志願序 |
9分 | 第4志願序 |
8分 | 第5志願序 |
7分 | 第6志願序(含)後 |
注意事項
- 每一個志願序最多可選填3所學校,這些學校視為同一群組,並享有相同的志願序積分。
- 若同一所學校中有多個科別被選填,也會被視為同一志願序,其積分亦相同。
- 自第6志願序(含)之後,志願填寫必須以單一科別為單位,且每一志願序的積分為7分。
多元學習表現
分數 | 名次條件 |
---|---|
10分 | 國際比賽第1名 |
9分 | 國際比賽第2名 |
8分 | 國際比賽第3名 |
7分 | 國際比賽第4–8名 全國比賽第1名 |
6分 | 全國比賽第2名 |
5分 | 全國比賽第3名 |
4分 | 全國比賽第4–8名 縣市比賽第1名 |
3分 | 縣市比賽第2名 |
2分 | 縣市比賽第3名 |
1分 | 縣市比賽第4–8名 |
注意事項
僅限學生於國中階段(七年級上學期至九年級上學期,共五學期)期間所獲得的競賽成績方可納入計分。採計之競賽項目類別包括:
- 科學展覽
- 各學科能力競賽
- 語文類競賽
- 藝能類競賽
- 運動類競賽
分數 | 說明 |
---|---|
3分 | 功過相抵後,無懲處紀錄者 |
0分 | 功過相抵後,仍有懲處紀錄者 |
4.5分 | 每支大功 |
1.5分 | 每支小功 |
0.5分 | 每支嘉獎 |
-4.5分 | 每支大過 |
-1.5分 | 每支小過 |
-0.5分 | 每支警告 |
注意事項
僅限國中階段期間,即從七年級上學期開學日起,至九年級下學期開學前一日止,所發生或獲得的紀錄與表現方可納入採計。分數 | 說明 |
---|---|
0.3分 | 服務時數以每小時計 |
注意事項
僅限國中階段期間,即從七年級上學期開學日起,至九年級下學期開學前一日止,所發生或獲得的紀錄與表現方可納入採計。分數 | 說明 |
---|---|
3分 | 參加學校於課程內或課後實施之社團,每學期滿16小時 |
注意事項
僅限國中階段期間,即從七年級上學期開學日起,至九年級下學期開學前一日止,所發生或獲得的紀錄與表現方可納入採計。分數 | 說明 |
---|---|
10分 | 同一次體適能檢測中,任兩項成績達到百分等級85以上者 |
9分 | 同一次體適能檢測中,任兩項成績達百分等級75以上者 |
8分 | 同一次體適能檢測中,任兩項成績達百分等級50以上者 |
6分 | 同一次體適能檢測中,任兩項成績達到基本門檻標準者 |
4分 | 同一次檢測中四項檢測皆未達門檻,或僅有一項達標者 |
6分 | 若為身心障礙學生、重大傷病或體弱學生,給予6分 |
6分 | 若經學校專責小組認定不宜參與檢測者,給予6分 |
體適能檢測項目說明
- 肌耐力測驗:一分鐘屈膝仰臥起坐
- 肌力與肌耐力測驗:仰臥捲腹(計次)
- 柔軟度測驗:坐姿體前彎
- 瞬發力測驗:立定跳遠
- 心肺耐力測驗(跑走):女生800公尺/男生1600公尺
- 心肺耐力測驗(漸速):漸速耐力折返跑(計趟數)
分數 | 說明 |
---|---|
5分 | 通過「閩南語、客家語、原住民族語」任一語言的基礎級以上認證者 |
5分 | 英語認證標準須達歐洲語言共同參考架構(CEF)A2級以上者 |
就近入學
分數 | 說明 |
---|---|
10分 | 符合資格 |
0分 | 不符合資格 |
就近入學學校類型說明
- 有劃分就近入學區的高中或高職:學校依地區劃分就學區域,學生需依照戶籍或就讀地符合規定區域方可報名。
- 無劃分就近入學區的高中或高職:學校不受地區限制,所有符合資格的學生皆可申請就讀。
會考成績
積分 | 等級標示 |
---|---|
7分 | A++ |
6分 | A+ |
5分 | A |
4分 | B++ |
3分 | B+ |
2分 | B |
1分 | C |
積分 | 等級 |
---|---|
1分 | 6級 |
0.8分 | 5級 |
0.6分 | 4級 |
0.4分 | 3級 |
0.2分 | 2級 |
0.1分 | 1級 |
免試入學超額比序
由以下四項積分合計:志願序、多元學習表現、就近入學、國中教育會考。
具低收入戶身份者,於總積分相同時優先錄取。
排序 | 條件 | 排序 | 條件 | 排序 | 條件 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5科A++ | 6 | 3科A++ | 11 | 1科A++ + 4科A+ |
2 | 4科A++ + 1科A+ | 7 | 2科A++ + 3科A+ | 12 | 1科A++ + 3科A+ |
3 | 4科A+ | 8 | 2科A++ + 2科A+ | 13 | 1科A++ + 2科A+ |
4 | 3科A++ + 2科A+ | 9 | 2科A++ + 1科A+ | 14 | 1科A++ + 1科A+ |
5 | 3科A++ + 1科A+ | 10 | 2科A++ | 15 | 1科A++ |
排序 | 條件 | 排序 | 條件 | 排序 | 條件 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5科B++ | 6 | 3科B++ | 11 | 1科B++ + 4科B+ |
2 | 4科B++ + 1科B+ | 7 | 2科B++ + 3科B+ | 12 | 1科B++ + 3科B+ |
3 | 4科B++ | 8 | 2科B++ + 2科B+ | 13 | 1科B++ + 2科B+ |
4 | 3科B++ + 2科B+ | 9 | 2科B++ + 1科B+ | 14 | 1科B++ + 1科B+ |
5 | 3科B++ + 1科B+ | 10 | 2科B++ | 15 | 1科B++ |
若學生部分科目為精熟級、部分為基礎級,仍依前述比序順序進行比較。
成績等級高低順序如下: A++ > A+ > A > B++ > B+ > B > C
此排序適用於:
成績等級高低順序如下: A++ > A+ > A > B++ > B+ > B > C
此排序適用於:
- 各科總標示
- 分科標示(依序為國文 → 英語 → 數學 → 自然 → 社會)
於同一志願序中,依學生填報的學校與科別順序進行最終比序。
台南區歷年免試入學各高中錄取分數
學校 | 錄取分數 |
---|---|
臺南一中 | 29.4分 |
臺南女中 | 27.6分 |
南科實驗高中 | 27.6分 |
家齊高中(男) | 26.6分 |
家齊高中(女) | 23.8分 |
新營高中 | 23.6分 |
臺南二中(男) | 23.6分 |
臺南二中(女) | 23.6分 |
大灣高中 | 21.6分 |
南大附中(普) | 21.6分 |
德光中學 | 20.6分 |
港明中學 | 18分 |
新化高中 | 16.6分 |
南寧高中 | 14.6分 |
土城高中 | 14.6分 |
聖功女中 | 14.6分 |
北門高中 | 13.6分 |
以上資料為甄戰官網的數據
文:江韋廷