本篇整理114學年度桃連區免試入學高中錄取落點分數,並詳解積分計算方式,包括適性輔導、多元學習表現與會考成績換算對照表。
另收錄109至113年歷屆分數供參考,協助考生精準預估錄取機會,掌握升學優勢。
114桃連區會考落點分數預估
學校 | 錄取分數 |
---|---|
武陵高中 | 33分 |
中壢高中 | 31分 |
桃園高中 | 31分 |
內壢高中 | 29分 |
陽明高中 | 27分 |
永豐高中 | 27分 |
平鎮高中 | 25分 |
大園高中 | 25分 |
中壢商高 | 25分 |
壽山高中 | 25分 |
南崁高中 | 23分 |
楊梅高中 | 23分 |
觀音高中 | 23分 |
大溪高中 | 23分 |
育達高中 | 23分 |
振聲高中 | 23分 |
龍潭高中 | 21分 |
大免積分計算方式
免試入學積分採計方式
100分
- 適性輔導 32分
- 多元學習表現 35分
- 會考成績 33分
適性輔導
分數 | 條件 |
---|---|
6分 | 符合畢業資格者 |
2分 | 修業資格者 |
積分 | 對應志願 |
---|---|
15分 | 第1至第3志願 |
12分 | 第4至第6志願 |
9分 | 第7至第9志願 |
6分 | 第10至第12志願 |
3分 | 第13至第15志願 |
1分 | 第16至第30志願 |
注意事項
若在填寫志願時,將同一職群下不同科別的志願連續填列,這些科別將視為一個志願序來計算分數。積分 | 條件 |
---|---|
2分 | 與家長意見相符 |
2分 | 與導師意見相符 |
2分 | 與輔導老師意見相符 |
注意事項
- 各國中應依照免試入學委員會的時程規定,並經由家長簽名確認三種生涯意見的結果。
- 一旦完成確認,意見將無法再進行修改。
積分 | 條件 |
---|---|
5分 | 符合就近入學條件 |
注意事項
桃園與連江為同一學區。凡設籍於桃連區或於該區國中就讀者,皆符合就近入學的資格。多元學習表現
積分 | 條件 |
---|---|
3分 | 學生在某一學習領域中的五個學期平均成績,必須達到及格分數 |
注意事項
在單一學習領域中(包含健康與體育、藝術、綜合活動、科技),若五學期平均成績達及格標準,則每個領域可獲得3分;未達標準則不給分(0分)。積分 | 條件 |
---|---|
6分 | 經過銷過處理後,若無任何記過紀錄或僅有兩次(含)以下的警告,可獲得6分。 |
4.5分 | 每獲得一次「大功」可得4.5分。 |
1.5分 | 每獲得一次「嘉獎」可得0.5分 |
0.5分 | 每獲得一次「記功」可得1.5分 |
注意事項
品德評分採取功過相抵原則,僅計入最終的獎懲紀錄來做為加分依據。積分 | 條件 |
---|---|
2分 | 擔任班級幹部、自治市幹部或社團幹部,且任職達1個學期者,可獲得相應加分,最高可累積至4分 |
0.3分 | 參與志願服務學習,每累計1小時可獲得相應加分。 |
積分 | 條件 |
---|---|
10分 | 國際比賽第1名 |
9分 | 國際比賽第2名 |
8分 |
國際比賽第3名
全國比賽第1名 |
7分 | 國際比賽第4名 全國比賽第2名 區域比賽第1名 |
6分 | 國際比賽第5名 全國比賽第3名 區域比賽第2名 全縣市比賽第1名 |
5分 | 國際比賽第6名 全國比賽第4名 區域比賽第3名 全縣市比賽第2名 |
4分 | 全國比賽第5名 區域比賽第4名 全縣市比賽第3名 |
3分 | 全國比賽第6名 區域比賽第5名 全縣市比賽第4名 |
注意事項
-
上述積分僅適用於個人賽;若為團體賽,則依個人賽標準對半計算分數。
得獎等第對照積分如下:- 特優比照第1名
- 優等比照第2名
- 甲等比照第3名
- 乙等比照第4名
積分 | 條件 |
---|---|
6分 | 柔軟度、瞬發力、肌力及肌耐力、心肺耐力任一項到達標準 |
積分 | 條件 |
---|---|
2分 | 通過原住民族語或客語或閩南語初級以上 |
會考成績
積分 | 等級標示 |
---|---|
6分 | 精熟(A) |
4分 | 基礎(B) |
2分 | 待加強(C) |
積分 | 等級 |
---|---|
3分 | 4、5、6級 |
2分 | 2、3級 |
1分 | 1級 |
免試入學超額比序
若總積分完全相同且名額不足時,將優先錄取屬於低收入戶的學生。
根據適性輔導相關項目進行比序,包括畢業資格、志願序、生涯規劃及就近入學等。
依照學生在多元學習表現方面的總積分進行比較,包括均衡學習、品德表現、服務表現、才藝表現、體適能及本土語言認證。
以教育會考的等級、加標示及寫作測驗換算積分的總和來進行比序。
根據就學區免試入學所填志願順序的積分作為比序依據。
等級標示 | A++ | A+ | A | B++ | B+ | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
點數 | 7點 | 6點 | 5點 | 4點 | 3點 | 2點 | 1點 |
當前六順位皆無法區分時,將依照各科成績的等級標示進行逐科比序,排序如下:
國文科 → 數學科 → 英語科 → 社會科 → 自然科
等級標示高低依優先順序如下:
A++ > A+ > A > B++ > B+ > B > C
國文科 → 數學科 → 英語科 → 社會科 → 自然科
等級標示高低依優先順序如下:
A++ > A+ > A > B++ > B+ > B > C
桃連區歷年免試入學各高中錄取分數
學校 | 積分 |
---|---|
武陵高中 | 33分 |
中壢高中 | 31分 |
桃園高中 | 31分 |
內壢高中 | 29分 |
陽明高中 | 27分 |
永豐高中 | 27分 |
平鎮高中 | 25分 |
大園高中 | 25分 |
中壢商高 | 25分 |
壽山高中 | 25分 |
南崁高中 | 23分 |
楊梅高中 | 23分 |
觀音高中 | 23分 |
大溪高中 | 23分 |
育達高中 | 23分 |
振聲高中 | 23分 |
龍潭高中 | 21分 |
以上資料為甄戰官網的數據
文:江韋廷