…
本篇整理114學年度基北區免試入學高中錄取落點分數,並詳解積分計算方式,包括志願序、多元學習表現與會考成績換算對照表。
另收錄107至113年歷屆分數供參考,協助考生精準預估錄取機會,掌握升學優勢。
114基北區會考落點分數預估
學校 | 錄取分數 |
---|---|
建國中學 | 34.8 |
師大附中(男) | 33.8 |
北一女中 | 33.8 |
師大附中(女) | 33.6 |
成功高中 | 32.6 |
中山女中 | 31.8 |
松山高中(男) | 31.6 |
松山高中(女) | 30.6 |
大同高中 | 30.6 |
中崙高中 | 29.6 |
政大附中 | 28.8 |
板橋高中(男) | 28.8 |
板橋高中(女) | 28.8 |
麗山高中 | 28.6 |
成淵高中 | 28.6 |
大直高中 | 27.8 |
和平高中 | 27.6 |
海山高中 | 26.8 |
西松高中 | 26.6 |
北大高中 | 25.8 |
明倫高中 | 25.6 |
內湖高中(男) | 25.6 |
內湖高中(女) | 24.8 |
中正高中 | 24.6 |
百齡高中 | 24.6 |
景美女中 | 22.8 |
南湖高中 | 22.6 |
中和高中 | 22.6 |
新莊高中 | 21.8 |
永平高中 | 21.6 |
南港高中 | 20.8 |
華江高中 | 20.8 |
丹鳳高中 | 20.4 |
永春高中 | 19.8 |
新北高中 | 19.6 |
華僑高中 | 19.6 |
新店高中 | 18.8 |
錦和高中 | 18.6 |
三民高中 | 18.6 |
萬芳高中 | 17.8 |
竹圍高中 | 17.6 |
光復高中 | 17.6 |
大理高中 | 17.6 |
三重高中 | 17.6 |
育成高中 | 16.6 |
清水高中 | 16.6 |
安康高中 | 15.6 |
樹林高中 | 15.4 |
林口高中 | 14.6 |
泰山高中 | 13.6 |
秀峰高中 | 13.6 |
復興高中 | 13.6 |
石碇高中 | 13.6 |
明德高中 | 13.6 |
大免積分計算方式
免試入學積分採計方式
108分
志願序
多元學習表現
會考成績
志願序
積分 | 對應志願 |
---|---|
36分 | 第1至第5志願 |
35分 | 第6至第10志願 |
34分 | 第11至第15志願 |
33分 | 第16至第20志願 |
32分 | 第21至第30志願 |
注意事項
如果想填的高中有兩個以上的科別(例如普通科、專業群科或綜合高中學程),在填志願時:- 如果連續填寫同一所學校裡的不同科別(例如普通科、專業群科、綜合高中學程), 不論填幾個科別,都會算成同一個志願,積分也一致。
- 如果將同一所學校的不同科別分開填在不同志願順位 (例如第一志願填普通科,第二志願填專業群科), 那麼每個志願會依照順位分別計算積分。
多元學習表現
積分 | 條件 |
---|---|
6分 | 符合1個領域 |
0分 | 未符合 |
注意事項
健體、科技、藝術、綜合 4 領域,前 5 學期平均成績及格者。積分 | 條件 |
---|---|
4分 | 每學期服務滿6小時以上 |
0分 | 每學期服務未滿6小時 |
注意事項
計算的時間範圍是從國中七年級上學期(111學年度)到九年級上學期(113學年度)。計算方式會依照「基北區免試入學服務學習時數認證及轉換採計原則」辦理。會考成績
積分 | 等級標示 |
---|---|
7分 | A++ |
6分 | A+ |
5分 | A |
4分 | B++ |
3分 | B+ |
2分 | B |
1分 | C |
積分 | 等級 |
---|---|
1分 | 6級 |
0.8分 | 5級 |
0.6分 | 4級 |
0.4分 | 3級 |
0.2分 | 2級 |
0.1分 | 1級 |
免試入學超額比序
總積分的計算方式是:
將「志願序積分」+「多元學習表現積分(包含均衡學習和服務學習)」+「國中會考各科的等級加標示及寫作測驗的換算積分」全部加起來後,再依照這個總積分來進行排序比較。
將「志願序積分」+「多元學習表現積分(包含均衡學習和服務學習)」+「國中會考各科的等級加標示及寫作測驗的換算積分」全部加起來後,再依照這個總積分來進行排序比較。
依多元學習表現(含均衡學習、服務學習)積分進行比序
比序方式是將會考各科的「等級加標示」與「寫作測驗的換算積分」相加後,再進行比較排序。
依就學區免試入學志願序積分進行比序
比序的方式是使用會考各科的等級加標示,依照以下順序來比較:
國文科 → 數學科 → 英語科 → 社會科 → 自然科 → 寫作測驗
國文科 → 數學科 → 英語科 → 社會科 → 自然科 → 寫作測驗
1. 增額人數5%內直接增額錄取
2.增額人數高於5%時,依選填志願順序,於招生名額5%以內依序錄取
2.增額人數高於5%時,依選填志願順序,於招生名額5%以內依序錄取
基北區歷年免試入學各高中錄取分數
學校 | 錄取分數 |
---|---|
建國中學 | 34.8 |
師大附中(男) | 33.8 |
北一女中 | 33.8 |
師大附中(女) | 33.6 |
成功高中 | 32.6 |
中山女中 | 31.8 |
松山高中(男) | 31.6 |
大同高中 | 30.6 |
松山高中(女) | 30.6 |
中崙高中 | 29.6 |
政大附中 | 28.8 |
板橋高中(男) | 28.8 |
板橋高中(女) | 28.8 |
麗山高中 | 28.6 |
成淵高中 | 28.6 |
大直高中 | 27.8 |
和平高中 | 27.6 |
海山高中 | 26.8 |
西松高中 | 26.6 |
北大高中 | 25.8 |
內湖高中(男) | 25.6 |
明倫高中 | 25.6 |
內湖高中(女) | 24.8 |
百齡高中 | 24.6 |
中正高中 | 24.6 |
景美女中 | 22.8 |
中和高中 | 22.6 |
南湖高中 | 22.6 |
陽明高中 | 22.6 |
新莊高中 | 21.8 |
永平高中 | 21.6 |
南港高中 | 20.8 |
華江高中 | 20.8 |
丹鳳高中 | 20.4 |
永春高中 | 19.8 |
新北高中 | 19.6 |
華僑高中 | 19.6 |
新店高中 | 18.8 |
錦和高中 | 18.6 |
三民高中 | 18.6 |
萬芳高中 | 17.8 |
竹圍高中 | 17.6 |
光復高中 | 17.6 |
大理高中 | 17.6 |
三重高中 | 17.6 |
育成高中 | 16.6 |
清水高中 | 16.6 |
安康高中 | 15.6 |
樹林高中 | 15.4 |
林口高中 | 14.6 |
泰山高中 | 13.6 |
秀峰高中 | 13.6 |
復興高中 | 13.6 |
石碇高中 | 13.6 |
明德高中 | 13.6 |
以上資料為甄戰官網的數據
文:江韋廷