清華大學公布2022研究所考試報名人數,不管是今年的考生亦或是明年度欲報考的考生們,對於報名人數的關注,都可以瞭解到目標學校的競爭情形!
今年清大共計7,402名考生報名研究所考試,其中一般生為7,347名、在職生55名,跟相較於去年110年一般生7,150名,還多出252名考生。
不少受到2021新冠肺炎疫情影響,可見頂大研究所的升學價值仍相當受到歡迎,這裡列出清大所有系所一般生/在職生報考人數,指標性的系所像是:資工所(1,764人)、較台大資工所(1,347人)多出417名!學生可多利用Ctrl+F(若是用Mac為Command+F)搜尋自己想要的系所來看看報名人數多寡。
延伸閱讀:
大碩題庫班1+1 雲端課程買一送一
2021大碩春季班 X 雲端課程開課
111學年度清大碩士班招生報名人數 | |||
---|---|---|---|
簡章 代碼 |
系所 | 報考人數 | |
一般生 | 在職生 | ||
0501 | 數學系 | 56 | |
0502 | 統計所 | 252 | |
0503 | 計科所 | 9 | |
0504 | 生科院 甲組 | 216 | 1 |
0505 | 生科院 乙組 | 18 | |
0506 | 生科院 丙組 | 6 | |
0507 | 生科院 丁組 | 50 | 1 |
0508 | 材料系 甲組 | 232 | |
0509 | 化工系 | 555 | 1 |
0510 | 醫工所 | 76 | |
0511 | 動機系 甲組 | 61 | |
0512 | 動機系 乙組 | 148 | |
0513 | 動機系 丙組 | 201 | |
0514 | 動機系 丁組 | 40 | |
0515 | 動機系 戊組 | 30 | |
0516 | 動機系 己組 | 25 | |
0517 | 動機系 庚組 | 38 | |
0518 | 工工系 甲組 | 179 | |
0519 | 工工系 乙組 | 171 | |
0520 | 工工系 丙組 | 39 | |
0521 | 奈微所 甲組 | 28 | |
0522 | 奈微所 乙組 | 14 | |
0523 | 資工系 | 1764 | 4 |
0524 | 資應所 | 640 | 3 |
0525 | 資安所 | 30 | 7 |
0526 | 醫環系 甲組 | 35 | |
0527 | 醫環系 乙組 | 22 | |
0528 | 醫環系 丙組 | 9 | |
0529 | 分環所 | 22 | |
0530 | 工科系 甲組 | 174 | |
0531 | 工科系 乙組 | 138 | |
0532 | 工科系 丙組 | 50 | |
0533 | 核工所 | 24 | |
0534 | 歷史所 甲組 | 12 | |
0535 | 歷史所 乙組 | 0 | |
0536 | 語言所 | 23 | 1 |
0537 | 台文所 | 17 | 1 |
0538 | 中文系 甲組 | 36 | |
0539 | 外語系 甲組 | 7 | |
0540 | 外語系 乙組 | 12 | 2 |
0541 | 哲學所 | 3 | |
0542 | 社會所 甲組 | 20 | 1 |
0543 | 社會所 乙組 | 5 | |
0544 | 人類所 | 12 | 1 |
0545 | 華文所 | 15 | |
0546 | 經濟系 | 207 | |
0547 | 科法所 甲組 | 44 | |
0548 | 科管所 甲組 | 298 | |
0549 | 科管所 乙組 | 61 | |
0550 | 計財系 甲組 | 264 | |
0551 | 計財系 乙組 | 151 | |
0552 | 服科所 | 122 | |
0553 | IMBA | 11 | |
0554 | 學科所 | 28 | |
0555 | 教科系 課程教學組 | 48 | 9 |
0556 | 教科系 行政評鑑組 | 22 | 6 |
0557 | 幼教系 甲組 | 9 | |
0558 | 幼教系 乙組 | 8 | |
0559 | 幼教系 丙組 | 5 | |
0560 | 特教系 甲組 | 17 | 2 |
0561 | 特教系 乙組 | 0 | 1 |
0562 | 心諮系 甲組 | 210 | 9 |
0563 | 心諮系 乙組 | 8 | |
0564 | 心諮系 丙組 | 27 | |
0565 | 英教系 | 13 | |
0566 | 環文系 | 13 | |
0567 | 臺語所 | 13 | 5 |
0568 | 數理所 甲組 | 8 | |
0569 | 數理所 乙組 | 39 | |
0570 | 運科系 | 19 | |
0571 | 藝設系 甲組 | 6 | |
0572 | 藝設系 乙組 | 25 | |
0573 | 藝設系 丙組 | 12 | |
0574 | 科藝所 | 21 | |
0575 | 音樂系 甲組 | 19 | |
0576 | 音樂系 乙組 | 4 | |
0577 | 音樂系 丙組 | 30 | |
0578 | 音樂系 丁組 | 13 | |
0579 | 音樂系 戊組 | 21 | |
0580 | 音樂系 己組 | 26 | |
0581 | 音樂系 庚組 | 5 | |
0582 | 跨院學程 甲組 | 6 | |
0583 | 跨院學程 乙組 | 0 |
資料來源:清華大學
TKB 大碩金榜課程: 免費試聽
(填表免費,專員諮詢)
填表將根據需求,提供相關免費學習資源與課程優惠,專員將在收到訊息後盡速為您服務,謝謝。