大學甄選入學委員會已公告110年大學「個人申請」資訊類學系試辦第一階段檢定、篩選納入大學程式先修檢測(APCS)校系,共有38所校系採計。
在採計APCS38所校系中,有12個校系檢定採計4級分以上。而110學年相較於109增加了95個名額,顯示APCS在資訊類學系中越來越重要。
若是想要申請資工資管相關科系的同學,要額外注意需要APCS【大學程式設計先修檢測】分數,範圍有C、C++、Java、Python自行選擇,除了課堂的練習以外,參加暑期相關課程也是能夠學習成長的管道。
學校名稱 | 學系(組)名稱 | 招生 名額 |
APCS檢定標準及篩選倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 檢定(級分) | 篩選倍率 | ||||
1 | 國立臺灣大學 | 資訊工程學系 | 1 | 程式設計觀念題 | 4 | 5 |
程式設計實作題 | 4 | 5 | ||||
2 | 國立成功大學 | 資訊工程學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 5 | 10 |
程式設計實作題 | 4 | 10 | ||||
3 | 國立成功大學 | 工業與資訊管理學系 | 1 | 程式設計觀念題 | 4 | 5 |
程式設計實作題 | 3 | 5 | ||||
4 | 國立清華大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 4 | - |
程式設計實作題 | 4 | 20 | ||||
5 | 國立交通大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 4 | - |
程式設計實作題 | 4 | 9 | ||||
6 | 國立中央大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 4 | 10 |
程式設計實作題 | 4 | 10 | ||||
7 | 國立中央大學 | 資訊管理學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 9 |
程式設計實作題 | 3 | 9 | ||||
8 | 國立中興大學 | 資訊科學與工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 4 | 4 |
程式設計實作題 | 3 | 4 | ||||
9 | 國立政治大學 | 資訊科學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 4 | - |
程式設計實作題 | 3 | 5 | ||||
10 | 國立彰化師範大學 | 資訊工程學系 | 1 | 程式設計觀念題 | 4 | 20 |
程式設計實作題 | 3 | 20 | ||||
11 | 國立臺北大學 | 資訊工程學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 4 | 6 |
程式設計實作題 | 3 | 6 | ||||
12 | 國立臺灣師範大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 4 | 5 |
程式設計實作題 | 3 | 5 | ||||
13 | 國立暨南國際大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 10 |
程式設計實作題 | 3 | 10 | ||||
14 | 國立臺灣海洋大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | - |
程式設計實作題 | 3 | - | ||||
15 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系 人工智慧與資訊教育組 |
2 | 程式設計觀念題 | 3 | 3 |
程式設計實作題 | 3 | 3 | ||||
16 |
國立臺北教育大學 |
數位科技設計學系 |
2 |
程式設計觀念題 | 3 | 3 |
程式設計實作題 | 3 | 3 | ||||
17 | 國立金門大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | ||||
18 | 國立聯合大學 | 資訊管理學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 5 |
程式設計實作題 | 2 | 3 | ||||
19 | 臺北市立大學 | 資訊科學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 3 |
程式設計實作題 | 2 | 3 | ||||
20 | 國立高雄師範大學 | 軟體工程與管理學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 12 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | ||||
21 | 元智大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 3 | 12 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | ||||
22 |
國立東華大學 |
資訊工程學系資工組 |
1 |
程式設計觀念題 | 3 | 6 |
程式設計實作題 | 2 | 6 | ||||
23 | 淡江大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | ||||
24 | 淡江大學 | 電機工程學系電機資訊組 | 2 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | ||||
25 | 輔仁大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 5 |
程式設計實作題 | 2 | 5 | ||||
26 | 輔仁大學 | 資訊管理學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 5 |
程式設計實作題 | 2 | 5 | ||||
27 | 銘傳大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 5 |
程式設計實作題 | 2 | 5 | ||||
28 | 逢甲大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 17 |
程式設計實作題 | 2 | 17 | ||||
29 | 高雄醫學大學 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | ||||
30 | 義守大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | - | - | ||||
31 | 長榮大學 | 資訊暨設計學院學士班 | 2 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | - | - | ||||
32 | 實踐大學 | 資訊科技與管理學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 20 |
程式設計實作題 | - | - | ||||
33 | 靜宜大學 | 資訊管理學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 2 | 20 |
程式設計實作題 | - | 15 | ||||
34 | 靜宜大學 | 資訊工程學系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 20 |
程式設計實作題 | - | 15 | ||||
35 | 靜宜大學 | 資訊傳播工程學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 2 | 15 |
程式設計實作題 | - | 10 | ||||
36 | 宜蘭大學 | 資訊工程系 | 3 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | 2 | 10 | ||||
37 | 慈濟大學 | 醫學資訊學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 2 | 15 |
程式設計實作題 | 2 | - | ||||
38 | 長庚大學 | 資訊管理學系 | 2 | 程式設計觀念題 | 2 | 10 |
程式設計實作題 | - | - |
資料來源:大學招生委員會聯合會
招聯會指出,以往繁星推薦、個人申請都要考5科,自108學年度開始,最多採計4科學測成績後,從18學群來看,工程學群及醫藥衛生學群分別有72個系組及70個系組移除社會科、管理學群及財經學群分別有72個系組及45個系組移除自然科。
未來將越來越重視學習歷程(包含基本資料、修課紀錄、自傳、課程學習成果、多元表現、大學要求之其他資料),同時學測佔至多50%
所以學生家長可以在黃金期國中升高中的暑假發現孩子的興趣之外,這幾年期間提早訓練書審資料的撰寫以及口面試的技巧,同時利用暑期豐富學習歷程!不管在申請大學還是未來求職將成為自己的優勢。
其他人也看了:
►110年學測預定於1/22、1/23考試
►「學習歷程」10大QA 幫你快速入門
►【高中補習】全新108課綱 | TKB甄戰數位教材
文:曾憶慈
填表將根據需求,提供相關免費學習資源與課程優惠,專員將在收到訊息後盡速為您服務,謝謝。