學習歷程範本可以幫你看懂資料如何組織、證據如何排列,以及反思應該寫到什麼程度。範例的用途是拆解方法,內容仍要回到自己的課程、活動和學習轉折。
這個範例中心依資料類型與校系整理案例。建議先確認要製作的是課程學習成果、多元表現、學習歷程自述或多元表現綜整心得,再進入對應分類,避免拿錯類型的作品當版型。
先選對範本:四種資料看不同重點
| 資料類型 | 適合參考的內容 | 判斷重點 |
|---|---|---|
| 課程學習成果 | 實驗報告、專題、小論文、作品集、探究紀錄 | 是否有課程脈絡、教師認證與修正過程 |
| 多元表現 | 自主學習、社團、幹部、服務、營隊、競賽 | 是否能證明投入、成果與個人成長 |
| 多元表現綜整心得 | 多項經歷的取捨與整合 | 是否形成一條清楚的能力或探索主線 |
| 學習歷程自述 | 學習歷程反思、就讀動機、未來學習計畫 | 是否依申請校系客製並以經歷支持主張 |
若你還不知道手上的活動屬於哪一類,先盤點活動性質、成果形式和可提供的證明,再決定上傳位置。
學習歷程範例搜尋與篩選
頁面保留原有四組可搜尋範例表,包含自然科學、工程、生命科學與醫藥衛生等校系案例。搜尋時可以輸入校名、科系或作品主題,並先看以下三件事:
- 範例的作品類型是否與你的資料相同。
- 範例呈現的能力是否符合目標校系重視方向。
- 你是否有真實經驗與證據支持相同的結構。
範例中的活動名稱、成果與申請動機不宜複製。可以學習段落順序、圖表配置與反思深度,再換成自己的學習歷程。
以下各大學科系學習歷程檔案範例來自於:104學習歷程
(免費登入進行觀看)
學習歷程檔案自述範例
| 大學名稱 | 科系名稱 | 網址 |
|---|---|---|
| 國立臺灣大學 | 藥學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 心理學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 會計學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 心理學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 土木工程學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 社會學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 生化科技學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 園藝暨景觀學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 生物產業傳播暨發展學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 外國語文學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 外國語文學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 森林環境暨資源學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 外國語文學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 化學工程學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 法律學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 法律學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 政治學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 心理學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 土木工程學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 機械工程學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 法律學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 人類學系 | 範例 |
| 國立臺灣師範大學 | 地理學系 | 範例 |
| 國立臺灣師範大學 | 社會教育學系 | 範例 |
| 國立臺灣師範大學 | 特殊教育學系 | 範例 |
| 國立臺灣師範大學 | 教育學院學士班 | 範例 |
| 國立臺灣師範大學 | 教育學院學士班 | 範例 |
| 國立中興大學 | 化學系 | 範例 |
| 國立中興大學 | 企業管理學系 | 範例 |
| 國立中興大學 | 企業管理學系 | 範例 |
| 國立中興大學 | 機械工程學系 | 範例 |
| 國立中興大學 | 土木工程學系 | 範例 |
| 國立中興大學 | 景觀與遊憩學士學位學程 | 範例 |
| 國立中興大學 | 園藝學系 | 範例 |
| 國立成功大學 | 全校不分系學士學位學程 | 範例 |
| 國立成功大學 | 土木工程學系 | 範例 |
| 國立成功大學 | 生命科學系 | 範例 |
| 國立成功大學 | 生物科技與產業科學系 | 範例 |
| 國立成功大學 | 機械工程學系 | 範例 |
| 國立成功大學 | 建築學系 | 範例 |
| 國立成功大學 | 機械工程學系 | 範例 |
| 東吳大學 | 法律學系 | 範例 |
| 東吳大學 | 會計學系 | 範例 |
| 東吳大學 | 政治學系 | 範例 |
| 東吳大學 | 法律學系 | 範例 |
| 東吳大學 | 中國文學系 | 範例 |
| 東吳大學 | 社會學系 | 範例 |
| 國立政治大學 | 中國文學系 | 範例 |
| 國立政治大學 | 法律學系 | 範例 |
| 國立政治大學 | 中國文學系 | 範例 |
| 國立政治大學 | 民族學系 | 範例 |
| 國立政治大學 | 金融學系 | 範例 |
| 國立政治大學 | 傳播學院大一大二不分系 | 範例 |
| 國立政治大學 | 韓國語文學系 | 範例 |
| 高雄醫學大學 | 醫學社會學與社會工作學系 | 範例 |
| 高雄醫學大學 | 醫學系 | 範例 |
| 中原大學 | 生物科技學系 | 範例 |
| 中原大學 | 應用華語文學系 | 範例 |
| 中原大學 | 商業設計學系 | 範例 |
| 中原大學 | 財經法律學系 | 範例 |
| 東海大學 | 餐旅管理學系 | 範例 |
| 東海大學 | 中國文學系 | 範例 |
| 東海大學 | 財務金融學系 | 範例 |
| 東海大學 | 政治學系 | 範例 |
| 東海大學 | 日本語言文化學系 | 範例 |
| 國立清華大學 | 教育心理與諮商學系 | 範例 |
| 國立清華大學 | 生命科學系 | 範例 |
| 國立清華大學 | 人文社會學院學士班 | 範例 |
| 國立清華大學 | 科技管理學院學士班 | 範例 |
| 國立清華大學 | 竹師教育學院學士班 | 範例 |
| 清華大學 | 中國文學系 | 範例 |
| 中國醫藥大學 | 物理治療學系 | 範例 |
| 中國醫藥大學 | 藥學系 | 範例 |
| 中國醫藥大學 | 生物醫學影像暨放射科學學系 | 範例 |
| 國立陽明交通大學 | 屯蒙-理學生物科技組 | 範例 |
| 國立陽明交通大學 | 傳播與科技學系 | 範例 |
| 國立陽明交通大學 | 運輸與物流管理學系 | 範例 |
| 國立陽明交通大學 | 機械工程學系 | 範例 |
| 國立陽明交通大學 | 傳播與科技學系 | 範例 |
| 國立陽明交通大學 | 應用數學系 | 範例 |
| 國立陽明交通大學 | 人文社會學系 | 範例 |
| 國立陽明交通大學 | 電子物理學系 | 範例 |
| 國立陽明交通大學 | 運輸與物流管理學系 | 範例 |
| 淡江大學 | 全球政治經濟學系全英語學士班 | 範例 |
| 淡江大學 | 物理學系 | 範例 |
| 淡江大學 | 中國文學學系 | 範例 |
| 逢甲大學 | 應用數學系 | 範例 |
| 逢甲大學 | 建築系 | 範例 |
| 逢甲大學 | 資訊工程學系 | 範例 |
| 逢甲大學 | 資訊電機學院學士班 | 範例 |
| 逢甲大學 | 電機工程學系 | 範例 |
| 逢甲大學 | 資訊工程學系 | 範例 |
| 逢甲大學 | 航太與系統工程學系 | 範例 |
| 國立中央大學 | 客家語文暨社會科學學系 | 範例 |
| 國立中央大學 | 經濟學系 | 範例 |
| 國立中央大學 | 大氣科學學系 | 範例 |
| 國立中央大學 | 客家語文暨社會科學學系 | 範例 |
| 國立中央大學 | 機械工程學系 | 範例 |
| 靜宜大學 | 社會工作與兒童少年福利學系 | 範例 |
| 靜宜大學 | 食品營養學系 | 範例 |
| 靜宜大學 | 資訊管理學系 | 範例 |
| 靜宜大學 | 法律學系 | 範例 |
| 輔仁大學 | 教育領導與科技發展學士學位學程 | 範例 |
| 輔仁大學 | 影像傳播學系 | 範例 |
| 輔仁大學 | 新聞傳播學系 | 範例 |
| 輔仁大學 | 心理系 | 範例 |
| 輔仁大學 | 新聞傳播學系 | 範例 |
| 國立臺灣海洋大學 | 航運管理學系 | 範例 |
| 國立臺灣海洋大學 | 航運管理學系 | 範例 |
| 國立高雄師範大學 | 國文學系 | 範例 |
| 國立高雄師範大學 | 教育學系 | 範例 |
| 國立高雄師範大學 | 國文學系 | 範例 |
| 國立高雄師範大學 | 特殊教育學系 | 範例 |
| 國立彰化師範大學 | 運動學系 | 範例 |
| 國立彰化師範大學 | 電子工程學系 | 範例 |
| 國立彰化師範大學 | 財務金融技術學系 | 範例 |
| 國立彰化師範大學 | 地理學系 | 範例 |
| 中山醫學大學 | 醫學系 | 範例 |
| 中山醫學大學 | 醫學系 | 範例 |
| 中山醫學大學 | 營養學系 | 範例 |
| 中山醫學大學 | 醫學社會暨社會工作學系 | 範例 |
| 國立中山大學 | 機械與機電工程學系 | 範例 |
| 國立中山大學 | 企業管理學系 | 範例 |
| 國立中山大學 | 化學系 | 範例 |
| 國立臺北藝術大學 | 音樂影像學士學位學程 | 範例 |
| 長庚大學 | 工商管理學系 | 範例 |
| 長庚大學 | 人工智慧學系 | 範例 |
| 國立臺北教育大學 | 文化創意產業經營學系 | 範例 |
| 國立臺北教育大學 | 幼兒與家庭教育學系 | 範例 |
| 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系人工智慧與資訊教育組 | 範例 |
| 國立臺北教育大學 | 文化創意產業經營學系 | 範例 |
| 國立臺南大學 | 生物科技學系 | 範例 |
| 國立東華大學 | 自然資源與環境學系 | 範例 |
| 國立東華大學 | 社會學系 | 範例 |
| 國立東華大學 | 國際企業學系 | 範例 |
| 國立東華大學 | 觀光暨休閒遊憩學系 | 範例 |
| 國立東華大學 | 會計與資訊管理國際學士班 | 範例 |
| 臺北市立大學 | 中國語文學系 | 範例 |
| 臺北市立大學 | 幼兒教育學系 | 範例 |
| 臺北市立大學 | 心理與諮商學系 | 範例 |
| 國立屏東大學 | 應用物理系 | 範例 |
| 國立屏東大學 | 教育心理與輔導學系 | 範例 |
| 國立屏東大學 | 應用英語系 | 範例 |
| 國立屏東大學 | 大數據商務應用學士學位學程 | 範例 |
| 國立屏東大學 | 英語學系 | 範例 |
| 國立臺東大學 | 文化資源與休閒產業學系 | 範例 |
| 國立臺東大學 | 文化資源與休閒產業學系 | 範例 |
| 國立臺東大學 | 文化資源與休閒產業學系 | 範例 |
| 國立臺東大學 | 幼兒教育學系 | 範例 |
| 國立臺東大學 | 幼兒教育學系 | 範例 |
| 國立臺東大學 | 華語文學系 | 範例 |
| 國立臺東大學 | 數位媒體與文教產業學系 | 範例 |
| 國立臺東大學 | 綠能與資訊科技學系 | 範例 |
| 國立臺東大學 | 文化資源與休閒產業學系 | 範例 |
| 元智大學 | 社會暨政策科學學系 | 範例 |
| 元智大學 | 藝術與設計學系 | 範例 |
| 元智大學 | 管理學院學士班 | 範例 |
| 元智大學 | 管理學院學士班 | 範例 |
| 元智大學 | 管理學院學士班(主修:財務金融) | 範例 |
| 國立中正大學 | 機械工程學系光機電整合組 | 範例 |
| 銘傳大學 | 諮商臨床與工商心理學系 | 範例 |
| 銘傳大學 | 應用統計與資料科學學系應用統計組 | 範例 |
| 銘傳大學 | 廣播電視學系 | 範例 |
| 世新大學 | 廣播電視電影學系電影組 | 範例 |
| 世新大學 | 資訊傳播學系 | 範例 |
| 世新大學 | 公共關係暨廣告學系 | 範例 |
| 實踐大學 | 資訊模擬與設計學系遊戲美術設計組 | 範例 |
| 實踐大學 | 家庭研究與兒童發展學系 | 範例 |
| 國立臺灣藝術大學 | 舞蹈系 | 範例 |
| 國立暨南國際大學 | 中國語文學系 | 範例 |
| 國立暨南國際大學 | 財務金融學系 | 範例 |
| 國立暨南國際大學 | 社會政策與社會工作學系 | 範例 |
| 國立臺北大學 | 經濟學系 | 範例 |
| 國立嘉義大學 | 動物科學系 | 範例 |
| 國立嘉義大學 | 電機工程學系 | 範例 |
| 國立嘉義大學 | 植物醫學系 | 範例 |
| 國立高雄大學 | 應用經濟學系 | 範例 |
| 國立高雄大學 | 建築學系 | 範例 |
| 國立高雄大學 | 應用化學系 | 範例 |
| 慈濟大學 | 人類發展與心理學系 | 範例 |
| 慈濟大學 | 護理學系 | 範例 |
| 臺北醫學大學 | 醫務管理學系 | 範例 |
| 康寧大學 | 嬰幼兒保育學系 | 範例 |
| 亞洲大學 | 心理學系 | 範例 |
| 亞洲大學 | 財務金融學系 | 範例 |
| 亞洲大學 | 創意商品設計學系 | 範例 |
| 亞洲大學 | 健康產業管理學系 | 範例 |
| 亞洲大學 | 社會工作學系 | 範例 |
| 國立宜蘭大學 | 應用經濟與管理學系 | 範例 |
| 台南應用科技大學 | 漫畫系 | 範例 |
| 長庚科技大學 | 護理系 | 範例 |
| 南臺科技大學 | 幼兒保育系 | 範例 |
| 南臺科技大學 | 生物與食品科技系 | 範例 |
| 屏東科技大學 | 資訊管理學系 | 範例 |
| 屏東科技大學 | 幼兒保育系 | 範例 |
| 致理科技大學 | 財務金融系 | 範例 |
| 致理科技大學 | 財務金融系 | 範例 |
| 國立臺北教育大學 | 社會與區域發展學系 | 範例 |
| 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 | 範例 |
| 國立虎尾科技大學 | 機械設計工程系 | 範例 |
| 國立虎尾科技大學 | 資訊管理系 | 範例 |
| 國立屏東科技大學 | 植物醫學系 | 範例 |
| 國立屏東科技大學 | 幼兒保育系 | 範例 |
| 國立屏東科技大學 | 幼兒保育系 | 範例 |
| 國立屏東科技大學 | 農企業管理系 | 範例 |
| 國立屏東科技大學 | 幼兒保育系 | 範例 |
| 國立海洋大學 | 食品科學系 | 範例 |
| 國立高雄科技大學 | 半導體工程系 | 範例 |
| 國立高雄科技大學 | 風險管理與保險系 | 範例 |
| 國立高雄科技大學 | 工業設計系 | 範例 |
| 國立高雄科技大學 | 人力資源發展系 | 範例 |
| 國立高雄科技大學 | 模具工程系 | 範例 |
| 國立高雄科技大學 | 應用德文系 | 範例 |
| 國立高雄科技大學 | 智慧商務系 | 範例 |
| 國立高雄科技大學 | 國際企業系 | 範例 |
| 國立高雄科技大學 | 金融系 | 範例 |
| 國立高雄科技大學 | 應用英語系 | 範例 |
| 國立高雄科技大學 | 機械工程系智能系統控制組 | 範例 |
| 國立高雄科技大學 | 企業管理系 | 範例 |
| 國立高雄餐旅大學 | 烘焙管理系 | 範例 |
| 國立高雄餐旅大學 | 旅運管理系 | 範例 |
| 國立高雄餐旅大學 | 旅館管理系 | 範例 |
| 國立雲林科技大學 | 工業工程與管理系 | 範例 |
| 國立雲林科技大學 | 會計系 | 範例 |
| 國立雲林科技大學 | 工業工程與管理系 | 範例 |
| 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 範例 |
| 國立雲林科技大學 | 智慧機器人學士學位學程 | 範例 |
| 國立雲林科技大學 | 視覺傳達設計系 | 範例 |
| 國立雲林科技大學 | 國際管理學士學位學程 | 範例 |
| 國立雲林科技大學 | 機械工程系 | 範例 |
| 國立勤益科技大學 | 人工智慧應用工程系 | 範例 |
| 國立臺中科技大學 | 流通管理系 | 範例 |
| 國立臺中科技大學 | 保險金融管理系 | 範例 |
| 國立臺中科技大學 | 保險金融管理系 | 範例 |
| 國立臺中科技大學 | 商業設計系 | 範例 |
| 國立臺中科技大學 | 護理系 | 範例 |
| 國立臺中科技大學 | 財政稅務系 | 範例 |
| 國立臺北科技大學 | 互動設計系 | 範例 |
| 國立臺北科技大學 | 經營管理系 | 範例 |
| 國立臺北科技大學 | 電機工程系 | 範例 |
| 國立臺北科技大學 | 車輛工程系 | 範例 |
| 國立臺北科技大學 | 材料及資源工程系 | 範例 |
| 國立臺北科技大學 | 光電工程系 | 範例 |
| 國立臺北科技大學 | 資訊與財金管理系 | 範例 |
| 國立臺北科技大學 | 電機工程系 | 範例 |
| 國立臺北科技大學 | 建築系 | 範例 |
| 國立臺北商業大學 | 會計資訊系 | 範例 |
| 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 | 範例 |
| 國立臺北商業大學 | 會計資訊系 | 範例 |
| 國立臺北商業大學 | 財政稅務系 | 範例 |
| 國立臺北護理健康大學 | 護理系 | 範例 |
| 國立臺北護理健康大學 | 護理系 | 範例 |
| 國立臺北護理健康大學 | 資訊管理系 | 範例 |
| 國立臺北護理健康大學 | 健康事業管理系 | 範例 |
| 國立臺北護理健康大學 | 高齡健康照護系 | 範例 |
| 國立臺灣科技大學 | 設計系商業設計組 | 範例 |
| 國立臺灣科技大學 | 工業管理系 | 範例 |
| 國立臺灣科技大學 | 設計系 | 範例 |
| 國立臺灣科技大學 | 機械工程系 | 範例 |
| 國立臺灣科技大學 | 不分系學士班 | 範例 |
| 國立臺灣科技大學 | 化學工程系 | 範例 |
| 國立臺灣科技大學 | 電機工程系 | 範例 |
| 國立臺灣科技大學 | 工業管理系 | 範例 |
| 國立臺灣科技大學 | 企業管理系 | 範例 |
| 國立臺灣科技大學 | 應用外語系 | 範例 |
| 國立臺灣科技大學 | 電子工程系 | 範例 |
| 國立臺灣科技大學 | 資訊管理系 | 範例 |
| 國立臺灣科技大學 | 電機工程系 | 範例 |
| 國立臺灣科技大學 | 電資學士班 | 範例 |
| 嘉南藥理大學 | 藥粧生技產業系 | 範例 |
| 嘉南藥理大學 | 藥學系 | 範例 |
| 慈濟科技大學 | 醫學影像暨放射學系 | 範例 |
| 暨南大學 | 社會政策與社會工作學系 | 範例 |
| 醒吾科技大學 | 新媒體傳播系 | 範例 |
多元表現綜整心得範例
| 大學名稱 | 科系名稱 | 網址 |
|---|---|---|
| 國立臺灣大學 | 獸醫學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 心理學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 會計學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 外國語文學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 外國語文學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 生物產業傳播暨發展學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 園藝暨景觀學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 社會學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 外國語文學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 心理學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 政治學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 心理學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 戲劇學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 社會學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 生化科技學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 土木工程學系 | 範例 |
| 國立臺灣大學 | 人類學系 | 範例 |
| 國立臺灣師範大學 | 設計學系視覺設計組 | 範例 |
| 國立臺灣師範大學 | 教育學院學士班 | 範例 |
| 國立臺灣師範大學 | 教育學院學士班 | 範例 |
| 國立中興大學 | 園藝學系 | 範例 |
| 國立中興大學 | 企業管理學系 | 範例 |
| 國立中興大學 | 土木工程學系 | 範例 |
| 國立中興大學 | 化學系 | 範例 |
| 國立成功大學 | 全校不分系學士學位學程 | 範例 |
| 國立成功大學 | 機械工程學系 | 範例 |
| 國立成功大學 | 生物科技與產業科學系 | 範例 |
| 國立成功大學 | 中國文學系 | 範例 |
| 國立成功大學 | 不分系 | 範例 |
| 國立成功大學 | 經濟學系 | 範例 |
| 國立成功大學 | 心理系 | 範例 |
| 國立成功大學 | 機械工程學系 | 範例 |
| 東吳大學 | 法律學系 | 範例 |
| 東吳大學 | 中國文學系 | 範例 |
| 東吳大學 | 政治學系 | 範例 |
| 東吳大學 | 會計學系 | 範例 |
| 東吳大學 | 社會學系 | 範例 |
| 國立政治大學 | 金融學系 | 範例 |
| 國立政治大學 | 傳播學院大一大二不分系 | 範例 |
| 國立政治大學 | 民族學系 | 範例 |
| 高雄醫學大學 | 醫學系 | 範例 |
| 中原大學 | 商業設計學系 | 範例 |
| 中原大學 | 財經法律學系 | 範例 |
| 中原大學 | 生物科技學系 | 範例 |
| 東海大學 | 財務金融學系 | 範例 |
| 東海大學 | 中國文學系 | 範例 |
| 國立清華大學 | 生命科學系 | 範例 |
| 國立清華大學 | 教育心理與諮商學系 | 範例 |
| 清華大學 | 中國文學系 | 範例 |
| 中國醫藥大學 | 物理治療學系 | 範例 |
| 中國醫藥大學 | 藥學系 | 範例 |
| 中國醫藥大學 | 中國藥學暨中藥資源學系 | 範例 |
| 國立陽明交通大學 | 護理學系 | 範例 |
| 國立陽明交通大學 | 土木工程學系 | 範例 |
| 國立陽明交通大學 | 運輸與物流管理學系 | 範例 |
| 國立陽明交通大學 | 應用數學系 | 範例 |
| 淡江大學 | 中國文學學系 | 範例 |
| 逢甲大學 | 建築系 | 範例 |
| 逢甲大學 | 資訊電機學院學士班 | 範例 |
| 逢甲大學 | 航太與系統工程學系 | 範例 |
| 逢甲大學 | 資訊工程學系 | 範例 |
| 逢甲大學 | 應用數學系 | 範例 |
| 國立中央大學 | 大氣科學學系 | 範例 |
| 靜宜大學 | 國際企業學系 | 範例 |
| 靜宜大學 | 資訊管理學系 | 範例 |
| 靜宜大學 | 法律學系 | 範例 |
| 靜宜大學 | 社會工作與兒童少年福利學系 | 範例 |
| 輔仁大學 | 義大利語文學系 | 範例 |
| 輔仁大學 | 影像傳播學系 | 範例 |
| 輔仁大學 | 教育領導與科技發展學士學位學程 | 範例 |
| 輔仁大學 | 新聞傳播學系 | 範例 |
| 輔仁大學 | 心理系 | 範例 |
| 國立高雄師範大學 | 特殊教育學系 | 範例 |
| 國立高雄師範大學 | 國文學系 | 範例 |
| 國立高雄師範大學 | 教育學系 | 範例 |
| 國立彰化師範大學 | 輔導與諮商學系學校輔導與諮商組 | 範例 |
| 國立彰化師範大學 | 電子工程學系 | 範例 |
| 國立彰化師範大學 | 地理學系 | 範例 |
| 中山醫學大學 | 視光學系 | 範例 |
| 中山醫學大學 | 營養學系 | 範例 |
| 國立中山大學 | 機械與機電工程學系 | 範例 |
| 國立中山大學 | 企業管理學系 | 範例 |
| 國立中山大學 | 化學系 | 範例 |
| 長庚大學 | 資訊工程學系 | 範例 |
| 長庚大學 | 人工智慧學系 | 範例 |
| 國立臺中教育大學 | 科學教育與應用學系 | 範例 |
| 國立臺北教育大學 | 文化創意產業經營學系 | 範例 |
| 國立臺北教育大學 | 幼兒與家庭教育學系 | 範例 |
| 國立東華大學 | 社會學系 | 範例 |
| 國立東華大學 | 國際企業學系 | 範例 |
| 國立東華大學 | 會計與資訊管理國際學士班 | 範例 |
| 臺北市立大學 | 幼兒教育學系 | 範例 |
| 臺北市立大學 | 心理與諮商學系 | 範例 |
| 臺北市立大學 | 幼兒教育學系 | 範例 |
| 國立屏東大學 | 應用物理系 | 範例 |
| 國立臺東大學 | 文化資源與休閒產業學系 | 範例 |
| 國立臺東大學 | 幼兒教育學系 | 範例 |
| 國立臺東大學 | 文化資源與休閒產業學系 | 範例 |
| 國立臺東大學 | 文化資源與休閒產業學系 | 範例 |
| 國立臺東大學 | 綠能與資訊科技學系 | 範例 |
| 國立臺東大學 | 文化資源與休閒產業學系 | 範例 |
| 元智大學 | 社會暨政策科學學系 | 範例 |
| 元智大學 | 管理學院學士班(主修:財務金融) | 範例 |
| 元智大學 | 管理學院學士班 | 範例 |
| 元智大學 | 管理學院學士班 | 範例 |
| 國立中正大學 | 機械工程學系光機電整合組 | 範例 |
| 國立中正大學 | 企業管理學系 | 範例 |
| 銘傳大學 | 諮商臨床與工商心理學系 | 範例 |
| 銘傳大學 | 應用統計與資料科學學系應用統計組 | 範例 |
| 世新大學 | 新聞學系 | 範例 |
| 實踐大學 | 家庭研究與兒童發展學系 | 範例 |
| 實踐大學 | 資訊模擬與設計學系遊戲美術設計組 | 範例 |
| 國立臺灣藝術大學 | 舞蹈系 | 範例 |
| 國立暨南國際大學 | 社會政策與社會工作學系 | 範例 |
| 國立臺北大學 | 經濟學系 | 範例 |
| 國立嘉義大學 | 輔導與諮商學系 | 範例 |
| 國立嘉義大學 | 電機工程學系 | 範例 |
| 國立嘉義大學 | 動物科學系 | 範例 |
| 國立高雄大學 | 應用化學系 | 範例 |
| 國立高雄大學 | 建築學系 | 範例 |
| 慈濟大學 | 人類發展與心理學系 | 範例 |
| 康寧大學 | 嬰幼兒保育學系 | 範例 |
| 亞洲大學 | 心理學系 | 範例 |
| 亞洲大學 | 社會工作學系(醫務與長期照顧社工組) | 範例 |
| 亞洲大學 | 創意商品設計學系 | 範例 |
| 國立宜蘭大學 | 應用經濟與管理學系 | 範例 |
| 台南應用科技大學 | 財務金融系 | 範例 |
| 台南應用科技大學 | 漫畫系 | 範例 |
| 南臺科技大學 | 生物與食品科技系 | 範例 |
| 屏東科技大學 | 幼兒保育系 | 範例 |
| 屏東科技大學 | 資訊管理學系 | 範例 |
| 致理科技大學 | 財務金融系 | 範例 |
| 國立台中教育大學 | 國際企業學系 | 範例 |
| 國立臺北商業大學 | 財政稅務系 | 範例 |
| 國立台灣科技大學 | 應用外語系 | 範例 |
| 國立台灣科技大學 | 企業管理系 | 範例 |
| 國立虎尾科技大學 | 機械設計工程系 | 範例 |
| 國立南台科技大學 | 行銷與流通管理學系 | 範例 |
| 國立屏東科技大學 | 企業管理系 | 範例 |
| 國立屏東科技大學 | 植物醫學系 | 範例 |
| 國立高雄科技大學 | 企業管理系 | 範例 |
| 國立高雄科技大學 | 模具工程系 | 範例 |
| 國立高雄科技大學 | 工業設計系 | 範例 |
| 國立高雄科技大學 | 智慧商務系 | 範例 |
| 國立高雄科技大學 | 應用德文系 | 範例 |
| 國立高雄科技大學 | 機械工程系 | 範例 |
| 國立高雄科技大學 | 電腦與通訊工程系 | 範例 |
| 國立高雄科技大學 | 半導體工程系 | 範例 |
| 國立高雄科技大學 | 機械工程系 | 範例 |
| 國立高雄科技大學 | 機械工程系 | 範例 |
| 國立高雄科技大學 | 財務管理系 | 範例 |
| 國立高雄科技大學 | 國際企業系 | 範例 |
| 國立高雄餐旅大學 | 烘焙管理系 | 範例 |
| 國立高雄餐旅大學 | 旅運管理系 | 範例 |
| 國立雲林科技大學 | 建築與室內設計系 | 範例 |
| 國立雲林科技大學 | 機械工程系 | 範例 |
| 國立雲林科技大學 | 機器人技優專班 | 範例 |
| 國立勤益科技大學 | 人工智慧應用工程系 | 範例 |
| 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 | 範例 |
| 國立臺中科技大學 | 國際貿易與經營系 | 範例 |
| 國立臺中科技大學 | 財務金融系 | 範例 |
| 國立臺中科技大學 | 保險金融管理系 | 範例 |
| 國立臺中科技大學 | 流通管理系 | 範例 |
| 國立臺中科技大學 | 護理系 | 範例 |
| 國立臺中科技大學 | 財政稅務系 | 範例 |
| 國立臺北科技大學 | 文化事業發展系 | 範例 |
| 國立臺北科技大學 | 經營管理系 | 範例 |
| 國立臺北科技大學 | 資訊與財金管理系 | 範例 |
| 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 | 範例 |
| 國立臺北科技大學 | 光電工程系 | 範例 |
| 國立臺北科技大學 | 機械工程系 | 範例 |
| 國立臺北科技大學 | 材料及資源工程系 | 範例 |
| 國立臺北商業大學 | 會計資訊系 | 範例 |
| 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 | 範例 |
| 國立臺北商業大學 | 財政稅務系 | 範例 |
| 國立臺北商業大學 | 會計資訊系 | 範例 |
| 國立臺北護理健康大學 | 健康事業管理系 | 範例 |
| 國立臺北護理健康大學 | 護理系 | 範例 |
| 國立臺北護理健康大學 | 護理系 | 範例 |
| 國立臺灣科技大學 | 設計系 | 範例 |
| 國立臺灣科技大學 | 電機工程系 | 範例 |
| 國立臺灣科技大學 | 設計系 | 範例 |
| 國立臺灣科技大學 | 化學工程系 | 範例 |
| 國立臺灣科技大學 | 電機工程系 | 範例 |
| 國立臺灣科技大學 | 不分系學士班 | 範例 |
| 國立臺灣科技大學 | 工業管理系 | 範例 |
| 國立臺灣科技大學 | 機械工程系 | 範例 |
| 國立臺灣科技大學 | 建築系 | 範例 |
| 國立臺灣科技大學 | 資訊管理系 | 範例 |
| 國立臺灣科技大學 | 電資學士班 | 範例 |
| 勤益科技大學 | 電子工程系積體電路與系統應用組 | 範例 |
| 嘉南藥理大學 | 藥學系 | 範例 |
學習歷程檔案範例
| 類型 | 內容摘要 | 網址 |
|---|---|---|
| 特殊優良表現證明 | 英檢、北大社會營隊與服務學習證明 | 範例 |
| 特殊優良表現證明 | 助學權問題的立法角度分析 | 範例 |
| 自然科學領域探究成果 | 地科探究:濃度與厚度對溫度的影響 | 範例 |
| 自然科學領域探究成果 | 生物探究:溫度對酵母菌發酵的影響 | 範例 |
| 自然科學領域探究成果 | 蛋白質檢測實驗與雙語報告 | 範例 |
