高職生也能申請特殊選才?許多學生跟家長不知道的事!這篇文章帶各位一次瞭解。
在申請特殊選才的過程中需要注意甚麼事情?
四技二專特殊選材、特殊選才、技優入學,這些到底是甚麼?
認真看完這篇文章相信各位同學也能更有概念哦!
以下是高職生能夠免試的升學管道。
可以看的出來高職生的優勢,不只是本身的技優入學。
還有特殊選才以及四技二專特殊選才可以報名。
只要履歷夠優秀,書審資料做得好,相信你一定能錄取理想中的頂大。
適用對象 | 一般入學差異 | 準備哪些文件 |
---|---|---|
具備特殊技能或才能,包括藝術、體育、技術實作等領域
|
一般入學主要依據學科考試成績進行篩選,特殊選才則強調學生的專業實務技能
|
適用對象 | 報名資格 | 準備文件 |
---|---|---|
高職生、高中生,或同等學歷者
|
|
書面資料、比賽證明、實習經歷證明、推薦信等文件
|
適用對象 | 報名資格 | 招生學校 |
---|---|---|
符合簡章所列競賽獲獎、已取得乙級以上技術士證或專技人員普考證書之考生。
|
高級中等學校應屆、非應屆畢業生或符合入學大學同等學力認定標準者,於招生委員會認可之競賽獲獎、持有乙級以上技術士證或專技人員普考及格證書,即具備四技二專技優甄審入學資格。
|
共 70 所大專院校
|
學校 | 科系 | 招生名額 | 報考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
清華大學 | 清華學院學士班:甲組 | 32 | 606 | 32 | 5.28% |
陽明交通大學 | 百川學士學位學程 | 30 | 413 | 30 | 7.26% |
成功大學 | 全校不分系學士學位學程 | 8 | 388 | 8 | 2.06% |
中正大學 | 紫荊不分系學士學位學程:甲組 | 8 | 156 | 8 | 5.13% |
東華大學 | 縱谷跨域書院學士學位學程:洄瀾計畫—章魚組 | 12 | 134 | 12 | 8.96% |
陽明交通大學 | 資訊工程學系 | 10 | 116 | 10 | 8.62% |
陽明交通大學 | 電機工程學系 | 7 | 115 | 7 | 6.09% |
成功大學 | 電機工程學系 | 8 | 108 | 8 | 7.41% |
中山大學 | 人文暨科技跨領域學士學位學程 | 5 | 104 | 5 | 4.81% |
清華大學 | 資訊工程學系:A組 | 6 | 99 | 6 | 6.06% |
招生系科 | 學制 | 招生類別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
國立臺灣大學—動物科學技術學系 | 大學日間部 | 畜牧 | 1名 |
國立清華大學—藝術與設計學系設計組 | 大學日間部 | 工設 | 1名 |
國立臺灣師範大學—機電工程學系 | 大學日間部 | 機械 | 3名 |
國立臺灣師範大學—工業教育學系 | 大學日間部 | 汽車 | 2名 |
國立臺灣師範大學—車輛與能源工程學士學位學程 | 大學日間部 | 汽車 | 1名 |
國立臺灣師範大學—工業教育學系 | 大學日間部 | 冷凍 | 1名 |
國立臺灣師範大學—車輛與能源工程學士學位學程 | 大學日間部 | 冷凍 | 1名 |
國立臺灣師範大學—圖文傳播學系 | 大學日間部 | 工程 | 1名 |
國立中興大學—獸醫學系 | 大學日間部 | 畜牧 | 1名 |
國立中興大學—動物科學系 | 大學日間部 | 畜牧 | 2名 |
國立中興大學—農藝學系 | 大學日間部 | 農場經營 | 1名 |
國立中興大學—森林學系林學組 | 大學日間部 | 林產(甲) | 1名 |
國立中興大學—森林學系木材科學組 | 大學日間部 | 林產(乙) | 1名 |
國立臺灣科技大學—材料科學與工程系 | 四技日間部 | 機械 | 1名 |
國立臺灣科技大學—電機工程系 | 四技日間部 | 電機 | 5名 |
國立臺灣科技大學—工業管理系 | 四技日間部 | 電機 | 2名 |
國立臺灣科技大學—材料科學與工程系 | 四技日間部 | 電機 | 1名 |
國立臺灣科技大學—電子工程系 | 四技日間部 | 電子 | 7名 |
國立臺灣科技大學—資訊工程系 | 四技日間部 | 電子 | 2名 |
國立臺灣科技大學—資訊管理系 | 四技日間部 | 電子 | 1名 |
國立臺灣科技大學—化學工程系 | 四技日間部 | 化工 | 4名 |
國立臺灣科技大學—材料科學與工程系 | 四技日間部 | 化工 | 3名 |
國立臺灣科技大學—營建工程系 | 四技日間部 | 土木 | 4名 |
國立臺灣科技大學—建築系 | 四技日間部 | 土木 | 2名 |
國立臺灣科技大學—企業管理系 | 四技日間部 | 商業 | 3名 |
國立臺灣科技大學—應用外語系 | 四技日間部 | 商業 | 2名 |
國立臺灣科技大學—資訊管理系 | 四技日間部 | 資管 | 1名 |
國立臺灣科技大學—設計系工業設計組 | 四技日間部 | 工設 | 1名 |
國立臺灣科技大學—設計系商業設計組 | 四技日間部 | 商設 | 2名 |
國立臺北科技大學—電機工程系 | 四技日間部 | 電機 | 5名 |
國立臺北科技大學—電機工程系 | 四技日間部 | 電子 | 3名 |
國立臺北科技大學—電子工程系 | 四技日間部 | 電子 | 7名 |
國立臺北科技大學—資訊工程系 | 四技日間部 | 電子 | 4名 |
國立臺北科技大學—光電工程系 | 四技日間部 | 電子 | 2名 |
國立臺北科技大學—化學工程與生物科技系 | 四技日間部 | 化工 | 6名 |
國立臺北科技大學—分子科學與工程系 | 四技日間部 | 化工 | 2名 |
國立臺北科技大學—分子科學與工程系 | 四技日間部 | 紡化 | 2名 |
國立臺北科技大學—土木工程系 | 四技日間部 | 土木 | 7名 |
國立臺北科技大學—建築系 | 四技日間部 | 土木 | 3名 |
國立臺北科技大學—經營管理系 | 四技日間部 | 商業 | 3名 |
國立臺北科技大學—應用英文系 | 四技日間部 | 商業 | 1名 |
國立臺北科技大學—經營管理系 | 四技日間部 | 資管 | 2名 |
國立臺北科技大學—資訊與財金管理系 | 四技日間部 | 資管 | 4名 |
國立臺北科技大學—工業設計系產品設計組 | 四技日間部 | 工設 | 2名 |
國立臺北科技大學—工業設計系家具與室內設計組 | 四技日間部 | 工設 | 2名 |
國立臺北科技大學—互動設計系視覺傳達設計組 | 四技日間部 | 商設 | 3名 |
國立臺北科技大學—互動設計系媒體設計組 | 四技日間部 | 商設 | 2名 |
國立臺北科技大學—文化事業發展系 | 四技日間部 | 商設 | 4名 |
國立高雄科技大學—環境與安全衛生工程系(第一校區) | 四技日間部 | 機械 | 2名 |
國立高雄科技大學—機械工程系(建工校區) | 四技日間部 | 機械 | 1名 |
國立高雄科技大學—機械工程系智能系統與控制組(建工校區) | 四技日間部 | 機械 | 1名 |
國立高雄科技大學—機械工程系微奈米技術組(建工校區) | 四技日間部 | 機械 | 1名 |
國立高雄科技大學—模具工程系(建工校區) | 四技日間部 | 機械 | 1名 |
國立高雄科技大學—模具工程系光電模具組(建工校區) | 四技日間部 | 機械 | 1名 |
國立高雄科技大學—模具工程系精微模具組(建工校區) | 四技日間部 | 機械 | 1名 |
國立高雄科技大學—機電工程系精密機械組(第一校區) | 四技日間部 | 機械 | 3名 |
國立高雄科技大學—工業設計系(第一校區) | 四技日間部 | 機械 | 4名 |
國立高雄科技大學—造船及海洋工程系(楠梓校區) | 四技日間部 | 機械 | 1名 |
國立高雄科技大學—航運技術系(旗津校區) | 四技日間部 | 機械 | 1名 |
國立高雄科技大學—輪機工程系(旗津校區) | 四技日間部 | 機械 | 1名 |
國立高雄科技大學—智慧海事技優專班 | 四技日間部 | 機械 | 20名 |
國立虎尾科技大學—機械與電腦輔助工程系 | 四技日間部 | 機械 | 9名 |
國立虎尾科技大學—材料科學與工程系 | 四技日間部 | 機械 | 4名 |
國立虎尾科技大學—機械設計工程系 | 四技日間部 | 機械 | 9名 |
國立虎尾科技大學—動力機械工程系 | 四技日間部 | 機械 | 5名 |
國立虎尾科技大學—自動化工程系 | 四技日間部 | 機械 | 5名 |
國立虎尾科技大學—工業管理系 | 四技日間部 | 機械 | 1名 |
國立虎尾科技大學—飛機工程系機械組 | 四技日間部 | 機械 | 9名 |
國立虎尾科技大學—農業科技系 | 四技日間部 | 農機 | 1名 |
國立虎尾科技大學—動力機械工程系 | 四技日間部 | 汽車 | 4名 |
國立虎尾科技大學—車輛工程系 | 四技日間部 | 汽車 | 9名 |
國立虎尾科技大學—電機工程系 | 四技日間部 | 電機 | 9名 |
國立虎尾科技大學—光電工程系 | 四技日間部 | 電機 | 3名 |
國立虎尾科技大學—自動化工程系 | 四技日間部 | 電機 | 4名 |
國立虎尾科技大學—飛機工程系航空電子組 | 四技日間部 | 電機 | 5名 |
國立虎尾科技大學—資訊工程系 | 四技日間部 | 電機 | 3名 |
國立虎尾科技大學—電子工程系 | 四技日間部 | 電機 | 1名 |
國立虎尾科技大學—電子工程科 | 二專日間部 | 電機 | 1名 |
國立虎尾科技大學—材料科學與工程系 | 四技日間部 | 電子 | 1名 |
國立虎尾科技大學—光電工程系 | 四技日間部 | 電子 | 6名 |
國立虎尾科技大學—飛機工程系航空電子組 | 四技日間部 | 電子 | 4名 |
國立虎尾科技大學—資訊管理系 | 四技日間部 | 電子 | 15名 |
國立虎尾科技大學—資訊工程系 | 四技日間部 | 電子 | 6名 |
國立虎尾科技大學—電子工程系 | 四技日間部 | 電子 | 4名 |
國立虎尾科技大學—電子工程科 | 二專日間部 | 電子 | 1名 |
國立虎尾科技大學—材料科學與工程系 | 四技日間部 | 化工 | 4名 |
國立虎尾科技大學—生物科技系 | 四技日間部 | 化工 | 12名 |
國立虎尾科技大學—工業管理系 | 四技日間部 | 工程 | 1名 |
國立虎尾科技大學—工業管理系 | 四技日間部 | 管理 | 1名 |
國立虎尾科技大學—應用外語系 | 四技日間部 | 管理 | 1名 |
國立虎尾科技大學—財務金融系 | 四技日間部 | 管理 | 1名 |
國立虎尾科技大學—應用外語系 | 四技日間部 | 商業 | 1名 |
國立虎尾科技大學—財務金融系 | 四技日間部 | 商業 | 1名 |
國立虎尾科技大學—企業管理系 | 四技日間部 | 商業 | 1名 |
國立虎尾科技大學—財務金融系 | 四技日間部 | 資管 | 1名 |
國立虎尾科技大學—農業科技系 | 四技日間部 | 園藝 | 1名 |
國立虎尾科技大學—農業科技系 | 四技日間部 | 農場經營 | 1名 |
國立虎尾科技大學—休閒遊憩系 | 四技日間部 | 農場經營 | 1名 |
國立虎尾科技大學—多媒體設計系 | 四技日間部 | 商設 | 1名 |
國立虎尾科技大學—休閒遊憩系 | 四技日間部 | 商設 | 1名 |
國立虎尾科技大學—生物科技系 | 四技日間部 | 食品 | 12名 |
高職生申請特殊選才的過程中,許多學生和家長對這個入學途徑存在一些誤解。
這些誤解可能會影響他們的決策,甚至導致錯過寶貴的機會。以下是幾個常見的誤解:
許多人認為高職生會去申請特殊選才,主要是針對學業成績不理想的學生,這種看法其實並不正確。
事實上,特殊選才並非只依賴學業成績作為唯一評估標準。
它更注重學生的專業技能、實務經驗以及其他綜合能力。
因此,無論學業成績如何,只要在其他領域表現出色的學生,都有機會脫穎而出。
許多人誤以為特殊選才的錄取門檻不高,導致部分家長和學生對此選項缺乏信心。
實際上,高職特殊選才的選拔過程是相當嚴格的。
學校不僅考量學生的學科表現,還包括面試、實作能力等多方面的評估。
許多學校對學生的專業技能要求甚高,因此要通過這類選才並不容易。
不少人認為,選擇高職教育就意味著未來無法繼續升學。
但是以後可以參加「四技二專」或「進修學士班」等進階教育。
這些途徑讓學生在獲得專業技術的同時,仍能繼續追求更高的學術目標,並提升他們在專業領域的深度與廣度。
一般入學主要基於學科考試成績。
而特殊選才則更加注重學生的實作經驗、個人作品集或專業表現等。
因此,參加特殊選才的學生往往具備特定領域的技能,這使得他們在特定專業上更具優勢。
課程名稱 | 課堂次數 | 授課方式 | 課程內容 |
---|---|---|---|
課程名稱
備審面試輔導
|
課堂次數
5堂
|
授課方式
一對一
|
課程內容
專業師資個別指導。備審資料、面試的堂數可依學生需求做配置
|
課程名稱
口試模擬
|
課堂次數
2次
|
授課方式
一對一
|
課程內容
依照實際面試的進行模擬練習,以提升專業知識與臨場反應
|
填表將根據需求,提供相關免費學習資源與課程優惠,專員將在收到訊息後盡速為您服務,謝謝。