114分科測驗放榜|成績查詢系統
114分科測驗放榜時間與分發入學重要時程
項目 | 開始日期與時間 | 結束日期與時間 |
---|---|---|
114分科測驗放榜日期 | 114/07/29 (上午9點) |
114/08/31 (下午5點) |
114分科測驗成績複查申請 | 114/07/29 (上午9點) |
114/08/01 (下午5點) |
114分發入學登記費 | 114/07/29 (上午9點) |
114/08/01(臨櫃繳費) (下午3點30分) 114/08/04(ATM、網路繳費) (中午12點) |
114分發入學登記選填志願(線上登記) | 114/08/01 (上午9點) |
114/08/04 (下午4點30) |
114分發入學錄取公告 | 114/08/13 (上午9點) |
114/08/15 (下午5點) |
114分發入學資訊查詢網址: 大學考試入學分發委員會
114分科測驗放榜|成績查詢系統
114分科測驗放榜時間為7月29日上午9時~114年8月31日下午5時
考完分科的考生,可點擊下方連結查詢分科成績
提醒考生,若對成績有疑慮,可在開放的時間內進行成績複查申請。
114分科測驗放榜/成績查詢入口:
延伸閱讀:
114分科測驗範圍與分科60級分計分方式
【108課綱】分科怎麼考?考試科目與參採項目大統整
114 大學分科|各科完整試題、解答|歷屆考古題整理
2025大學重考全攻略|重考費用、選擇方式、準備建議一次整理
校細分則查詢
考生可以根據學測成績,透過以下項目,篩選出適合分科的校系
- 參採科目標準(學測&英聽)
- 採計科目及加權
- 同分參酌順序
- 選系說明
點擊以下連結,即可查詢相關內容。
校細分則查詢: 校細分則系統入口
114分發入學採計科目
- 114學年度大學分發入學 各招生系組參採學測科目一覽表
- 114分發入學採計科目組合及最低登記標準表
-
114分發入學採計英聽檢定校系
學校名稱 學系(組)名稱 檢定等級 國立臺灣大學 外國語文學系 A 國立中興大學 外國語文學系 A 國立中興大學 行銷學系 B 國立中興大學 動物科學系 B 國立中興大學 獸醫學系 B 國立成功大學 外國語文學系 A 國立成功大學 機械工程學系(普渡雙聯組) A 國立政治大學 教育學系 B 國立政治大學 民族學系 B 國立政治大學 外交學系 A 國立政治大學 創新國際學院學士班 A 國立清華大學 外國語文學系 A 國立清華大學 英語教學系 A 國立清華大學 經濟學系第1組 B 國立清華大學 經濟學系第2組 B 中國醫藥大學 醫學系 A 國立陽明交通大學 牙醫學系 A 國立高雄師範大學 英語學系 B 國立中山大學 海洋生物科技暨資源學系 B 臺北市立大學 英語教學系 B 國立屏東大學 科學傳播學系 C 國立臺灣藝術大學 廣播電視學系 B 國立臺灣藝術大學 戲劇學系 B 國立臺北大學 應用外語學系 A 臺北醫學大學 口腔衛生學系 B
114分科測驗成績統計
114分科測驗五標
科目 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
---|---|---|---|---|---|
數學甲 | 46 | 39 | 27 | 16 | 11 |
數學乙 | 52 | 44 | 30 | 18 | 12 |
化學 | 50 | 44 | 32 | 21 | 15 |
物理 | 52 | 44 | 31 | 20 | 15 |
生物 | 53 | 47 | 35 | 25 | 21 |
歷史 | 50 | 45 | 38 | 32 | 27 |
地理 | 53 | 47 | 39 | 31 | 26 |
公民與社會 | 50 | 45 | 37 | 30 | 24 |
114分科測驗各科級分人數一覽
級分 | 人數 | 百分比 | 百分比累積(PR值) |
---|---|---|---|
60 | 134 | 0.60 | 100.00 |
59 | 78 | 0.35 | 99.40 |
58 | 85 | 0.38 | 99.05 |
57 | 74 | 0.33 | 98.66 |
56 | 129 | 0.58 | 98.33 |
55 | 113 | 0.51 | 97.75 |
54 | 146 | 0.66 | 97.24 |
53 | 186 | 0.84 | 96.58 |
52 | 201 | 0.91 | 95.74 |
51 | 246 | 1.11 | 94.84 |
50 | 219 | 0.99 | 93.73 |
49 | 268 | 1.21 | 92.73 |
48 | 267 | 1.20 | 91.54 |
47 | 292 | 1.31 | 90.34 |
46 | 321 | 1.45 | 89.02 |
45 | 345 | 1.55 | 87.58 |
44 | 408 | 1.84 | 86.02 |
43 | 358 | 1.61 | 84.19 |
42 | 450 | 2.03 | 82.57 |
41 | 368 | 1.66 | 80.55 |
40 | 483 | 2.17 | 78.89 |
39 | 413 | 1.86 | 76.72 |
38 | 463 | 2.08 | 74.86 |
37 | 463 | 2.08 | 72.78 |
36 | 429 | 1.93 | 70.69 |
35 | 475 | 2.14 | 68.76 |
34 | 475 | 2.14 | 66.62 |
33 | 413 | 1.86 | 64.48 |
32 | 526 | 2.37 | 62.62 |
31 | 444 | 2.00 | 60.25 |
30 | 519 | 2.34 | 58.25 |
29 | 483 | 2.17 | 55.92 |
28 | 503 | 2.26 | 53.74 |
27 | 545 | 2.45 | 51.48 |
26 | 530 | 2.39 | 49.02 |
25 | 516 | 2.32 | 46.64 |
24 | 491 | 2.21 | 44.31 |
23 | 500 | 2.25 | 42.10 |
22 | 481 | 2.17 | 39.85 |
21 | 504 | 2.27 | 37.68 |
20 | 481 | 2.17 | 35.42 |
19 | 528 | 2.38 | 33.25 |
18 | 583 | 2.63 | 30.87 |
17 | 505 | 2.27 | 28.25 |
16 | 566 | 2.55 | 25.97 |
15 | 553 | 2.49 | 23.42 |
14 | 598 | 2.69 | 20.93 |
13 | 569 | 2.56 | 18.24 |
12 | 512 | 2.31 | 15.68 |
11 | 535 | 2.41 | 13.37 |
10 | 468 | 2.11 | 10.96 |
9 | 446 | 2.01 | 8.86 |
8 | 392 | 1.77 | 6.85 |
7 | 301 | 1.36 | 5.08 |
6 | 288 | 1.30 | 3.73 |
5 | 218 | 0.98 | 2.43 |
4 | 158 | 0.71 | 1.45 |
3 | 106 | 0.48 | 0.74 |
2 | 41 | 0.18 | 0.26 |
1 | 0 | 0.00 | 0.08 |
0 | 17 | 0.08 | 0.08 |
級分 | 人數 | 百分比 | 百分比等級(PR值) |
---|---|---|---|
60 | 238 | 1.58 | 100.00 |
59 | 187 | 1.24 | 98.42 |
58 | 18 | 0.12 | 97.18 |
57 | 334 | 2.22 | 97.06 |
56 | 224 | 1.49 | 94.85 |
55 | 161 | 1.07 | 93.36 |
54 | 302 | 2.00 | 92.29 |
53 | 238 | 1.58 | 90.29 |
52 | 256 | 1.70 | 88.71 |
51 | 234 | 1.55 | 87.01 |
50 | 277 | 1.84 | 85.46 |
49 | 251 | 1.66 | 83.62 |
48 | 292 | 1.94 | 81.96 |
47 | 224 | 1.49 | 80.02 |
46 | 234 | 1.55 | 78.54 |
45 | 273 | 1.81 | 76.98 |
44 | 205 | 1.36 | 75.17 |
43 | 220 | 1.46 | 73.81 |
42 | 285 | 1.89 | 72.36 |
41 | 228 | 1.51 | 70.46 |
40 | 244 | 1.62 | 68.95 |
39 | 276 | 1.83 | 67.33 |
38 | 238 | 1.58 | 65.50 |
37 | 224 | 1.49 | 63.93 |
36 | 323 | 2.14 | 62.44 |
35 | 276 | 1.83 | 60.30 |
34 | 292 | 1.94 | 58.47 |
33 | 314 | 2.08 | 56.53 |
32 | 264 | 1.75 | 54.45 |
31 | 291 | 1.93 | 52.70 |
30 | 355 | 2.35 | 50.77 |
29 | 265 | 1.76 | 48.41 |
28 | 287 | 1.90 | 46.65 |
27 | 367 | 2.43 | 44.75 |
26 | 292 | 1.94 | 42.32 |
25 | 298 | 1.98 | 40.38 |
24 | 350 | 2.32 | 38.40 |
23 | 298 | 1.98 | 36.08 |
22 | 315 | 2.09 | 34.10 |
21 | 340 | 2.26 | 32.02 |
20 | 315 | 2.09 | 29.76 |
19 | 282 | 1.87 | 27.67 |
18 | 365 | 2.42 | 25.80 |
17 | 283 | 1.88 | 23.38 |
16 | 307 | 2.04 | 21.50 |
15 | 325 | 2.16 | 19.47 |
14 | 294 | 1.95 | 17.31 |
13 | 264 | 1.75 | 15.36 |
12 | 306 | 2.03 | 13.61 |
11 | 294 | 1.95 | 11.58 |
10 | 257 | 1.70 | 9.63 |
9 | 262 | 1.74 | 7.93 |
8 | 190 | 1.26 | 6.19 |
7 | 207 | 1.37 | 4.93 |
6 | 160 | 1.06 | 3.56 |
5 | 122 | 0.81 | 2.49 |
4 | 96 | 0.64 | 1.68 |
3 | 80 | 0.53 | 1.05 |
2 | 30 | 0.20 | 0.52 |
1 | 30 | 0.20 | 0.32 |
0 | 18 | 0.12 | 0.12 |
級分 | 人數 | 百分比 | 百分比等級(PR值) |
---|---|---|---|
60 | 170 | 0.84 | 100.00 |
59 | 125 | 0.62 | 99.16 |
58 | 139 | 0.68 | 98.55 |
57 | 175 | 0.86 | 97.86 |
56 | 200 | 0.98 | 97.00 |
55 | 237 | 1.17 | 96.02 |
54 | 312 | 1.54 | 94.85 |
53 | 313 | 1.54 | 93.32 |
52 | 385 | 1.89 | 91.78 |
51 | 366 | 1.80 | 89.88 |
50 | 381 | 1.87 | 88.08 |
49 | 412 | 2.03 | 86.21 |
48 | 457 | 2.25 | 84.18 |
47 | 368 | 1.81 | 81.93 |
46 | 424 | 2.09 | 80.12 |
45 | 400 | 1.97 | 78.04 |
44 | 423 | 2.08 | 76.07 |
43 | 431 | 2.12 | 73.99 |
42 | 436 | 2.15 | 71.87 |
41 | 462 | 2.27 | 69.72 |
40 | 410 | 2.02 | 67.45 |
39 | 431 | 2.12 | 65.43 |
38 | 416 | 2.05 | 63.31 |
37 | 435 | 2.14 | 61.26 |
36 | 464 | 2.28 | 59.12 |
35 | 447 | 2.20 | 56.84 |
34 | 419 | 2.06 | 54.64 |
33 | 436 | 2.15 | 52.58 |
32 | 366 | 1.80 | 50.44 |
31 | 452 | 2.22 | 48.63 |
30 | 491 | 2.42 | 46.41 |
29 | 461 | 2.27 | 44.00 |
28 | 463 | 2.28 | 41.73 |
27 | 452 | 2.22 | 39.45 |
26 | 507 | 2.49 | 37.23 |
25 | 496 | 2.44 | 34.73 |
24 | 470 | 2.31 | 32.29 |
23 | 484 | 2.38 | 29.98 |
22 | 513 | 2.52 | 27.60 |
21 | 445 | 2.19 | 25.07 |
20 | 494 | 2.43 | 22.88 |
19 | 445 | 2.19 | 20.45 |
18 | 477 | 2.35 | 18.26 |
17 | 461 | 2.27 | 15.92 |
16 | 319 | 1.57 | 13.65 |
15 | 436 | 2.15 | 12.08 |
14 | 408 | 2.01 | 9.93 |
13 | 339 | 1.67 | 7.93 |
12 | 316 | 1.55 | 6.26 |
11 | 251 | 1.23 | 4.70 |
10 | 205 | 1.01 | 3.47 |
9 | 177 | 0.87 | 2.46 |
8 | 125 | 0.62 | 1.59 |
7 | 84 | 0.41 | 0.97 |
6 | 54 | 0.27 | 0.56 |
5 | 34 | 0.17 | 0.30 |
4 | 14 | 0.07 | 0.13 |
3 | 8 | 0.04 | 0.06 |
2 | 1 | 0.00 | 0.02 |
1 | 0 | 0.00 | 0.01 |
0 | 3 | 0.01 | 0.01 |
級分 | 人數 | 百分比 | 百分比等級(PR值) |
---|---|---|---|
60 | 191 | 0.98 | 100.00 |
59 | 178 | 0.91 | 99.02 |
58 | 159 | 0.81 | 98.11 |
57 | 231 | 1.18 | 97.30 |
56 | 309 | 1.58 | 96.12 |
55 | 247 | 1.26 | 94.54 |
54 | 323 | 1.65 | 93.28 |
53 | 273 | 1.40 | 91.63 |
52 | 459 | 2.35 | 90.23 |
51 | 346 | 1.77 | 87.89 |
50 | 325 | 1.66 | 86.12 |
49 | 347 | 1.77 | 84.46 |
48 | 462 | 2.36 | 82.69 |
47 | 341 | 1.74 | 80.33 |
46 | 347 | 1.77 | 78.58 |
45 | 279 | 1.43 | 76.81 |
44 | 356 | 1.82 | 75.38 |
43 | 444 | 2.27 | 73.57 |
42 | 304 | 1.55 | 71.30 |
41 | 350 | 1.79 | 69.74 |
40 | 320 | 1.64 | 67.95 |
39 | 435 | 2.22 | 66.32 |
38 | 326 | 1.67 | 64.10 |
37 | 355 | 1.81 | 62.43 |
36 | 342 | 1.75 | 60.62 |
35 | 454 | 2.32 | 58.87 |
34 | 337 | 1.72 | 56.55 |
33 | 372 | 1.90 | 54.83 |
32 | 333 | 1.70 | 52.93 |
31 | 491 | 2.51 | 51.22 |
30 | 401 | 2.05 | 48.71 |
29 | 368 | 1.88 | 46.67 |
28 | 417 | 2.13 | 44.79 |
27 | 348 | 1.78 | 42.65 |
26 | 571 | 2.92 | 40.88 |
25 | 466 | 2.38 | 37.96 |
24 | 422 | 2.16 | 35.58 |
23 | 479 | 2.45 | 33.42 |
22 | 666 | 3.40 | 30.97 |
21 | 466 | 2.38 | 27.57 |
20 | 564 | 2.88 | 25.19 |
19 | 412 | 2.11 | 22.31 |
18 | 682 | 3.49 | 20.20 |
17 | 512 | 2.62 | 16.72 |
16 | 378 | 1.93 | 14.10 |
15 | 509 | 2.60 | 12.17 |
14 | 318 | 1.63 | 9.57 |
13 | 455 | 2.33 | 7.94 |
12 | 352 | 1.80 | 5.62 |
11 | 178 | 0.91 | 3.82 |
10 | 199 | 1.02 | 2.91 |
9 | 161 | 0.82 | 1.89 |
8 | 57 | 0.29 | 1.07 |
7 | 67 | 0.34 | 0.78 |
6 | 32 | 0.16 | 0.43 |
5 | 26 | 0.13 | 0.27 |
4 | 13 | 0.07 | 0.14 |
3 | 2 | 0.01 | 0.07 |
2 | 5 | 0.03 | 0.06 |
1 | 2 | 0.01 | 0.04 |
0 | 5 | 0.03 | 0.03 |
級分 | 人數 | 百分比 | 百分比等級(PR值) |
---|---|---|---|
60 | 115 | 0.86 | 100.00 |
59 | 109 | 0.81 | 99.14 |
58 | 167 | 1.24 | 98.33 |
57 | 190 | 1.42 | 97.09 |
56 | 242 | 1.80 | 95.67 |
55 | 225 | 1.68 | 93.87 |
54 | 323 | 2.41 | 92.19 |
53 | 338 | 2.52 | 89.78 |
52 | 316 | 2.36 | 87.26 |
51 | 335 | 2.50 | 84.90 |
50 | 241 | 1.80 | 82.41 |
49 | 292 | 2.18 | 80.61 |
48 | 295 | 2.20 | 78.43 |
47 | 302 | 2.25 | 76.24 |
46 | 234 | 1.74 | 73.98 |
45 | 295 | 2.20 | 72.24 |
44 | 299 | 2.23 | 70.04 |
43 | 269 | 2.01 | 67.81 |
42 | 291 | 2.17 | 65.81 |
41 | 227 | 1.69 | 63.64 |
40 | 308 | 2.30 | 61.95 |
39 | 268 | 2.00 | 59.65 |
38 | 284 | 2.12 | 57.65 |
37 | 265 | 1.98 | 55.53 |
36 | 317 | 2.36 | 53.56 |
35 | 314 | 2.34 | 51.20 |
34 | 352 | 2.62 | 48.86 |
33 | 323 | 2.41 | 46.23 |
32 | 322 | 2.40 | 43.82 |
31 | 349 | 2.60 | 41.42 |
30 | 393 | 2.93 | 38.82 |
29 | 340 | 2.53 | 35.89 |
28 | 328 | 2.45 | 33.36 |
27 | 391 | 2.91 | 30.91 |
26 | 392 | 2.92 | 28.00 |
25 | 424 | 3.16 | 25.08 |
24 | 362 | 2.70 | 21.92 |
23 | 355 | 2.65 | 19.22 |
22 | 325 | 2.42 | 16.57 |
21 | 291 | 2.17 | 14.15 |
20 | 276 | 2.06 | 11.98 |
19 | 203 | 1.51 | 9.92 |
18 | 234 | 1.74 | 8.41 |
17 | 205 | 1.53 | 6.66 |
16 | 176 | 1.31 | 5.14 |
15 | 142 | 1.06 | 3.82 |
14 | 98 | 0.73 | 2.77 |
13 | 85 | 0.63 | 2.04 |
12 | 69 | 0.51 | 1.40 |
11 | 40 | 0.30 | 0.89 |
10 | 21 | 0.16 | 0.59 |
9 | 26 | 0.19 | 0.43 |
8 | 11 | 0.08 | 0.24 |
7 | 7 | 0.05 | 0.16 |
6 | 3 | 0.02 | 0.10 |
5 | 2 | 0.01 | 0.08 |
4 | 0 | 0.00 | 0.07 |
3 | 1 | 0.01 | 0.07 |
2 | 0 | 0.00 | 0.06 |
1 | 0 | 0.00 | 0.06 |
0 | 8 | 0.06 | 0.06 |
級分 | 人數 | 百分比 | 百分比等級(PR值) |
---|---|---|---|
60 | 121 | 0.70 | 100.00 |
59 | 83 | 0.48 | 99.30 |
58 | 90 | 0.52 | 98.82 |
57 | 114 | 0.66 | 98.30 |
56 | 127 | 0.74 | 97.64 |
55 | 191 | 1.11 | 96.90 |
54 | 202 | 1.17 | 95.80 |
53 | 304 | 1.76 | 94.63 |
52 | 270 | 1.56 | 92.87 |
51 | 354 | 2.05 | 91.30 |
50 | 369 | 2.14 | 89.25 |
49 | 398 | 2.30 | 87.11 |
48 | 418 | 2.42 | 84.81 |
47 | 493 | 2.85 | 82.39 |
46 | 473 | 2.74 | 79.53 |
45 | 582 | 3.37 | 76.80 |
44 | 571 | 3.31 | 73.42 |
43 | 612 | 3.54 | 70.12 |
42 | 629 | 3.64 | 66.57 |
41 | 693 | 4.01 | 62.93 |
40 | 612 | 3.54 | 58.92 |
39 | 678 | 3.93 | 55.37 |
38 | 635 | 3.68 | 51.45 |
37 | 691 | 4.00 | 47.77 |
36 | 654 | 3.79 | 43.77 |
35 | 731 | 4.23 | 39.98 |
34 | 665 | 3.85 | 35.75 |
33 | 585 | 3.39 | 31.90 |
32 | 636 | 3.68 | 28.51 |
31 | 543 | 3.14 | 24.83 |
30 | 525 | 3.04 | 21.68 |
29 | 450 | 2.61 | 18.64 |
28 | 436 | 2.52 | 16.04 |
27 | 374 | 2.17 | 13.51 |
26 | 337 | 1.95 | 11.34 |
25 | 313 | 1.81 | 9.39 |
24 | 284 | 1.64 | 7.58 |
23 | 199 | 1.15 | 5.94 |
22 | 199 | 1.15 | 4.78 |
21 | 125 | 0.72 | 3.63 |
20 | 126 | 0.73 | 2.91 |
19 | 106 | 0.61 | 2.18 |
18 | 73 | 0.42 | 1.56 |
17 | 42 | 0.24 | 1.14 |
16 | 54 | 0.31 | 0.90 |
15 | 42 | 0.24 | 0.58 |
14 | 18 | 0.10 | 0.34 |
13 | 18 | 0.10 | 0.24 |
12 | 10 | 0.06 | 0.13 |
11 | 2 | 0.01 | 0.08 |
10 | 2 | 0.01 | 0.06 |
9 | 4 | 0.02 | 0.05 |
8 | 2 | 0.01 | 0.03 |
7 | 0 | 0.00 | 0.02 |
6 | 1 | 0.01 | 0.02 |
5 | 0 | 0.00 | 0.01 |
4 | 0 | 0.00 | 0.01 |
3 | 0 | 0.00 | 0.01 |
2 | 2 | 0.01 | 0.01 |
1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
級分 | 人數 | 百分比 | 百分比等級(PR值) |
---|---|---|---|
60 | 119 | 0.80 | 100.00 |
59 | 55 | 0.37 | 99.20 |
58 | 190 | 1.28 | 98.83 |
57 | 131 | 0.88 | 97.56 |
56 | 283 | 1.90 | 96.68 |
55 | 366 | 2.46 | 94.78 |
54 | 225 | 1.51 | 92.32 |
53 | 420 | 2.82 | 90.81 |
52 | 240 | 1.61 | 87.99 |
51 | 451 | 3.03 | 86.38 |
50 | 237 | 1.59 | 83.35 |
49 | 508 | 3.41 | 81.76 |
48 | 313 | 2.10 | 78.35 |
47 | 555 | 3.73 | 76.25 |
46 | 286 | 1.92 | 72.53 |
45 | 614 | 4.12 | 70.61 |
44 | 301 | 2.02 | 66.49 |
43 | 611 | 4.10 | 64.47 |
42 | 322 | 2.16 | 60.36 |
41 | 669 | 4.49 | 58.20 |
40 | 359 | 2.41 | 53.71 |
39 | 652 | 4.38 | 51.30 |
38 | 287 | 1.93 | 46.93 |
37 | 682 | 4.58 | 45.00 |
36 | 306 | 2.05 | 40.42 |
35 | 635 | 4.26 | 38.37 |
34 | 335 | 2.25 | 34.11 |
33 | 598 | 4.01 | 31.86 |
32 | 293 | 1.97 | 27.84 |
31 | 539 | 3.62 | 25.88 |
30 | 281 | 1.89 | 22.26 |
29 | 483 | 3.24 | 20.37 |
28 | 438 | 2.94 | 17.13 |
27 | 203 | 1.36 | 14.19 |
26 | 354 | 2.38 | 12.83 |
25 | 154 | 1.03 | 10.45 |
24 | 301 | 2.02 | 9.42 |
23 | 147 | 0.99 | 7.40 |
22 | 217 | 1.46 | 6.41 |
21 | 74 | 0.50 | 4.95 |
20 | 186 | 1.25 | 4.46 |
19 | 92 | 0.62 | 3.21 |
18 | 126 | 0.85 | 2.59 |
17 | 29 | 0.19 | 1.75 |
16 | 60 | 0.40 | 1.55 |
15 | 43 | 0.29 | 1.15 |
14 | 40 | 0.27 | 0.86 |
13 | 8 | 0.05 | 0.59 |
12 | 27 | 0.18 | 0.54 |
11 | 17 | 0.11 | 0.36 |
10 | 16 | 0.11 | 0.24 |
9 | 0 | 0.00 | 0.13 |
8 | 10 | 0.07 | 0.13 |
7 | 3 | 0.02 | 0.07 |
6 | 2 | 0.01 | 0.05 |
5 | 0 | 0.00 | 0.03 |
4 | 1 | 0.01 | 0.03 |
3 | 0 | 0.00 | 0.03 |
2 | 0 | 0.00 | 0.03 |
1 | 0 | 0.00 | 0.03 |
0 | 4 | 0.03 | 0.03 |
級分 | 人數 | 百分比 | 百分比等級(PR值) |
---|---|---|---|
60 | 124 | 0.66 | 100.00 |
59 | 79 | 0.42 | 99.34 |
58 | 76 | 0.41 | 98.91 |
57 | 132 | 0.71 | 98.50 |
56 | 164 | 0.88 | 97.80 |
55 | 154 | 0.83 | 96.92 |
54 | 221 | 1.19 | 96.09 |
53 | 275 | 1.47 | 94.91 |
52 | 346 | 1.86 | 93.43 |
51 | 328 | 1.76 | 91.58 |
50 | 458 | 2.46 | 89.82 |
49 | 409 | 2.19 | 87.36 |
48 | 425 | 2.28 | 85.17 |
47 | 521 | 2.79 | 82.89 |
46 | 488 | 2.62 | 80.09 |
45 | 573 | 3.07 | 77.48 |
44 | 488 | 2.62 | 74.40 |
43 | 619 | 3.32 | 71.79 |
42 | 505 | 2.71 | 68.47 |
41 | 680 | 3.65 | 65.76 |
40 | 621 | 3.33 | 62.11 |
39 | 608 | 3.26 | 58.78 |
38 | 692 | 3.71 | 55.52 |
37 | 522 | 2.80 | 51.81 |
36 | 745 | 4.00 | 49.01 |
35 | 702 | 3.76 | 45.02 |
34 | 630 | 3.38 | 41.25 |
33 | 641 | 3.44 | 37.87 |
32 | 600 | 3.22 | 34.43 |
31 | 664 | 3.56 | 31.22 |
30 | 522 | 2.80 | 27.66 |
29 | 624 | 3.35 | 24.86 |
28 | 491 | 2.63 | 21.51 |
27 | 483 | 2.59 | 18.88 |
26 | 404 | 2.17 | 16.29 |
25 | 364 | 1.95 | 14.12 |
24 | 394 | 2.11 | 12.17 |
23 | 370 | 1.98 | 10.06 |
22 | 218 | 1.17 | 8.07 |
21 | 260 | 1.39 | 6.90 |
20 | 163 | 0.87 | 5.51 |
19 | 203 | 1.09 | 4.63 |
18 | 172 | 0.92 | 3.54 |
17 | 94 | 0.50 | 2.62 |
16 | 126 | 0.68 | 2.12 |
15 | 52 | 0.28 | 1.44 |
14 | 74 | 0.40 | 1.16 |
13 | 46 | 0.25 | 0.77 |
12 | 38 | 0.20 | 0.52 |
11 | 26 | 0.14 | 0.32 |
10 | 8 | 0.04 | 0.18 |
9 | 12 | 0.06 | 0.13 |
8 | 3 | 0.02 | 0.07 |
7 | 5 | 0.03 | 0.05 |
6 | 2 | 0.01 | 0.03 |
5 | 0 | 0.00 | 0.02 |
4 | 0 | 0.00 | 0.02 |
3 | 0 | 0.00 | 0.02 |
2 | 0 | 0.00 | 0.02 |
1 | 0 | 0.00 | 0.02 |
0 | 3 | 0.02 | 0.02 |
114分科測驗原始總分與級分對照表
級分 | 分數區間 |
---|---|
60 | 93.66<X≦100.00 |
59 | 92.08<X≦93.66 |
58 | 90.49<X≦92.08 |
57 | 88.90<X≦90.49 |
56 | 87.31<X≦88.90 |
55 | 85.73<X≦87.31 |
54 | 84.14<X≦85.73 |
53 | 82.55<X≦84.14 |
52 | 80.96<X≦82.55 |
51 | 79.38<X≦80.96 |
50 | 77.79<X≦79.38 |
49 | 76.20<X≦77.79 |
48 | 74.61<X≦76.20 |
47 | 73.03<X≦74.61 |
46 | 71.44<X≦73.03 |
45 | 69.85<X≦71.44 |
44 | 68.26<X≦69.85 |
43 | 66.68<X≦68.26 |
42 | 65.09<X≦66.68 |
41 | 63.50<X≦65.09 |
40 | 61.91<X≦63.50 |
39 | 60.33<X≦61.91 |
38 | 58.74<X≦60.33 |
37 | 57.15<X≦58.74 |
36 | 55.56<X≦57.15 |
35 | 53.98<X≦55.56 |
34 | 52.39<X≦53.98 |
33 | 50.80<X≦52.39 |
32 | 49.21<X≦50.80 |
31 | 47.63<X≦49.21 |
30 | 46.04<X≦47.63 |
29 | 44.45<X≦46.04 |
28 | 42.86<X≦44.45 |
27 | 41.28<X≦42.86 |
26 | 39.69<X≦41.28 |
25 | 38.10<X≦39.69 |
24 | 36.51<X≦38.10 |
23 | 34.93<X≦36.51 |
22 | 33.34<X≦34.93 |
21 | 31.75<X≦33.34 |
20 | 30.16<X≦31.75 |
19 | 28.58<X≦30.16 |
18 | 26.99<X≦28.58 |
17 | 25.40<X≦26.99 |
16 | 23.81<X≦25.40 |
15 | 22.23<X≦23.81 |
14 | 20.64<X≦22.23 |
13 | 19.05<X≦20.64 |
12 | 17.46<X≦19.05 |
11 | 15.88<X≦17.46 |
10 | 14.29<X≦15.88 |
9 | 12.70<X≦14.29 |
8 | 11.11<X≦12.70 |
7 | 9.53<X≦11.11 |
6 | 7.94<X≦9.53 |
5 | 6.35<X≦7.94 |
4 | 4.76<X≦6.35 |
3 | 3.18<X≦4.76 |
2 | 1.59<X≦3.18 |
1 | 0.00<X≦1.59 |
0 | X = 0.00 |
級分 | 分數區間 |
---|---|
60 | 98.33<X≦100.00 |
59 | 96.67<X≦98.33 |
58 | 95.00<X≦96.67 |
57 | 93.33<X≦95.00 |
56 | 91.67<X≦93.33 |
55 | 90.00<X≦91.67 |
54 | 88.33<X≦90.00 |
53 | 86.67<X≦88.33 |
52 | 85.00<X≦86.67 |
51 | 83.33<X≦85.00 |
50 | 81.67<X≦83.33 |
49 | 80.00<X≦81.67 |
48 | 78.33<X≦80.00 |
47 | 76.67<X≦78.33 |
46 | 75.00<X≦76.67 |
45 | 73.33<X≦75.00 |
44 | 71.67<X≦73.33 |
43 | 70.00<X≦71.67 |
42 | 68.33<X≦70.00 |
41 | 66.67<X≦68.33 |
40 | 65.00<X≦66.67 |
39 | 63.33<X≦65.00 |
38 | 61.67<X≦63.33 |
37 | 60.00<X≦61.67 |
36 | 58.33<X≦60.00 |
35 | 56.67<X≦58.33 |
34 | 55.00<X≦56.67 |
33 | 53.33<X≦55.00 |
32 | 51.67<X≦53.33 |
31 | 50.00<X≦51.67 |
30 | 48.33<X≦50.00 |
29 | 46.67<X≦48.33 |
28 | 45.00<X≦46.67 |
27 | 43.33<X≦45.00 |
26 | 41.67<X≦43.33 |
25 | 40.00<X≦41.67 |
24 | 38.33<X≦40.00 |
23 | 36.67<X≦38.33 |
22 | 35.00<X≦36.67 |
21 | 33.33<X≦35.00 |
20 | 31.67<X≦33.33 |
19 | 30.00<X≦31.67 |
18 | 28.33<X≦30.00 |
17 | 26.67<X≦28.33 |
16 | 25.00<X≦26.67 |
15 | 23.33<X≦25.00 |
14 | 21.67<X≦23.33 |
13 | 20.00<X≦21.67 |
12 | 18.33<X≦20.00 |
11 | 16.67<X≦18.33 |
10 | 15.00<X≦16.67 |
9 | 13.33<X≦15.00 |
8 | 11.67<X≦13.33 |
7 | 10.00<X≦11.67 |
6 | 8.33<X≦10.00 |
5 | 6.67<X≦8.33 |
4 | 5.00<X≦6.67 |
3 | 3.33<X≦5.00 |
2 | 1.67<X≦3.33 |
1 | 0.00<X≦1.67 |
0 | X = 0.00 |
級分 | 分數區間 |
---|---|
60 | 92.89<X≦100.00 |
59 | 91.31<X≦92.89 |
58 | 89.74<X≦91.31 |
57 | 88.16<X≦89.74 |
56 | 86.59<X≦88.16 |
55 | 85.01<X≦86.59 |
54 | 83.44<X≦85.01 |
53 | 81.87<X≦83.44 |
52 | 80.29<X≦81.87 |
51 | 78.72<X≦80.29 |
50 | 77.14<X≦78.72 |
49 | 75.57<X≦77.14 |
48 | 73.99<X≦75.57 |
47 | 72.42<X≦73.99 |
