113分科測驗於2024年7月12日到13日舉行。考生可以依據學測成績來評估自己的上榜機會。
本文整理分科測驗、指考,歷年五標籍原始分數的計算與查詢,供考生參考。
科目 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
---|---|---|---|---|---|
數學甲 | 45 | 38 | 27 | 18 | 12 |
化學 | 51 | 44 | 32 | 21 | 15 |
物理 | 48 | 41 | 28 | 18 | 14 |
生物 | 53 | 48 | 37 | 28 | 21 |
歷史 | 52 | 47 | 40 | 33 | 28 |
地理 | 51 | 47 | 40 | 33 | 28 |
公民與社會 | 52 | 47 | 39 | 31 | 25 |
級分 | 人數 | 百分比 | 百分等級(PR值) |
---|---|---|---|
60 | 177 | 0.71 | 100.00 |
59 | 28 | 0.11 | 99.29 |
58 | 119 | 0.48 | 99.18 |
57 | 57 | 0.23 | 98.70 |
56 | 164 | 0.66 | 98.47 |
55 | 93 | 0.37 | 97.81 |
54 | 200 | 0.80 | 97.44 |
53 | 124 | 0.50 | 96.64 |
52 | 185 | 0.74 | 96.14 |
51 | 146 | 0.59 | 95.40 |
50 | 317 | 1.27 | 94.81 |
49 | 263 | 1.06 | 93.54 |
48 | 320 | 1.28 | 92.48 |
47 | 305 | 1.22 | 91.20 |
46 | 367 | 1.47 | 89.98 |
45 | 327 | 1.31 | 88.50 |
44 | 407 | 1.63 | 87.19 |
43 | 420 | 1.69 | 85.56 |
42 | 466 | 1.87 | 83.87 |
41 | 494 | 1.98 | 82.00 |
40 | 526 | 2.11 | 80.02 |
39 | 392 | 1.57 | 77.91 |
38 | 557 | 2.24 | 76.34 |
37 | 527 | 2.11 | 74.10 |
36 | 519 | 2.08 | 71.99 |
35 | 564 | 2.26 | 69.90 |
34 | 573 | 2.30 | 67.64 |
33 | 554 | 2.22 | 65.34 |
32 | 611 | 2.45 | 63.12 |
31 | 660 | 2.65 | 60.67 |
30 | 619 | 2.48 | 58.02 |
29 | 646 | 2.59 | 55.54 |
28 | 611 | 2.45 | 52.94 |
27 | 670 | 2.69 | 50.49 |
26 | 471 | 1.89 | 47.80 |
25 | 658 | 2.64 | 45.91 |
24 | 711 | 2.85 | 43.27 |
23 | 667 | 2.68 | 40.42 |
22 | 712 | 2.86 | 37.74 |
21 | 706 | 2.83 | 34.89 |
20 | 669 | 2.68 | 32.05 |
19 | 695 | 2.79 | 29.37 |
18 | 717 | 2.88 | 26.58 |
17 | 640 | 2.57 | 23.70 |
16 | 604 | 2.42 | 21.13 |
15 | 628 | 2.52 | 18.71 |
14 | 581 | 2.33 | 16.19 |
13 | 380 | 1.52 | 13.86 |
12 | 489 | 1.96 | 12.33 |
11 | 466 | 1.87 | 10.37 |
10 | 452 | 1.81 | 8.50 |
9 | 371 | 1.49 | 6.69 |
8 | 311 | 1.25 | 5.20 |
7 | 253 | 1.02 | 3.95 |
6 | 213 | 0.85 | 2.94 |
5 | 200 | 0.80 | 2.08 |
4 | 141 | 0.57 | 1.28 |
3 | 95 | 0.38 | 0.71 |
2 | 69 | 0.28 | 0.33 |
1 | 0 | 0.00 | 0.06 |
0 | 14 | 0.06 | 0.06 |
級分 | 人數 | 百分比 | 百分等級(PR值) |
---|---|---|---|
60 | 211 | 0.95 | 100.00 |
59 | 139 | 0.62 | 99.05 |
58 | 160 | 0.72 | 98.43 |
57 | 211 | 0.95 | 97.71 |
56 | 241 | 1.08 | 96.76 |
55 | 280 | 1.26 | 95.68 |
54 | 296 | 1.33 | 94.42 |
53 | 354 | 1.59 | 93.09 |
52 | 364 | 1.63 | 91.51 |
51 | 430 | 1.93 | 89.87 |
50 | 421 | 1.89 | 87.94 |
49 | 438 | 1.97 | 86.05 |
48 | 436 | 1.96 | 84.08 |
47 | 424 | 1.90 | 82.13 |
46 | 472 | 2.12 | 80.22 |
45 | 450 | 2.02 | 78.10 |
44 | 444 | 1.99 | 76.08 |
43 | 465 | 2.09 | 74.09 |
42 | 464 | 2.08 | 72.00 |
41 | 448 | 2.01 | 69.92 |
40 | 459 | 2.06 | 67.91 |
39 | 515 | 2.31 | 65.85 |
38 | 462 | 2.07 | 63.53 |
37 | 403 | 1.81 | 61.46 |
36 | 474 | 2.13 | 59.65 |
35 | 426 | 1.91 | 57.52 |
34 | 426 | 1.91 | 55.61 |
33 | 493 | 2.21 | 53.70 |
32 | 495 | 2.22 | 51.48 |
31 | 468 | 2.10 | 49.26 |
30 | 507 | 2.28 | 47.16 |
29 | 493 | 2.21 | 44.88 |
28 | 494 | 2.22 | 42.67 |
27 | 489 | 2.20 | 40.45 |
26 | 493 | 2.21 | 38.26 |
25 | 540 | 2.42 | 36.04 |
24 | 507 | 2.28 | 33.62 |
23 | 542 | 2.43 | 31.34 |
22 | 523 | 2.35 | 28.91 |
21 | 501 | 2.25 | 26.56 |
20 | 550 | 2.47 | 24.31 |
19 | 485 | 2.18 | 21.84 |
18 | 514 | 2.31 | 19.67 |
17 | 552 | 2.48 | 17.36 |
16 | 474 | 2.13 | 14.88 |
15 | 434 | 1.95 | 12.75 |
14 | 432 | 1.94 | 10.80 |
13 | 393 | 1.76 | 8.86 |
12 | 352 | 1.58 | 7.10 |
11 | 308 | 1.38 | 5.52 |
10 | 261 | 1.17 | 4.14 |
9 | 210 | 0.94 | 2.96 |
8 | 157 | 0.70 | 2.02 |
7 | 118 | 0.53 | 1.32 |
6 | 79 | 0.35 | 0.79 |
5 | 59 | 0.26 | 0.43 |
4 | 18 | 0.08 | 0.17 |
3 | 9 | 0.04 | 0.09 |
2 | 4 | 0.02 | 0.04 |
1 | 1 | 0.00 | 0.03 |
0 | 5 | 0.02 | 0.02 |
級分 | 人數 | 百分比 | 百分等級(PR值) |
---|---|---|---|
60 | 135 | 0.62 | 100.00 |
59 | 70 | 0.32 | 99.38 |
58 | 97 | 0.45 | 99.06 |
57 | 114 | 0.52 | 98.61 |
56 | 135 | 0.62 | 98.09 |
55 | 162 | 0.74 | 97.47 |
54 | 212 | 0.97 | 96.72 |
53 | 223 | 1.03 | 95.75 |
52 | 262 | 1.20 | 94.72 |
51 | 274 | 1.26 | 93.52 |
50 | 301 | 1.38 | 92.26 |
49 | 317 | 1.46 | 90.88 |
48 | 364 | 1.67 | 89.42 |
47 | 391 | 1.80 | 87.75 |
46 | 362 | 1.66 | 85.95 |
45 | 379 | 1.74 | 84.28 |
44 | 379 | 1.74 | 82.54 |
43 | 392 | 1.80 | 80.80 |
42 | 420 | 1.93 | 79.00 |
41 | 537 | 2.47 | 77.07 |
40 | 424 | 1.95 | 74.60 |
39 | 382 | 1.76 | 72.65 |
38 | 431 | 1.98 | 70.89 |
37 | 381 | 1.75 | 68.91 |
36 | 415 | 1.91 | 67.16 |
35 | 391 | 1.80 | 65.25 |
34 | 436 | 2.00 | 63.46 |
33 | 405 | 1.86 | 61.45 |
32 | 458 | 2.11 | 59.59 |
31 | 395 | 1.82 | 57.49 |
30 | 493 | 2.27 | 55.67 |
29 | 407 | 1.87 | 53.40 |
28 | 491 | 2.26 | 51.53 |
27 | 473 | 2.17 | 49.28 |
26 | 536 | 2.46 | 47.10 |
25 | 457 | 2.10 | 44.64 |
24 | 625 | 2.87 | 42.54 |
23 | 445 | 2.05 | 39.66 |
22 | 644 | 2.96 | 37.62 |
21 | 522 | 2.40 | 34.66 |
20 | 729 | 3.35 | 32.26 |
19 | 504 | 2.32 | 28.91 |
18 | 760 | 3.49 | 26.59 |
17 | 527 | 2.42 | 23.10 |
16 | 755 | 3.47 | 20.68 |
15 | 523 | 2.40 | 17.21 |
14 | 670 | 3.08 | 14.80 |
13 | 433 | 1.99 | 11.72 |
12 | 603 | 2.77 | 9.73 |
11 | 291 | 1.34 | 6.96 |
10 | 464 | 2.13 | 5.62 |
9 | 208 | 0.96 | 3.49 |
8 | 267 | 1.23 | 2.53 |
7 | 103 | 0.47 | 1.31 |
6 | 99 | 0.46 | 0.83 |
5 | 25 | 0.11 | 0.38 |
4 | 37 | 0.17 | 0.26 |
3 | 10 | 0.05 | 0.09 |
2 | 4 | 0.02 | 0.05 |
1 | 2 | 0.01 | 0.03 |
0 | 4 | 0.02 | 0.02 |
級分 | 人數 | 百分比 | 百分等級(PR值) |
---|---|---|---|
60 | 126 | 0.90 | 100.00 |
59 | 123 | 0.88 | 99.10 |
58 | 136 | 0.97 | 98.22 |
57 | 196 | 1.40 | 97.25 |
56 | 262 | 1.87 | 95.85 |
55 | 269 | 1.92 | 93.97 |
54 | 333 | 2.38 | 92.05 |
53 | 323 | 2.31 | 89.67 |
52 | 372 | 2.66 | 87.36 |
51 | 301 | 2.15 | 84.70 |
50 | 361 | 2.58 | 82.55 |
49 | 366 | 2.62 | 79.97 |
48 | 342 | 2.44 | 77.35 |
47 | 334 | 2.39 | 74.91 |
46 | 346 | 2.47 | 72.52 |
45 | 284 | 2.03 | 70.05 |
44 | 321 | 2.29 | 68.02 |
43 | 337 | 2.41 | 65.72 |
42 | 334 | 2.39 | 63.31 |
41 | 348 | 2.49 | 60.92 |
40 | 358 | 2.56 | 58.44 |
39 | 307 | 2.19 | 55.88 |
38 | 360 | 2.57 | 53.68 |
37 | 377 | 2.70 | 51.11 |
36 | 353 | 2.52 | 48.41 |
35 | 418 | 2.99 | 45.89 |
34 | 405 | 2.90 | 42.90 |
33 | 438 | 3.13 | 40.01 |
32 | 359 | 2.57 | 36.87 |
31 | 429 | 3.07 | 34.31 |
30 | 375 | 2.68 | 31.24 |
29 | 367 | 2.62 | 28.56 |
28 | 382 | 2.73 | 25.94 |
27 | 346 | 2.47 | 23.21 |
26 | 294 | 2.10 | 20.73 |
25 | 377 | 2.70 | 18.63 |
24 | 318 | 2.27 | 15.94 |
23 | 259 | 1.85 | 13.66 |
22 | 258 | 1.84 | 11.81 |
21 | 255 | 1.82 | 9.97 |
20 | 194 | 1.39 | 8.14 |
19 | 186 | 1.33 | 6.76 |
18 | 149 | 1.07 | 5.43 |
17 | 133 | 0.95 | 4.36 |
16 | 95 | 0.68 | 3.41 |
15 | 106 | 0.76 | 2.73 |
14 | 87 | 0.62 | 1.97 |
13 | 53 | 0.38 | 1.35 |
12 | 56 | 0.40 | 0.97 |
11 | 29 | 0.21 | 0.57 |
10 | 19 | 0.14 | 0.36 |
9 | 15 | 0.11 | 0.23 |
8 | 9 | 0.06 | 0.12 |
7 | 4 | 0.03 | 0.06 |
6 | 4 | 0.03 | 0.03 |
5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
級分 | 人數 | 百分比 | 百分等級(PR值) |
---|---|---|---|
60 | 140 | 0.76 | 100.00 |
59 | 105 | 0.57 | 99.24 |
58 | 162 | 0.87 | 98.68 |
57 | 190 | 1.02 | 97.80 |
56 | 251 | 1.35 | 96.78 |
55 | 296 | 1.60 | 95.43 |
54 | 359 | 1.94 | 93.83 |
53 | 412 | 2.22 | 91.89 |
52 | 446 | 2.41 | 89.67 |
51 | 461 | 2.49 | 87.26 |
50 | 568 | 3.06 | 84.78 |
49 | 554 | 2.99 | 81.71 |
48 | 608 | 3.28 | 78.72 |
47 | 633 | 3.41 | 75.44 |
46 | 627 | 3.38 | 72.03 |
45 | 634 | 3.42 | 68.65 |
44 | 643 | 3.47 | 65.23 |
43 | 635 | 3.43 | 61.76 |
42 | 690 | 3.72 | 58.33 |
41 | 659 | 3.56 | 54.61 |
40 | 666 | 3.59 | 51.05 |
39 | 705 | 3.80 | 47.46 |
38 | 687 | 3.71 | 43.66 |
37 | 648 | 3.50 | 39.95 |
36 | 625 | 3.37 | 36.46 |
35 | 636 | 3.43 | 33.09 |
34 | 579 | 3.12 | 29.65 |
33 | 587 | 3.17 | 26.53 |
32 | 539 | 2.91 | 23.36 |
31 | 514 | 2.77 | 20.46 |
30 | 407 | 2.20 | 17.68 |
29 | 475 | 2.56 | 15.49 |
28 | 370 | 2.00 | 12.93 |
27 | 320 | 1.73 | 10.93 |
26 | 268 | 1.45 | 9.20 |
25 | 254 | 1.37 | 7.76 |
24 | 199 | 1.07 | 6.39 |
23 | 182 | 0.98 | 5.31 |
22 | 139 | 0.75 | 4.33 |
21 | 137 | 0.74 | 3.58 |
20 | 106 | 0.57 | 2.84 |
19 | 109 | 0.59 | 2.27 |
18 | 62 | 0.33 | 1.68 |
17 | 62 | 0.33 | 1.35 |
16 | 46 | 0.25 | 1.01 |
15 | 34 | 0.18 | 0.77 |
14 | 42 | 0.23 | 0.58 |
13 | 23 | 0.12 | 0.36 |
12 | 17 | 0.09 | 0.23 |
11 | 9 | 0.05 | 0.14 |
10 | 9 | 0.05 | 0.09 |
9 | 5 | 0.03 | 0.04 |
8 | 3 | 0.02 | 0.02 |
7 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
級分 | 人數 | 百分比 | 百分等級(PR值) |
---|---|---|---|
60 | 104 | 0.64 | 100.00 |
59 | 100 | 0.62 | 99.36 |
58 | 68 | 0.42 | 98.75 |
57 | 199 | 1.22 | 98.33 |
56 | 127 | 0.78 | 97.10 |
55 | 277 | 1.70 | 96.32 |
54 | 185 | 1.14 | 94.62 |
53 | 425 | 2.61 | 93.48 |
52 | 248 | 1.53 | 90.87 |
51 | 567 | 3.49 | 89.34 |
50 | 328 | 2.02 | 85.85 |
49 | 341 | 2.10 | 83.83 |
48 | 738 | 4.54 | 81.74 |
47 | 401 | 2.47 | 77.20 |
46 | 814 | 5.01 | 74.73 |
45 | 443 | 2.72 | 69.72 |
44 | 876 | 5.39 | 67.00 |
43 | 459 | 2.82 | 61.61 |
42 | 913 | 5.62 | 58.79 |
41 | 458 | 2.82 | 53.17 |
40 | 901 | 5.54 | 50.35 |
39 | 448 | 2.76 | 44.81 |
38 | 457 | 2.81 | 42.06 |
37 | 841 | 5.17 | 39.24 |
36 | 367 | 2.26 | 34.07 |
35 | 689 | 4.24 | 31.81 |
34 | 326 | 2.01 | 27.58 |
33 | 637 | 3.92 | 25.57 |
32 | 273 | 1.68 | 21.65 |
31 | 477 | 2.93 | 19.97 |
30 | 213 | 1.31 | 17.04 |
29 | 436 | 2.68 | 15.73 |
28 | 196 | 1.21 | 13.05 |
27 | 372 | 2.29 | 11.84 |
26 | 139 | 0.86 | 9.55 |
25 | 141 | 0.87 | 8.70 |
24 | 245 | 1.51 | 7.83 |
23 | 102 | 0.63 | 6.32 |
22 | 218 | 1.34 | 5.70 |
21 | 106 | 0.65 | 4.36 |
20 | 149 | 0.92 | 3.70 |
19 | 43 | 0.26 | 2.79 |
18 | 106 | 0.65 | 2.52 |
17 | 44 | 0.27 | 1.87 |
16 | 69 | 0.42 | 1.60 |
15 | 20 | 0.12 | 1.17 |
14 | 59 | 0.36 | 1.05 |
13 | 36 | 0.22 | 0.69 |
12 | 12 | 0.07 | 0.47 |
11 | 26 | 0.16 | 0.39 |
10 | 15 | 0.09 | 0.23 |
9 | 13 | 0.08 | 0.14 |
8 | 0 | 0.00 | 0.06 |
7 | 5 | 0.03 | 0.06 |
6 | 0 | 0.00 | 0.03 |
5 | 2 | 0.01 | 0.03 |
4 | 0 | 0.00 | 0.02 |
3 | 0 | 0.00 | 0.02 |
2 | 0 | 0.00 | 0.02 |
1 | 0 | 0.00 | 0.02 |
0 | 3 | 0.02 | 0.02 |
級分 | 人數 | 百分比 | 百分等級(PR值) |
---|---|---|---|
60 | 148 | 0.76 | 100.00 |
59 | 76 | 0.39 | 99.24 |
58 | 143 | 0.73 | 98.86 |
57 | 164 | 0.84 | 98.13 |
56 | 252 | 1.29 | 97.29 |
55 | 305 | 1.56 | 96.01 |
54 | 348 | 1.78 | 94.45 |
53 | 432 | 2.20 | 92.67 |
52 | 502 | 2.56 | 90.47 |
51 | 454 | 2.32 | 87.91 |
50 | 522 | 2.66 | 85.59 |
49 | 574 | 2.93 | 82.93 |
48 | 543 | 2.77 | 80.00 |
47 | 694 | 3.54 | 77.23 |
46 | 508 | 2.59 | 73.69 |
45 | 706 | 3.60 | 71.10 |
44 | 620 | 3.16 | 67.50 |
43 | 603 | 3.08 | 64.34 |
42 | 650 | 3.32 | 61.26 |
41 | 672 | 3.43 | 57.94 |
40 | 619 | 3.16 | 54.51 |
39 | 646 | 3.30 | 51.36 |
38 | 686 | 3.50 | 48.06 |
37 | 595 | 3.04 | 44.56 |
36 | 667 | 3.40 | 41.53 |
35 | 636 | 3.24 | 38.12 |
34 | 546 | 2.79 | 34.88 |
33 | 630 | 3.21 | 32.09 |
32 | 682 | 3.48 | 28.88 |
31 | 462 | 2.36 | 25.40 |
30 | 510 | 2.60 | 23.04 |
29 | 428 | 2.18 | 20.44 |
28 | 474 | 2.42 | 18.26 |
27 | 441 | 2.25 | 15.84 |
26 | 302 | 1.54 | 13.59 |
25 | 407 | 2.08 | 12.05 |
24 | 350 | 1.79 | 9.97 |
23 | 269 | 1.37 | 8.19 |
22 | 210 | 1.07 | 6.82 |
21 | 232 | 1.18 | 5.74 |
20 | 170 | 0.87 | 4.56 |
19 | 170 | 0.87 | 3.69 |
18 | 133 | 0.68 | 2.83 |
17 | 90 | 0.46 | 2.15 |
16 | 89 | 0.45 | 1.69 |
15 | 49 | 0.25 | 1.23 |
14 | 65 | 0.33 | 0.98 |
13 | 45 | 0.23 | 0.65 |
12 | 32 | 0.16 | 0.42 |
11 | 17 | 0.09 | 0.26 |
10 | 11 | 0.06 | 0.17 |
9 | 7 | 0.04 | 0.12 |
8 | 5 | 0.03 | 0.08 |
7 | 7 | 0.04 | 0.06 |
6 | 2 | 0.01 | 0.02 |
5 | 1 | 0.01 | 0.01 |
4 | 0 | 0.00 | 0.01 |
3 | 0 | 0.00 | 0.01 |
2 | 0 | 0.00 | 0.01 |
1 | 0 | 0.00 | 0.01 |
0 | 1 | 0.01 | 0.01 |
級分 | 數甲 | 化學 | 物理 | 生物 | 歷史 | 地理 | 公民 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 92.55<X≦100.00 | 94.79<X≦100.00 | 89.23<X≦100.00 | 90.68<X≦100.00 | 88.47<X≦100.00 | 86.12<X≦100.00 | 86.01<X≦100.00 |
59 | 90.98<X≦92.55 | 93.19<X≦94.79 | 87.72<X≦89.23 | 89.15<X≦90.68 | 86.97<X≦88.47 | 84.66<X≦86.12 | 84.55<X≦86.01 |
58 | 89.41<X≦90.98 | 91.58<X≦93.19 | 86.20<X≦87.72 | 87.61<X≦89.15 | 85.47<X≦86.97 | 83.20<X≦84.66 | 83.10<X≦84.55 |
57 | 87.85<X≦89.41 | 89.97<X≦91.58 | 84.69<X≦86.20 | 86.07<X≦87.61 | 83.97<X≦85.47 | 81.74<X≦83.20 | 81.64<X≦83.10 |
56 | 86.28<X≦87.85 | 88.37<X≦89.97 | 83.18<X≦84.69 | 84.54<X≦86.07 | 82.47<X≦83.97 | 80.28<X≦81.74 | 80.18<X≦81.64 |
55 | 84.71<X≦86.28 | 86.76<X≦88.37 | 81.67<X≦83.18 | 83.00<X≦84.54 | 80.97<X≦82.47 | 78.82<X≦80.28 | 78.72<X≦80.18 |
54 | 83.14<X≦84.71 | 85.15<X≦86.76 | 80.15<X≦81.67 | 81.46<X≦83.00 | 79.47<X≦80.97 | 77.36<X≦78.82 | 77.26<X≦78.72 |
53 | 81.57<X≦83.14 | 83.55<X≦85.15 | 78.64<X≦80.15 | 79.92<X≦81.46 | 77.97<X≦79.47 | 75.90<X≦77.36 | 75.81<X≦77.26 |
52 | 80.00<X≦81.57 | 81.94<X≦83.55 | 77.13<X≦78.64 | 78.39<X≦79.92 | 76.47<X≦77.97 | 74.44<X≦75.90 | 74.35<X≦75.81 |
51 | 78.43<X≦80.00 | 80.33<X≦81.94 | 75.62<X≦77.13 | 76.85<X≦78.39 | 74.98<X≦76.47 | 72.98<X≦74.44 | 72.89<X≦74.35 |
50 | 76.86<X≦78.43 | 78.73<X≦80.33 | 74.10<X≦75.62 | 75.31<X≦76.85 | 73.48<X≦74.98 | 71.52<X≦72.98 | 71.43<X≦72.89 |
49 | 75.30<X≦76.86 | 77.12<X≦78.73 | 72.59<X≦74.10 | 73.78<X≦75.31 | 71.98<X≦73.48 | 70.06<X≦71.52 | 69.98<X≦71.43 |
48 | 73.73<X≦75.30 | 75.51<X≦77.12 | 71.08<X≦72.59 | 72.24<X≦73.78 | 70.48<X≦71.98 | 68.60<X≦70.06 | 68.52<X≦69.98 |
47 | 72.16<X≦73.73 | 73.91<X≦75.51 | 69.57<X≦71.08 | 70.70<X≦72.24 | 68.98<X≦70.48 | 67.14<X≦68.60 | 67.06<X≦68.52 |
46 | 70.59<X≦72.16 | 72.30<X≦73.91 | 68.05<X≦69.57 | 69.17<X≦70.70 | 67.48<X≦68.98 | 65.69<X≦67.14 | 65.60<X≦67.06 |
45 | 69.02<X≦70.59 | 70.69<X≦72.30 | 66.54<X≦68.05 | 67.63<X≦69.17 | 65.98<X≦67.48 | 64.23<X≦65.69 | 64.14<X≦65.60 |
44 | 67.45<X≦69.02 | 69.09<X≦70.69 | 65.03<X≦66.54 | 66.09<X≦67.63 | 64.48<X≦65.98 | 62.77<X≦64.23 | 62.69<X≦64.14 |
43 | 65.88<X≦67.45 | 67.48<X≦69.09 | 63.52<X≦65.03 | 64.55<X≦66.09 | 62.98<X≦64.48 | 61.31<X≦62.77 | 61.23<X≦62.69 |
42 | 64.32<X≦65.88 | 65.87<X≦67.48 | 62.01<X≦63.52 | 63.02<X≦64.55 | 61.48<X≦62.98 | 59.85<X≦61.31 | 59.77<X≦61.23 |
41 | 62.75<X≦64.32 | 64.27<X≦65.87 | 60.49<X≦62.01 | 61.48<X≦63.02 | 59.98<X≦61.48 | 58.39<X≦59.85 | 58.31<X≦59.77 |
40 | 61.18<X≦62.75 | 62.66<X≦64.27 | 58.98<X≦60.49 | 59.94<X≦61.48 | 58.48<X≦59.98 | 56.93<X≦58.39 | 56.86<X≦58.31 |
39 | 59.61<X≦61.18 | 61.05<X≦62.66 | 57.47<X≦58.98 | 58.41<X≦59.94 | 56.98<X≦58.48 | 55.47<X≦56.93 | 55.40<X≦56.86 |
38 | 58.04<X≦59.61 | 59.45<X≦61.05 | 55.96<X≦57.47 | 56.87<X≦58.41 | 55.48<X≦56.98 | 54.01<X≦55.47 | 53.94<X≦55.40 |
37 | 56.47<X≦58.04 | 57.84<X≦59.45 | 54.44<X≦55.96 | 55.33<X≦56.87 | 53.98<X≦55.48 | 52.55<X≦54.01 | 52.48<X≦53.94 |
36 | 54.90<X≦56.47 | 56.23<X≦57.84 | 52.93<X≦54.44 | 53.80<X≦55.33 | 52.48<X≦53.98 | 51.09<X≦52.55 | 51.02<X≦52.48 |
35 | 53.33<X≦54.90 | 54.63<X≦56.23 | 51.42<X≦52.93 | 52.26<X≦53.80 | 50.98<X≦52.48 | 49.63<X≦51.09 | 49.57<X≦51.02 |
34 | 51.77<X≦53.33 | 53.02<X≦54.63 | 49.91<X≦51.42 | 50.72<X≦52.26 | 49.48<X≦50.98 | 48.17<X≦49.63 | 48.11<X≦49.57 |
33 | 50.20<X≦51.77 | 51.41<X≦53.02 | 48.39<X≦49.91 | 49.18<X≦50.72 | 47.98<X≦49.48 | 46.71<X≦48.17 | 46.65<X≦48.11 |
32 | 48.63<X≦50.20 | 49.81<X≦51.41 | 46.88<X≦48.39 | 47.65<X≦49.18 | 46.48<X≦47.98 | 45.25<X≦46.71 | 45.19<X≦46.65 |
31 | 47.06<X≦48.63 | 48.20<X≦49.81 | 45.37<X≦46.88 | 46.11<X≦47.65 | 44.99<X≦46.48 | 43.79<X≦45.25 | 43.73<X≦45.19 |
30 | 45.49<X≦47.06 | 46.59<X≦48.20 | 43.86<X≦45.37 | 44.57<X≦46.11 | 43.49<X≦44.99 | 42.33<X≦43.79 | 42.28<X≦43.73 |
29 | 43.92<X≦45.49 | 44.99<X≦46.59 | 42.35<X≦43.86 | 43.04<X≦44.57 | 41.99<X≦43.49 | 40.87<X≦42.33 | 40.82<X≦42.28 |
28 | 42.35<X≦43.92 | 43.38<X≦44.99 | 40.83<X≦42.35 | 41.50<X≦43.04 | 40.49<X≦41.99 | 39.41<X≦40.87 | 39.36<X≦40.82 |
27 | 40.79<X≦42.35 | 41.77<X≦43.38 | 39.32<X≦40.83 | 39.96<X≦41.50 | 38.99<X≦40.49 | 37.95<X≦39.41 | 37.90<X≦39.36 |
26 | 39.22<X≦40.79 | 40.17<X≦41.77 | 37.81<X≦39.32 | 38.43<X≦39.96 | 37.49<X≦38.99 | 36.49<X≦37.95 | 36.45<X≦37.90 |
25 | 37.65<X≦39.22 | 38.56<X≦40.17 | 36.30<X≦37.81 | 36.89<X≦38.43 | 35.99<X≦37.49 | 35.03<X≦36.49 | 34.99<X≦36.45 |
24 | 36.08<X≦37.65 | 36.95<X≦38.56 | 34.78<X≦36.30 | 35.35<X≦36.89 | 34.49<X≦35.99 | 33.57<X≦35.03 | 33.53<X≦34.99 |
23 | 34.51<X≦36.08 | 35.35<X≦36.95 | 33.27<X≦34.78 | 33.81<X≦35.35 | 32.99<X≦34.49 | 32.11<X≦33.57 | 32.07<X≦33.53 |
22 | 32.94<X≦34.51 | 33.74<X≦35.35 | 31.76<X≦33.27 | 32.28<X≦33.81 | 31.49<X≦32.99 | 30.65<X≦32.11 | 30.61<X≦32.07 |
21 | 31.37<X≦32.94 | 32.13<X≦33.74 | 30.25<X≦31.76 | 30.74<X≦32.28 | 29.99<X≦31.49 | 29.19<X≦30.65 | 29.16<X≦30.61 |
20 | 29.80<X≦31.37 | 30.53<X≦32.13 | 28.73<X≦30.25 | 29.20<X≦30.74 | 28.49<X≦29.99 | 27.73<X≦29.19 | 27.70<X≦29.16 |
19 | 28.24<X≦29.80 | 28.92<X≦30.53 | 27.22<X≦28.73 | 27.67<X≦29.20 | 26.99<X≦28.49 | 26.27<X≦27.73 | 26.24<X≦27.70 |
18 | 26.67<X≦28.24 | 27.31<X≦28.92 | 25.71<X≦27.22 | 26.13<X≦27.67 | 25.49<X≦26.99 | 24.81<X≦26.27 | 24.78<X≦26.24 |
17 | 25.10<X≦26.67 | 25.71<X≦27.31 | 24.20<X≦25.71 | 24.59<X≦26.13 | 23.99<X≦25.49 | 23.35<X≦24.81 | 23.33<X≦24.78 |
16 | 23.53<X≦25.10 | 24.10<X≦25.71 | 22.68<X≦24.20 | 23.06<X≦24.59 | 22.49<X≦23.99 | 21.90<X≦23.35 | 21.87<X≦23.33 |
15 | 21.96<X≦23.53 | 22.49<X≦24.10 | 21.17<X≦22.68 | 21.52<X≦23.06 | 20.99<X≦22.49 | 20.44<X≦21.90 | 20.41<X≦21.87 |
14 | 20.39<X≦21.96 | 20.89<X≦22.49 | 19.66<X≦21.17 | 19.98<X≦21.52 | 19.49<X≦20.99 | 18.98<X≦20.44 | 18.95<X≦20.41 |
13 | 18.82<X≦20.39 | 19.28<X≦20.89 | 18.15<X≦19.66 | 18.44<X≦19.98 | 17.99<X≦19.49 | 17.52<X≦18.98 | 17.49<X≦18.95 |
