介紹了許多國家的GPA換算方式, 最後來看看申請加拿大學校的GPA要怎麼換算, 想申請留學加拿大研究所或加拿大大學, 卻不知道加拿大GPA換算方式的同學趕緊往下看吧!
加拿大每間學校採用的換算方式皆不盡相同, 根據不同地區的學校所採用的換算方式也都不同, 而加拿大的學校會用的GPA換算方式包含4.0分制、12分制等等, 有些學校也接受百分制的分數, 接著我們就以地區來看看他們換算的分數對照表吧。
| GPA分數(4.0 GPA) | 百分比成績(Percentage) | 字母成績(Letter Grand) | 
|---|---|---|
| 4.0 | 85~100 | A+、A | 
| 3.7 | 80~84 | A- | 
| 3.3 | 76~79 | B+ | 
| 3.0 | 73~75 | B | 
| 2.7 | 70~72 | B- | 
| 2.3 | 67~69 | C+ | 
| 2.0 | 64~66 | C | 
| 1.7 | 60~63 | C- | 
| 1.3 | 55~59 | D+ | 
| 1.0 | 50~54 | D | 
| 0.0 | 0~49 | E、F | 
| GPA分數(4.0 GPA) | 字母成績(Letter Grand) | 
|---|---|
| 4.0 | A+、A | 
| 3.67 | A- | 
| 3.33 | B+ | 
| 3.0 | B | 
| 2.67 | B- | 
| 2.33 | C+ | 
| 2.0 | C | 
| 1.67 | C- | 
| 1.33 | D+ | 
| 1.0 | D | 
| 0.67 | D- | 
| 0.0 | F | 
| GPA分數(4.0 GPA) | 百分比成績(Percentage) | 
|---|---|
| 4.0 | 90~100 | 
| 3.9 | 85~89 | 
| 3.7 | 80~84 | 
| 3.3 | 77~79 | 
| 3.0 | 73~76 | 
| 2.7 | 70~72 | 
| 2.3 | 67~69 | 
| 2.0 | 63~66 | 
| 1.7 | 60~62 | 
| 1.3 | 57~59 | 
| 1.0 | 53~56 | 
| 0.7 | 50~52 | 
| 0 | 0~49 | 
| GPA分數(4.0GPA) | 字母成績(Letter Grand) | 
|---|---|
| 4 | A+ | 
| 3.9 | A | 
| 3.7 | A- | 
| 3.3 | B+ | 
| 3.0 | B | 
| 2.7 | B- | 
| 2.3 | C+ | 
| 2.0 | C | 
| 1.7 | C- | 
| 1.3 | D+ | 
| 1.0 | D | 
| 0.7 | D- | 
| 0 | E、F | 
| 12分制(12 Point) | 4.0 GPA分數(4.0 GPA) | 百分比成績(Percentage) | 字母成績(Letter Grand) | 
|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 90~100 | A+ | 
| 11 | 3.9 | 85~89 | A | 
| 10 | 3.7 | 80~84 | A- | 
| 9 | 3.3 | 77~79 | B+ | 
| 8 | 3 | 73~76 | B | 
| 7 | 2.7 | 70~72 | B- | 
| 6 | 2.3 | 67~69 | C+ | 
| 5 | 2 | 63~66 | C | 
| 4 | 1.7 | 60~62 | C- | 
| 3 | 1.3 | 57~59 | D+ | 
| 2 | 1 | 53~56 | D | 
| 1 | 0.7 | 50~52 | D- | 
| 0 | 0 | 0~49 | E、F | 
來看看加拿大換算GPA分數為GPA4.0、GPA12的學校各別有哪幾所吧!
| GPA分數(4.0 GPA) | 字母成績(Letter Grand) | 百分比成績(Percentage) | 
|---|---|---|
| 4.0 | A | 85~100% | 
| 3.7 | A- | 80~84% | 
| 3.3 | B+ | 75~79% | 
| 3.0 | B | 70~74% | 
| 2.7 | B- | 65~69% | 
| 2.3 | C+ | 60~64% | 
| 2.0 | C | 55~59% | 
| 1.0 | D | 50~54% | 
| 0.0 | F(Fail) | 0~49% | 
| GPA分數(4.0 GPA) | 字母成績(Letter Grand) | 百分比成績(Percentage) | 
|---|---|---|
| 4.0 | A+ | 90~100 | 
| 3.9 | A | 85~89 | 
| 3.7 | A | 80~84 | 
| 3.3 | B | 77~79 | 
| 3.0 | B | 73~76 | 
| 2.7 | B | 70~72 | 
| 2.3 | C | 67~69 | 
| 2.0 | C | 63~66 | 
| 1.7 | C | 60~62 | 
| 1.3 | D | 57~59 | 
| 1.0 | D | 53~56 | 
| 0.7 | D | 50~52 | 
| 0.0 | E | 40~49 | 
| 0.0 | F | 0~39 | 
| GPA分數(4.0 GPA) | 字母成績(Letter Grand) | 百分比成績(Percentage) | 程度定義(Definition) | 
|---|---|---|---|
| 4.0 | A+ | 90~100 | Excellent | 
| 4.0 | A | 85~89 | |
| 3.7 | A- | 80~84 | |
| 3.3 | B+ | 77~79 | Good | 
| 3.0 | B | 73~76 | |
| 2.7 | B- | 70~72 | |
| 2.3 | C+ | 67~69 | Adequate | 
| 2.0 | C | 63~66 | |
| 1.7 | C- | 60~62 | |
| 1.3 | D+ | 57~59 | Marginal | 
| 1.0 | D | 53~56 | |
| 0.7 | D- | 50~52 | |
| 0 | F | 0~49 | Inadequate | 
| GPA分數(12 GPA) | 字母成績(Letter Grand) | 百分比成績(Percentage) | 
|---|---|---|
| 12 | A+ | 90~100 | 
| 11 | A | 85~89 | 
| 10 | A- | 80~84 | 
| 9 | B+ | 77~79 | 
| 8 | B | 73~76 | 
| 7 | B- | 70~72 | 
| 6 | C+ | 67~69 | 
| 5 | C | 63~66 | 
| 4 | C- | 60~62 | 
| 3 | D+ | 57~59 | 
| 2 | D | 53~56 | 
| 1 | D- | 50~52 | 
| 0 | F | >50 | 
想為留學考取證照的同學看這邊!小編推薦你洋碩的托福精修課程,幫助同學們高分考到托福證照,還能帶走高額獎學金喔!
		TKB購課網x放洋留遊學共同合作推出海外留學線上講座,提供專業的留學諮詢顧問,
		為你
| 講座內容 | ||
|---|---|---|
| 情報蒐集 | 資料準備及確認 | 入學行前規劃 | 
| 1.多元入學管道 2.諮詢升學需求 3.MQA落點分析適性名校 | 1.名師潤稿文件 2.獨家合作語言、專業科目培訓 3.簽證、書審面試FAQ和口試模擬練習 | 1.機票代訂 2.國際寄宿家庭安排 3.長達1年出國後定期關懷 | 
|  | ||
▶托福考試內容 | 托福準備方法 | TOEFL iBT托福補習推薦
▶美國留學TOEFL iBT托福門檻 | 出國留學申請美國學校托福分數要求
文:廖育賢
◎ 立即填表領取「托福課程免費試聽」!