出國留學必看,熱門美國學校最低托福成績門檻一覽
美國是熱門的留學首選,擁有多所全球百大名校,吸引大量國際學生申請。
  申請美國大學時,托福分數是重要的語言門檻指標。
本文整理了多所美國大學托福成績要求,幫助你掌握各校托福門檻,為申請做好準備。
  無論你目標是長春藤名校或熱門州立大學,掌握最新托福分數標準,能大幅提升錄取機會。
  
申請美國留學托福成績、美國學校托福成績標準
某些熱門科系(如 MIT 工程、商學院等)或專業會設定更高或個別規定。有些大學也會以條件錄取機制為主:允許以低於標準 TOEFL 成績申請,但需先修英語課程。
  
    
      
        | 托福分數100分以上 | 
      
        | 英文校名 | 中文校名 | 建議托福分數 | 
    
    
      
        | Columbia University | 哥倫比亞大學 | 105 | 
      
        | Brown University | 布朗大學 | 105 | 
      
        | Carnegie Mellon University | 卡內基美隆大學 | 102 | 
      
        | Harvard University | 哈佛大學 | 100 | 
      
        | Stanford University | 史丹佛大學 | 100 | 
      
        | Yale University | 耶魯大學 | 100 | 
      
        | Princeton University | 普林斯頓大學 | 100 | 
      
        | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工大學 | 100 | 
      
        | California Institute of Technology | 加州理工學院 | 100 | 
      
        | University of Pennsylvania | 賓州大學 | 100 | 
      
        | Cornell University | 康乃爾大學 | 100 | 
      
        | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學 | 100 | 
      
        | Duke University | 杜克大學 | 100 | 
      
        | University of Southern California | 南加州大學 | 100 | 
      
        | New York University | 紐約大學 | 100 | 
      
        | Emory University | 埃默里大學 | 100 | 
      
        | Boston College | 波士頓大學 | 100 | 
      
        | University of Rochester | 羅徹斯特大學 | 100 | 
      
        | Georgetown University | 喬治城大學 | 100 | 
      
        | Washington University in St. Louis | 聖路易斯華盛頓大學 | 100 | 
    
  
  表格來源大多為 2023–2025 資料,建議以校方官方最新公告為準
 
  
    
      
        | 托福分數80~100分 | 
      
        | 英文校名 | 中文校名 | 建議托福分數 | 
    
    
      
        | University of California, Los Angeles | 加州大學洛杉磯分校 | 99 | 
      
        | Northeastern University | 西北大學 | 99 | 
      
        | University of Illinois Urbana‑Champaign | 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 | 99 | 
      
        | Georgia Institute of Technology | 喬治亞理工學院 | 90 | 
      
        | University of North Carolina–Chapel Hill | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 90 | 
      
        | Boston University | 波士頓大學 | 90 | 
      
        | Rice University | 萊斯大學 | 90 | 
      
        | University of Wisconsin–Madison | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 85 | 
      
        | University of Michigan | 密西根大學 | 84 | 
      
        | Purdue University | 普渡大學 | 84 | 
      
        | University of Washington | 華盛頓大學 | 83 | 
      
        | University of California, San Diego | 加州大學聖地牙哥分校 | 83 | 
      
        | University of California, Berkeley | 加州大學柏克萊分校 | 80 | 
      
        | University of California, Davis | 加州大學戴維斯分校 | 80 | 
      
        | University of California, Irvine | 加州大學爾灣分校 | 80 | 
      
        | University of California, Santa Barbara | 加州大學聖芭芭拉分校 | 80 | 
      
        | Texas A&M University | 德州農工大學 | 80 | 
      
        | University of Florida | 佛羅里達大學 | 80 | 
      
        | Clemson University | 克萊門森大學 | 80 | 
      
        | Ohio State University | 俄亥俄州立大學 | 80 | 
    
  
  表格來源大多為 2023–2025 資料,建議以校方官方最新公告為準
 
  
    
      
        | 托福分數80分以下 | 
      
        | 英文校名 | 中文校名 | 建議托福分數 | 
    
    
      
        | University of Vermont | 佛蒙特大學 | 79 | 
      
        | University of Nevada–Reno | 內華達大學雷諾分校 | 79 | 
      
        | University of Akron | 艾克朗大學 | 79 | 
      
        | University of Dayton | 戴頓大學 | 79 | 
      
        | University of South Florida | 南佛羅里達大學 | 79 | 
      
        | Michigan State University | 密西根州立大學 | 79 | 
      
        | Indiana University Bloomington | 印第安那大學布盧明頓分校 | 79 | 
      
        | University of Iowa | 愛荷華大學 | 79 | 
      
        | University of Colorado Boulder | 科羅拉多大學波德分校 | 75 | 
      
        | University of Tennessee | 田納西大學 | 70 | 
      
        | University of New Mexico | 新墨西哥大學 | 68 | 
      
        | Cleveland State University | 克里夫蘭州立大學 | 65 | 
      
        | East Tennessee State University | 東田納西州立大學 | 65 | 
      
        | University of Pacific | 太平洋大學 | 62 | 
      
        | Arizona State University | 亞利桑那州立大學 | 61 | 
      
        | Bowling Green State University | 鮑林格林州立大學 | 61 | 
      
        | California State University, Los Angeles | 加州州立大學洛杉磯分校 | 61 | 
      
        | California State University, Fullerton | 加州州立大學富勒頓分校 | 61 | 
      
        | Pittsburgh State University | 匹茲堡州立大學 | 60 | 
      
        | Oregon State University | 俄勒岡州立大學 | 53 | 
    
  
  表格來源大多為 2023–2025 資料,建議以校方官方最新公告為準
 
▼ 托福、雅思比較 ▼

多益、全民英檢、托福、雅思、CEFR分數對照表
  
    
      | CEFR | 全民英檢 | 多益分數(L&R) | 雅思分數 | 托福iBT | 
  
  
    
      | C2 | 優級 | - | 8.5-9.0 | - | 
    
      | C1 | 高級 | 945↑ | 7.0-8.0 | 95↑ | 
    
      | B2 | 中高級-複試 | 860-944 | 6.5 | 92-94 | 
    
      | 中高級-初試 | 785-859 | 5.5-6.0 | 72-91 | 
    
      | B1 | 中級 | 550-784 | 4.0-5.0 | 42-71 | 
    
      | A2 | 初級 | 225-549 | 3.0-3.5 | - | 
  
托福線上課程推薦
              						
              					  		托福實力精修班
              					  		
              		              
              		                - 108小時托福線上課程:聽說讀寫一次包含
- 實戰真題訓練:名師親編教材
- 零基礎讓你托福一戰破百
立即試聽 
              				  	 
              				 
              			 
              						
              					  		托福刷題口說班
              					  		
              		              
              		                - 14小時數位課程:考前最佳密集衝刺
- 邏輯判讀題型考點,活用答題攻略技巧
- 高強度刷題,提高破題效率
立即試聽 
              				  	 
              				 
              			 				
 
▼ 找到最適合你的托福課程 ▼

出國留學補習推薦
		TKB購課網 x 放洋留遊學共同合作推出海外留學線上講座,提供專業的留學諮詢顧問,
		為你策劃最適合的方案,
		做精準的MQA數據落點分析,
		規劃個人書審資料時程,透過多元入學管道提前規劃入學行前歷程!
	
		
▼ 放洋留遊學海外留學線上講座  ▼
						

	
海外留學線上講座內容
	
		
			
			
		
		
			
				| 講座內容 | 
			
				| 情報蒐集 | 資料準備及確認 | 入學行前規劃 | 
			
				| 1.多元入學管道 2.諮詢升學需求
 3.MQA落點分析適性名校
 | 1.名師潤稿文件 2.獨家合作語言、專業科目培訓
 3.簽證、書審面試FAQ和口試模擬練習
 | 1.機票代訂 2.國際寄宿家庭安排
 3.長達1年出國後定期關懷
 | 
			
				| ※線上講座採免費預約報名 | 
		
	
	
更多托福考試資訊
				
	
英文補習班推薦
  英文補習班推薦洋碩美語,不論是最彈性的線上課程、精緻的5人小班制課程、顧問協助安排的數位課程,不同的學習方式洋碩都能在洋碩自由搭配。
  想短期提升多益成績、想出國留學練習英文口說、想透過專業家教加強指導英文,都可以在洋碩找到最適合你的客製化課程。