- 精選課程
- 影音專區
- 升學專區
- 公職就業
- 語言專區
- 最新消息
- 線上書城
- 直播專區
- 考試行事曆
中華電信招考又稱:中華電信股份有限公司所屬機構基層從業人員遴選,6/17-7/5報名,7/24筆試,8/22筆試放榜,9/4口試,9/13放榜,缺額925名。
中華電信招考:報名人數____人,到考人數____人,錄取____名,錄取率為____%
➜➜➜ 中華電信招考報名人數/錄取率: 這邊看
中華電信股份有限公司所屬機構111年基層從業人員遴選-放榜,成績9/13出爐,成績查詢→→請點我。
中華電信公司111年常設職缺簡章→→請點我。招募數據分析師、系統工程師、技術研發工程師等眾多職缺。
中華電信公司111年第23次從業人員(具工作經驗)遴選簡章出爐→→簡章請點我
中華電信徵才公告,因受疫情影響,中華電信招考2021年僅線上辦理,因此考生們須把握這次2022的招考機會!
中華電信公司:「近年來為部署5G,加上中華電信退休潮,每年幾乎都招1000人以上,而今年啟動組織轉型,招募人才將在2022年達到最高峰,規模將達1,900人左右。」。瞭解中華電信最新考情!
筆試 ▶111/7/24
口試 ▶111/9/4
筆試 ▶111/8/22
口試 ▶111/9/13
招考簡章 ▶ 2022/111中華電信招考簡章
填寫表單: 免費試聽線上課程
▶ 課程試聽免費預約中 |
|||
招考類組 | 招考名額 | 招考科目 | 課程試聽 |
---|---|---|---|
工務類-企業客戶技術服務 | 83(32) | 1.普通科目:英文 2.專業科目 (1) 計算機概論
(2) 專案管理 (3) 行銷學 |
看看課程 |
工務類-資訊系統開發及維運 | 32(15)) | 1.普通科目:英文 2.專業科目 (1) 計算機概論
(2) 程式設計概論 |
看看課程 |
工務類-電力空調維運管理 | 39(16) |
1.普通科目:英文 2.專業科目 (1)基本電學
(2)電機機械 (3)空調工程與設計 |
看看課程 |
工務類-電信網路規劃設計及維運 | 290(103) |
1.普通科目:英文 2.專業科目 (1)計算機概論
(2)電腦網路與通信系統 |
看看課程 |
工務類-電信線路建設與維運 | 430(148) |
1.普通科目:英文 2.專業科目 (1)計算機概論
(2)基本電學 |
看看課程 |
※今年資訊尚未公告,參考109資訊
職位:專業職(四)第一類專員-工務類、業務類
類別 | 報考 人數 |
錄取 人數 |
最低錄取 分數 |
錄取率 |
---|---|---|---|---|
企業客戶技術服務-R0101 | 641 | 27(9) | 76.14 | 4.21% |
企業客戶技術服務-R0102 | 335 | 17(6) | 77.12 | 5.07% |
企業客戶技術服務-R0103 | 22 | 1(1) | 74.97 | 4.54% |
企業客戶技術服務-R0104 | 173 | 3(1) | 79.33 | 1.73% |
企業客戶技術服務-R0105 | 102 | 3(1) | 79.23 | 2.94% |
企業客戶技術服務-R0106 | 248 | 4(1) | 76.32 | 1.61% |
企業客戶技術服務-R0107 | 12 | 1(1) | 69.91 | 8.33% |
業務行銷推廣-R0108 | 1516 | 9(3) | 82.95 | 0.59% |
業務行銷推廣-R0109 | 127 | 1(1) | 85.77 | 0.78% |
業務行銷推廣-R0110 | 79 | 1(1) | 84.74 | 1.26% |
業務行銷推廣-R0111 | 169 | 2(1) | 83.06 | 1.18% |
業務行銷推廣-R0112 | 1386 | 5(2) | 82.81 | 0.36% |
業務行銷推廣-R0113 | 180 | 1(1) | 84.73 | 0.55% |
業務行銷推廣-R0114 | 277 | 1(1) | 86.36 | 0.36% |
資訊系統開發及維運-R0201 | 448 | 12(4) | 79.97 | 2.67% |
資訊系統開發及維運-R0202 | 169 | 2(1) | 84.19 | 1.18% |
資訊系統開發及維運-R0203 | 239 | 3(1) | 82.75 | 1.25% |
資訊系統開發及維運-R0204 | 45 | 1(1) | 84.59 | 2.22% |
電力及空調維運管理-R0205 | 101 | 5(2) | 72.69 | 4.95% |
電力及空調維運管理-R0206 | 40 | 5(2) | 64.11 | 12.5% |
電力及空調維運管理-R0207 | 12 | 1(1) | 68.21 | 8.33% |
電力及空調維運管理-R0208 | 13 | 2(0) | 73.39 | 15.38% |
電力及空調維運管理-R0209 | 146 | 8(3) | 71.87 | 5.47% |
電力及空調維運管理-R0210 | 59 | 3(1) | 67.97 | 5.08% |
電力及空調維運管理-R0211 | 176 | 7(2) | 68.08 | 3.97% |
電信網路規劃設計及維運-R0212 | 794 | 77(26) | 69.55 | 9.69% |
電信網路規劃設計及維運-R0213 | 346 | 32(11) | 72.35 | 9.24% |
電信網路規劃設計及維運-R0214 | 57 | 5(2) | 69.17 | 8.77% |
電信網路規劃設計及維運-R0215 | 74 | 11(4) | 67.01 | 14.86% |
電信網路規劃設計及維運-R0216 | 636 | 37(12) | 73.23 | 5.81% |
電信網路規劃設計及維運-R0217 | 284 | 19(6) | 74.69 | 6.69% |
電信網路規劃設計及維運-R0218 | 610 | 33(11) | 74.59 | 5.40% |
電信網路規劃設計及維運-R0219 | 22 | 1(1) | 77.44 | 4.54% |
電信網路規劃設計及維運-R0220 | 47 | 3(1) | 75.01 | 6.38% |
電信網路規劃設計及維運-R0221 | 15 | 1(1) | 71.52 | 6.66% |
文:彭玉澤
填表索取免費試聽
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。