- 精選課程
- 影音專區
- 升學專區
- 公職就業
- 語言專區
- 最新消息
- 線上書城
- 直播專區
- 考試行事曆
2021/110台灣港務公司招考資訊導覽 | ||||
---|---|---|---|---|
考試時間 | 考試科目 | 招考名額 | 薪資待遇 | 諮詢講座 |
報名時間:110.02.01-110.02.24
筆試時間:110.03.21
口試時間:110.04.24
放榜時間:110.05.06
招考缺額(正取/備取):73(56)名
簡章下載:2021/110台灣港務公司招考簡章
招考職缺 | 招考地區 | 招考名額 | 報名人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
師級 | ||||
航運管理 | 基隆港(輪班) | 1(1)名 | 57 | 1.75% |
航運管理 | 臺中港 | 1(1)名 | 71 | 1.40% |
貨櫃場站管理 | 高雄港(輪班) | 2(1)名 | 49 | 4.08% |
法務 | 高雄港 | 1(1)名 | 89 | 1.12% |
資訊 | 基隆港 | 1(1)名 | 26 | 3.84% |
資訊 | 臺中港 | 1(1)名 | 25 | 4% |
資訊 | 高雄港 | 1(1)名 | 55 | 1.81% |
資訊 | 花蓮港 | 1(1)名 | 17 | 5.88% |
護理 | 高雄港 | 1(1)名 | 96 | 1.04% |
航運技術 | 高雄港(輪班) | 2(1)名 | 47 | 4.25% |
土木 | 基隆港 | 1(1)名 | 21 | 4.76% |
土木 | 臺北港 | 1(1)名 | 28 | 3.57% |
土木 | 臺中港 | 1(1)名 | 60 | 1.66% |
土木 | 花蓮港 | 1(1)名 | 19 | 5.26% |
電機 | 基隆港 | 2(1)名 | 5 | 40% |
電機 | 基隆港(輪班) | 1(1)名 | 6 | 16.6% |
電機 | 臺北港 | 2(1)名 | 15 | 13.3% |
電機 | 臺中港 | 1(1)名 | 26 | 3.84% |
員級 | ||||
航運管理 | 基隆港(輪班) | 3(1)名 | 31 | 9.67% |
航運管理 | 基隆港 | 1(1)名 | 53 | 1.88% |
航運管理 | 臺中港 | 4(2)名 | 108 | 3.7% |
航運管理 | 高雄港(輪班) | 3(1)名 | 80 | 3.75% |
航運管理 | 高雄港 | 1(1)名 | 60 | 1.66% |
業務行政 | 基隆港 | 3(1)名 | 204 | 1.47% |
業務行政 | 臺中港 | 1(1)名 | 99 | 1.01% |
業務行政 | 高雄港 | 2(1)名 | 507 | 0.39% |
業務行政 | 花蓮港 | 1(2)名 | 63 | 1.58% |
資訊 | 基隆港 | 1(1)名 | 34 | 2.94% |
資訊 | 高雄港(輪班) | 1(1)名 | 24 | 4.16% |
資訊 | 高雄港 | 1(1)名 | 93 | 1.07% |
環保 | 基隆港 | 1(1)名 | 26 | 3.84% |
環保 | 蘇澳港 | 1(1)名 | 16 | 6.25% |
環保 | 臺中港 | 2(1)名 | 55 | 3.63% |
環保 | 高雄港 | 2(1)名 | 145 | 1.37% |
航運技術 | 高雄港(輪班) | 2(1)名 | 43 | 4.65% |
航運技術 | 花蓮港(輪班) | 2(1)名 | 23 | 8.69% |
土木 | 基隆港 | 2(1)名 | 19 | 10.5% |
土木 | 臺中港 | 2(1)名 | 21 | 9.52% |
土木 | 高雄港 | 2(1)名 | 57 | 3.5% |
土木 | 安平港 | 1(1)名 | 15 | 6.66% |
電機 | 基隆港(輪班) | 3(2)名 | 8 | 37.5% |
電機 | 基隆港 | 2(1)名 | 19 | 10.5% |
電機 | 臺北港(輪班) | 1(1)名 | 4 | 25% |
電機 | 臺中港 | 2(1)名 | 25 | 8% |
電機 | 高雄港 | 1(1)名 | 56 | 1.78% |
電機 | 澎湖港 | 1(1)名 | 9 | 11.1% |
電機 | 花蓮港 | 1(1)名 | 14 | 7.14% |
機械1 | 高雄港 | 2(1)名 | 134 | 1.49% |
機械2 | 基隆港 | 1(1)名 | 36 | 2.77% |
機械2 | 臺中港 | 1(1)名 | 45 | 2.22% |
機械2 | 高雄港 | 1(1)名 | 42 | 2.38% |
共同科目 | 公文及作文 |
---|---|
類組 | 考試科目 |
航運管理 |
|
貨櫃場站管理 |
|
法務 | |
業務管理 | |
政風 |
|
行銷企劃 (原名:行銷外語) |
|
會計 |
|
財務 | |
地產 (原名:不動產開發) |
|
職安衛 |
|
資訊 | |
護理 |
|
環保 | |
航運技術 |
|
土木 |
|
建築 |
|
電機 | |
機械 | |
輪機 |
|
*部分課程需專人開通試聽,若希望了解歡迎留言相關資訊!
港務考科題型為非選擇題,依專業類科性質而定,包含申論、簡答、填充、計算等,電機、機械1、機械2此三個類組專業科目題型為選擇題。
共同科目 | 公文及作文 |
---|---|
類組 | 考試科目 |
航運管理 |
|
業務行政 |
|
貨櫃場站管理 |
|
政風 |
|
會計 |
|
財務 | |
(原名:不動產開發) |
|
資訊 | |
環保 | |
航運技術 |
|
土木 |
|
電機 | |
機械 | |
輪機 |
|
(限身心障礙人士) |
|
一般行政2 (限原住民) |
|
師級:助理管理師/助理工程師起薪49,095元。
員級:助理事務員/助理技術員起薪33,930元。
基隆、台中、蘇澳、高雄等多個分公司皆有開放缺額,歡迎多方參考!
▼ 更多國營招考準備參考資訊 ▼
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。