- 精選課程
- 影音專區
- 升學專區
- 公職就業
- 語言專區
- 最新消息
- 線上書城
- 直播專區
- 考試行事曆
►簡章公告:109.06.24
►報名期間:109.07.01-109.07.15
►筆試日期:109.08.08
►口試日期:109.09.20 / 經驗組 109.08.22
►術科日期:經驗組 109.09.13
►放榜日期:109.09.28
►招考人數:574(200)名從業人員
►簡章下載:2020/109中華電信招考簡章、中華電信招考簡章(需經驗)
職位:專業職(四)第一類專員-工務類、業務類
類別 | 報考 人數 |
錄取 人數 |
最低錄取 分數 |
錄取率 |
---|---|---|---|---|
企業客戶技術服務-R0101 | 641 | 27(9) | 76.14 | 4.21% |
企業客戶技術服務-R0102 | 335 | 17(6) | 77.12 | 5.07% |
企業客戶技術服務-R0103 | 22 | 1(1) | 74.97 | 4.54% |
企業客戶技術服務-R0104 | 173 | 3(1) | 79.33 | 1.73% |
企業客戶技術服務-R0105 | 102 | 3(1) | 79.23 | 2.94% |
企業客戶技術服務-R0106 | 248 | 4(1) | 76.32 | 1.61% |
企業客戶技術服務-R0107 | 12 | 1(1) | 69.91 | 8.33% |
業務行銷推廣-R0108 | 1516 | 9(3) | 82.95 | 0.59% |
業務行銷推廣-R0109 | 127 | 1(1) | 85.77 | 0.78% |
業務行銷推廣-R0110 | 79 | 1(1) | 84.74 | 1.26% |
業務行銷推廣-R0111 | 169 | 2(1) | 83.06 | 1.18% |
業務行銷推廣-R0112 | 1386 | 5(2) | 82.81 | 0.36% |
業務行銷推廣-R0113 | 180 | 1(1) | 84.73 | 0.55% |
業務行銷推廣-R0114 | 277 | 1(1) | 86.36 | 0.36% |
資訊系統開發及維運-R0201 | 448 | 12(4) | 79.97 | 2.67% |
資訊系統開發及維運-R0202 | 169 | 2(1) | 84.19 | 1.18% |
資訊系統開發及維運-R0203 | 239 | 3(1) | 82.75 | 1.25% |
資訊系統開發及維運-R0204 | 45 | 1(1) | 84.59 | 2.22% |
電力及空調維運管理-R0205 | 101 | 5(2) | 72.69 | 4.95% |
電力及空調維運管理-R0206 | 40 | 5(2) | 64.11 | 12.5% |
電力及空調維運管理-R0207 | 12 | 1(1) | 68.21 | 8.33% |
電力及空調維運管理-R0208 | 13 | 2(0) | 73.39 | 15.38% |
電力及空調維運管理-R0209 | 146 | 8(3) | 71.87 | 5.47% |
電力及空調維運管理-R0210 | 59 | 3(1) | 67.97 | 5.08% |
電力及空調維運管理-R0211 | 176 | 7(2) | 68.08 | 3.97% |
電信網路規劃設計及維運-R0212 | 794 | 77(26) | 69.55 | 9.69% |
電信網路規劃設計及維運-R0213 | 346 | 32(11) | 72.35 | 9.24% |
電信網路規劃設計及維運-R0214 | 57 | 5(2) | 69.17 | 8.77% |
電信網路規劃設計及維運-R0215 | 74 | 11(4) | 67.01 | 14.86% |
電信網路規劃設計及維運-R0216 | 636 | 37(12) | 73.23 | 5.81% |
電信網路規劃設計及維運-R0217 | 284 | 19(6) | 74.69 | 6.69% |
電信網路規劃設計及維運-R0218 | 610 | 33(11) | 74.59 | 5.40% |
電信網路規劃設計及維運-R0219 | 22 | 1(1) | 77.44 | 4.54% |
電信網路規劃設計及維運-R0220 | 47 | 3(1) | 75.01 | 6.38% |
電信網路規劃設計及維運-R0221 | 15 | 1(1) | 71.52 | 6.66% |
▶ 課程試聽免費預約中 |
|||
招考類組 | 招考名額 | 招考科目 | 課程試聽 |
---|---|---|---|
第一類專員 | 18(7) | (工作內容:資訊系統開發及維運) 1.普通科目:英文 2.專業科目 (1) 計算機概論與數位科技
(2)程式設計概論 |
看看課程 |
第一類專員 | 31(12) | (工作內容:電力空調維運管理) 1.普通科目:英文 2.專業科目 (1)基本電學
(2)電機機械 (3)空調工程與設計 |
看看課程 |
第一類專員 | 219(75) | (工作內容:電信網路) 1.普通科目:英文 2.專業科目 (1)計算機概論與數位科技
(2)電腦網路與通信系統 |
看看課程 |
第一~三類專員(另一份簡章) | 230(76) | (工作內容:電信線路建設與維護) 1.專業科目 (1)電信線路技術
2.術科:電信纜線作業 |
看看課程 |
▶ 課程試聽免費預約中 |
![]() |
---|
▌上榜中華電信後就不會想再換工作了! ▌考前全力衝刺,不斷問老師問題成功3個月上榜! ▌升遷制度順暢,工作氣氛融洽,期待持續跟著公司成長。 ▌不要死讀書,要換位思考,廣泛練習考古題。 |
主題 | 內容 | 前往 |
---|---|---|
國營口試比較與準備方法 | 口試流程、配分機制、重要性比較 | 點擊前往 |
口試五大關鍵-流程篇 | 口試流程細項說明、流程圖示 | 點擊前往 |
口試五大關鍵-技巧篇 | 履歷、自我介紹、儀態、服裝 | 點擊前往 |
筆試英文準備-技巧篇 | 單字、文法、克漏字、閱讀 | 點擊前往 |
筆試準備-數位科技趨勢 | 2020數位科技趨勢、考前攻略 | 點擊前往 |
關於中華電信招考其他人還看了 ►►► 國營職、雇員差異
關於中華電信招考其他人還看了 ►►► 國營招考資訊整理
關於中華電信招考其他人還看了 ►►►我選雲端,上榜顧家一次搞定
關於中華電信招考其他人還看了 ►►► TKB最新國營上榜名單
關於中華電信招考其他人還看了 ►►► 2019就業趨勢新聞
搶進國營,你不可錯過的【國營聯招】 ►►► 2020考國營,38K起薪在國營事業招考!
高中畢業,你還可以參考【台電招考】 ►►► 2020台電招考短衝上榜趁現在!
CP最高,你會想考的【郵局招考】 ►►► 2020郵局招考競爭激烈,搶做考古題!
業務多元,你還可以看看【菸酒考試】 ►►► 2020台灣菸酒考試延期,把握準備時間
文:陳倢伃
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。