- 精選課程
- 影音專區
- 升學專區
- 公職就業
- 語言專區
- 最新消息
- 線上書城
- 直播專區
- 考試行事曆
台灣港務公司招考資訊導覽 | ||||
---|---|---|---|---|
考試時間 | 考試科目 | 錄取資訊 | 薪資待遇 | 諮詢講座 |
報名時間:109.02.19-109.03.09
筆試時間:109.03.29
口試時間:109.05.10
放榜時間:109.05.19
招考缺額(正取/備取):160(94)名
簡章下載:2020/109台灣港務公司招考簡章
共同科目 | 公文及作文 | |
---|---|---|
類組 | 招考名額 | 考試科目 |
航運管理 | 6(5) |
|
業務管理 | 3(3) | |
貨櫃場站管理 | 1(1) |
|
法務 | 3(3) | |
政風 | 1(1) |
|
行銷外語(英語) | 3(2) |
|
會計 | 1(1) |
|
職安衛 | 6(3) |
|
資訊 | 2(2) | |
環保 | 2(1) | |
航運技術 | 1(1) |
|
土木 | 14(8) |
|
不動產開發 | 3(1) |
|
電機 | 15(7) | |
機械 | 3(3) |
*部分課程需專人開通試聽,若希望了解歡迎留言相關資訊!
共同科目 | 公文及作文 | |
---|---|---|
類組 | 招考名額 | 考試科目 |
航運管理 | 26(11) |
|
業務行政 | 15(10) |
|
貨櫃場站管理 | 7(3) |
|
政風 | 2(1) |
|
會計 | 2(2) |
|
財務 | 8(4) |
|
資訊 | 5(2) | |
環保 | 3(2) | |
航運技術 | 6(3) |
|
土木 | 4(1) |
|
不動產開發 | 1(1) |
|
電機 | 13(9) | |
機械 | 4(3) |
招考職缺 | 招考地區 | 錄取分數 | 錄取名額 |
---|---|---|---|
師級 | |||
航運管理 | 臺北港 | 67.38 | 1(1)名 |
航運管理 | 高雄港 | 64.22 | 4(3)名 |
航運管理 | 澎湖港 | 58.85 | 1(1)名 |
業務管理 | 基隆港 | 77.41 | 1(1)名 |
業務管理 | 澎湖港 | 73.85 | 1(1)名 |
業務管理 | 花蓮港 | 75.38 | 1(1)名 |
貨櫃場站管理 | 高雄港 | 64.52 | 1(0)名 |
法務 | 臺北港 | 78.58 | 1(1)名 |
法務 | 高雄港 | 72.64 | 2(2)名 |
政風 | 高雄港 | 82.09 | 1(1)名 |
行銷外語(英語) | 台中港 | 72.56 | 2(1)名 |
行銷外語(英語) | 高雄港 | 73.83 | 1(1)名 |
會計 | 蘇澳港 | 62.47 | 1(1)名 |
職安衛 | 基隆港 | 60.26 | 5(2)名 |
職安衛 | 臺北港 | - | 從缺 |
資訊 | 高雄港 | 63.35 | 2(2)名 |
環保 | 高雄港 | 61.72 | 2(1)名 |
航運技術 | 高雄港 | 71.98 | 1(1)名 |
土木 | 基隆港 | 75.12 | 6(2)名 |
土木 | 臺北港 | 66.01 | 1(1)名 |
土木 | 蘇澳港 | 71.34 | 1(2)名 |
土木 | 臺中港 | 83.63 | 2(1)名 |
土木 | 高雄港 | 78.80 | 4(2)名 |
不動產開發 | 高雄港 | 71.02 | 3(1)名 |
電機 | 基隆港 | - | 從缺 |
電機 | 臺中港 | 57.98 | 2(0)名 |
電機 | 高雄港 | 60.32 | 6(1)名 |
電機 | 澎湖港 | - | 從缺 |
機械 | 基隆港 | 59.27 | 1(1)名 |
機械 | 高雄港 | 76.73 | 2(2)名 |
員級 | |||
航運管理 | 基隆港 | 59.53 | 8(0)名 |
航運管理 | 臺北港 | 62.05 | 1(1)名 |
航運管理 | 蘇澳港 | 61.20 | 2(0)名 |
航運管理 | 臺中港 | 68.31 | 4(1)名 |
航運管理 | 高雄港 | 68.89 | 7(3)名 |
業務行政 | 基隆港 | 67.99 | 3(1)名 |
業務行政 | 臺北港 | 69.19 | 1(1)名 |
業務行政 | 蘇澳港 | 60.89 | 2(2)名 |
業務行政 | 臺中港 | 70.88 | 1(1)名 |
業務行政 | 高雄港 | 73.55 | 8(3)名 |
貨櫃場站管理 | 基隆港 | 64.03 | 3(1)名 |
貨櫃場站管理 | 臺北港 | - | 從缺 |
貨櫃場站管理 | 高雄港 | 62.02 | 2(0)名 |
政風 | 高雄港 | 71.46 | 2(1)名 |
會計 | 臺中港 | 66.55 | 1(1)名 |
會計 | 高雄港 | 69.33 | 1(1)名 |
財務 | 臺中港 | 68.22 | 4(1)名 |
財務 | 高雄港 | 65.16 | 4(3)名 |
資訊 | 基隆港 | 62.45 | 4(1)名 |
資訊 | 高雄港 | 67.62 | 1(1)名 |
環保 | 基隆港 | 64.25 | 2(1)名 |
環保 | 花蓮港 | 64.71 | 1(1)名 |
航運技術 | 基隆港 | 71.22 | 1(1)名 |
航運技術 | 臺北港 | 72.14 | 2(1)名 |
航運技術 | 高雄港 | 72.97 | 3(1)名 |
土木 | 基隆港 | 64.67 | 4(1)名 |
不動產開發 | 基隆港 | 69.42 | 1(1)名 |
電機 | 基隆港 | 60.11 | 1(1)名 |
電機 | 蘇澳港 | - | 從缺 |
電機 | 臺中港 | - | 從缺 |
電機 | 高雄港 | 60.72 | 3(0)名 |
機械 | 基隆港 | 60.11 | 1(0)名 |
機械 | 高雄港 | 74.51 | 3(2)名 |
師級:助理管理師/助理工程師起薪49,095元。
員級:助理事務員/助理技術員起薪33,930元。
基隆、台中、蘇澳、高雄等多個分公司皆有開放缺額,歡迎多方參考!
▼ 更多國營招考準備參考資訊 ▼
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。