- 精選課程
- 影音專區
- 升學專區
- 公職就業
- 語言專區
- 最新消息
- 線上書城
- 直播專區
- 考試行事曆
最新▶2021/110高考技師考試時間已公告,歡迎前往查看最新資訊提早準備!
2020各大公職考試,因新冠肺炎影響(俗稱:武漢肺炎)多有延後考試的現象,防疫時期出門怕感染,在家除了看書、電視、打電動還能做甚麼有意義的事嗎?
答案就是:捲起袖子開始準備證照考試吧!證照考試有超過20項考試類別(電機、機械、環境、記帳士.....等等),考取證照後不只是對自己專業技術的肯定,更是國家級的專業認證,對未來找工作,即自行開業都有益處!
2020想要換工作,但是又擔心各產業受疫情影響,人力緊縮嗎?來考證照增加自己的軟實力,讓人資沒辦法不看你的履歷!
• 報名時間:109.08.04~109.08.13
• 考試日期:109.11.21~109.11.22
• 預定榜示日期:110.01.26
• 考試簡章:2020高考技師證照簡章下載
• 免費報考資訊: 馬上諮詢
【考試快訊】108年專門職業及技術人員高等考試建築師、25類科技師(含第二次食品技師)考試暨普通考試不動產經紀人、 記帳士考試於2020.02.03正式放榜公告各類組考試錄取名單,總計報考人數共25,667人,錄取2,219人,歡迎參考錄取資料提早準備今年考試!
年度:2020/109
報考類組 | 報考人數 | 到考人數 | 到考率 | 錄取人數 | 錄取門檻 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|
專技高考(總) | 8,871 | 5,269 | 59.4% | 826 | - | 15.62% |
土木工程技師 | 3,685 | 2,191 | 59.46% | 352 | 51.00分 | 16.07% |
水利工程技師 | 514 | 304 | 59.14% | 49 | 60.00分 | 16.12% |
結構工程技師 | 487 | 295 | 60.57% | 49 | 60.00分 | 16.61% |
大地工程技師 | 257 | 150 | 58.37% | 24 | 51.83分 | 16.00% |
測量技師 | 85 | 56 | 65.88% | 9 | 55.67分 | 16.07% |
環境工程技師 | 413 | 229 | 55.45% | 22 | 50.00分 | 9.61% |
都市計畫技師 | 270 | 153 | 56.67% | 17 | 50.00分 | 11.11% |
機械工程技師 | 47 | 23 | 48.94% | 4 | 57.80分 | 17.39% |
冷凍空調工程技師 | 368 | 225 | 61.14% | 36 | 51.33分 | 16.00% |
造船工程技師 | 13 | 5 | 38.46% | 1 | 59.83分 | 20.00% |
電機工程技師 | 363 | 192 | 52.89% | 32 | 56.33分 | 16.67% |
電子工程技師 | 23 | 16 | 69.57% | 3 | 54.00分 | 18.75% |
資訊技師 | 18 | 5 | 27.78% | 1 | 59.50分 | 20.00% |
航空工程技師 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 50.17分 | 100.00% |
化學工程技師 | 6 | 3 | 50.00% | 1 | 60.00分 | 33.33% |
工業工程技師 | 8 | 3 | 37.50% | 1 | 52.33分 | 33.33% |
工業安全技師 | 275 | 167 | 60.73% | 27 | 51.33分 | 16.17% |
職業衛生技師 | 434 | 253 | 58.29% | 41 | 53.00分 | 16.21% |
紡織工程技師 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 50.00分 | 0 |
食品技師 | 760 | 473 | 62.24% | 69 | 50.00分 | 14.59% |
冶金工程技師 | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 60.00分 | 16.67% |
農藝技師 | 25 | 15 | 60.00% | 3 | 55.00分 | 20.00% |
園藝技師 | 46 | 33 | 71.74% | 6 | 58.67分 | 18.18% |
林業技師 | 92 | 50 | 54.35% | 8 | 57.00分 | 16.00% |
畜牧技師 | 36 | 25 | 69.44% | 4 | 50.17分 | 16.00% |
漁撈技師 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 60.00分 | 100.00% |
水產養殖技師 | 29 | 24 | 82.76% | 4 | 58.33分 | 16.67% |
水土保持技師 | 448 | 282 | 62.45% | 49人 | 50.00分 | 16.28% |
採礦工程技師 | 5 | 2 | 40.00% | 1 | 58.17分 | 50.00% |
應用地質技師 | 58 | 40 | 68.97% | 7 | 52.50分 | 17.50% |
礦業安全技師 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 60.00分 | 100.00% |
交通工程技師 | 92 | 45 | 48.61% | 8 | 53.67分 | 17.78% |
※技師考試證照:土木工程技師、水利工程技師、結構工程技師、大地工程技師、測量技師、環境工程技師、都市計劃技師、機械工程技師、冷凍空調工程技師、造船工程技師、電機工程技師、電子工程技師、資訊技師、航空工程技師、化學工程技師、工業工程技師、工業安全技師、工礦衛生技師、紡織工程技師、食品技師、冶金工程技師、農藝技師、園藝技師、林業技師、畜牧技師、漁撈技師、水產養殖技師、水土保持技師、採礦工程技師、應用地質技師、礦業安全技師、交通工程技師。
更多技師考試 | 更多記帳士考試 |
---|---|
技師考試 | 記帳士考試 |
文.方彥晴
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。