研究所/最新消息/

2021(110)年成功大學研究所考試報名人數

2020-12-16 10568 最新消息
coupon

2021(110)年成功大學研究所考試報名人數

2020年成功大學研究所考試報名人數在12/15公佈!不管是今年的考生亦或是明年度欲報考的考生們,對於報名人數的關注,都可以瞭解到目標學校的競爭情形!

 

110學年度成大報名人數

今年成功大學共計14,016名考生報名研究所考試,其中台南考區一般生為5,486名、台北考區一般生7,482名,各系所報名人數詳如下表說明。

 

延伸閱讀:
大碩題庫班1+1 雲端課程買一送一
2020大碩題庫班 X 雲端課程
2021大碩春季班 X 雲端課程開課

 

110學年度成大碩士報名人數

國立成功大學110學年度碩士班報名資格通過人數統計表
系所組別 台南考區 台北考區 小計
一般生 在職生 一般生 在職生
371 中國文學系中國文學碩士班甲組 15 0 3 0 18
372 中國文學系中國文學碩士班乙組 8 0 3 0 11
373 中國文學系現代文學碩士班 23 0 4 0 27
381 外國語文學系甲組 14 0 3 0 17
382 外國語文學系乙組 17 0 1 0 18
390 歷史學系 17 0 11 0 28
400 藝術研究所 12 0 5 0 17
410 台灣文學系 10 0 9 0 19
411 台灣文學系在職專班一般在職組 0 6 0 0 6
412 台灣文學系在職專班教師在職組 0 8 0 0 8
120 考古學研究所 10 0 3 0 13
200 戲劇碩士學位學程 2 0 1 0 3
420 數學系應用數學碩士班 32 0 23 0 55
430 物理學系 38 0 47 0 85
441 光電科學與工程學系甲組 62 0 73 0 135
442 光電科學與工程學系乙組 78 0 83 0 161
450 化學系 166 0 306 0 472
461 地球科學系甲組 15 0 5 0 20
462 地球科學系乙組 2 0 5 0 7
463 地球科學系在職專班 0 6 0 0 6
330 太空與電漿科學研究所 6 0 3 0 9
471 生命科學系甲組 9 0 5 0 14
472 生命科學系乙組 10 0 7 0 17
473 生命科學系丙組 7 0 7 0 14
480 生物科技與產業科學系 12 1 15 0 28
160 熱帶植物與微生物科學研究所 2 0 2 0 4
500 工學院工程管理在職專班 0 121 0 0 121
511 機械工程學系甲組 55 0 45 0 100
512 機械工程學系乙組 64 0 65 0 129
513 機械工程學系丙組 28 0 21 0 49
514 機械工程學系丁組 22 0 10 0 32
515 機械工程學系戊組 64 0 61 0 125
660 智慧製造國際碩士學位學程 8 0 11 0 19
551 化學工程學系甲組 219 0 423 0 642
552 化學工程學系乙組 3 0 8 0 11
561 資源工程學系甲組 9 0 3 0 12
562 資源工程學系乙組 30 0 23 0 53
563 資源工程學系丙組 9 0 30 0 39
571 材料科學及工程學系碩士班 238 0 161 0 399
573 材料科學及工程學系綠色應用材料碩士班 68 0 78 0 146
581 土木工程學系甲組 71 0 49 0 120
582 土木工程學系乙組 36 0 18 0 54
583 土木工程學系丙組 8 0 1 0 9
584 土木工程學系丁組 19 0 11 0 30
585 土木工程學系戊組 11 0 10 0 21
586 土木工程學系在職專班 0 36 0 0 36
601 水利及海洋工程學系甲組 20 0 24 0 44
602 水利及海洋工程學系乙組 16 0 25 0 41
603 水利及海洋工程學系在職專班 0 12 0 0 12
280 海洋科技與事務研究所 0 0 1 0 1
611 工程科學系甲組 60 0 94 0 154
612 工程科學系乙組 27 0 18 0 45
613 工程科學系丙組 99 0 131 0 230
614 工程科學系丁組 91 0 110 0 201
615 工程科學系戊組 105 0 125 0 230
616 工程科學系己組 27 0 40 0 67
617 工程科學系在職專班甲組 0 21 0 0 21
618 工程科學系在職專班乙組 0 42 0 0 42
619 工程科學系在職專班丙組 0 28 0 0 28
621 系統及船舶機電工程學系甲組 11 0 4 0 15
622 系統及船舶機電工程學系乙組 17 0 16 0 33
623 系統及船舶機電工程學系丙組 3 2 0 0 5
624 系統及船舶機電工程學系丁組 31 0 36 0 67
651 航空太空工程學系甲組 49 0 40 0 89
652 航空太空工程學系乙組 21 0 21 0 42
653 航空太空工程學系丙組 28 0 36 0 64
654 航空太空工程學系丁組 28 0 29 0 57
655 航空太空工程學系在職專班 0 22 0 0 22
350 民航研究所 6 0 4 0 10
671 環境工程學系甲組 30 2 4 1 37
672 環境工程學系乙組 44 0 12 0 56
673 環境工程學系丙組 3 1 2 0 6
680 測量及空間資訊學系 20 3 5 0 28
701 生物醫學工程學系甲組 27 0 20 0 47
702 生物醫學工程學系乙組 30 0 13 0 43
703 生物醫學工程學系丙組 12 0 3 0 15
704 生物醫學工程學系醫療器材創新國際碩士班丁組 6 0 4 0 10
705 生物醫學工程學系醫療器材創新國際碩士班戊組 3 0 2 0 5
150 自然災害減災及管理國際碩士學位學程 1 0 0 0 1
210 能源工程國際碩士學位學程 6 0 9 0 15
521 電機工程學系甲組 50 0 19 0 69
522 電機工程學系乙組 98 0 92 0 190
523 電機工程學系丙組 41 0 33 0 74
524 電機工程學系丁組 140 0 113 0 253
525 電機工程學系戊組 57 0 43 0 100
526 電機工程學系己組 86 0 140 0 226
527 電機工程學系在職專班 0 31 0 2 33
541 電腦與通信工程研究所甲組 97 0 192 0 289
542 電腦與通信工程研究所乙組 43 0 63 0 106
543 電腦與通信工程研究所丙組 15 0 21 0 36
544 電腦與通信工程研究所丁組 16 0 20 0 36
711 製造資訊與系統研究所甲組 6 0 3 0 9
712 製造資訊與系統研究所乙組 52 0 86 0 138
713 製造資訊與系統研究所丙組 10 0 24 0 34
693 資訊工程學系人工智慧與資訊系統碩士在職專班 0 50 0 0 50
VA0 電機資訊學院-微電、奈米聯招 204 0 136 0 340
VB0 電機資訊學院-資訊聯招 405 0 826 0 1231
591 建築學系甲組 14 0 8 0 22
592 建築學系乙組 9 0 8 0 17
593 建築學系丙組 10 0 6 0 16
594 建築學系丁組 11 0 3 0 14
595 建築學系戊組 7 0 3 0 10
596 建築學系己組 9 0 4 0 13
598 建築學系在職專班 0 17 0 2 19
631 都巿計劃學系甲組 20 0 27 0 47
641 工業設計學系甲組 31 0 0 0 31
642 工業設計學系乙組 10 0 0 0 10
643 工業設計學系在職專班 0 19 0 0 19
261 創意產業設計研究所甲組 7 2 11 0 20
262 創意產業設計研究所乙組 1 0 1 0 2
263 創意產業設計研究所丙組 4 0 5 1 10
110 科技藝術碩士學位學程 4 0 2 0 6
191 國際經營管理研究所在職專班甲組 0 22 0 0 22
192 國際經營管理研究所在職專班乙組 0 13 0 0 13
220 經營管理碩士學位學程 4 11 3 0 18
731 會計學系甲組 93 0 378 0 471
732 會計學系乙組 11 0 25 0 36
740 財務金融研究所 89 0 221 0 310
741 財務金融研究所在職專班甲組 0 89 0 0 89
742 財務金融研究所在職專班乙組 0 35 0 0 35
750 統計學系 99 0 139 0 238
761 工業與資訊管理學系甲組 47 0 140 0 187
762 工業與資訊管理學系乙組 64 0 112 0 176
764 工業與資訊管理學系在職專班 0 115 0 0 115
771 資訊管理研究所甲組 54 0 148 0 202
772 資訊管理研究所乙組 81 0 111 0 192
781 企業管理學系甲組 94 0 327 0 421
782 企業管理學系乙組 69 0 242 0 311
783 企業管理學系丙組 13 0 55 0 68
785 企業管理學系在職專班 0 115 0 1 116
790 國際企業研究所 70 0 256 0 326
801 交通管理科學系甲組 11 0 15 0 26
802 交通管理科學系乙組 19 0 65 0 84
803 交通管理科學系丙組 11 0 10 0 21
805 交通管理科學系在職專班 0 55 0 0 55
811 電信管理研究所甲組 33 0 94 0 127
812 電信管理研究所乙組 1 0 1 0 2
251 體育健康與休閒研究所甲組 12 0 1 0 13
252 體育健康與休閒研究所乙組 2 0 1 0 3
253 體育健康與休閒研究所丙組 3 0 4 0 7
254 體育健康與休閒研究所運動健康與休閒管理在職專班 0 26 0 0 26
090 數據科學研究所碩士班 21 0 22 0 43
820 生物化學暨分子生物學研究所 36 0 59 0 95
830 生理學研究所 2 0 8 0 10
840 藥理學研究所 25 0 18 0 43
851 微生物及免疫學研究所甲組 28 0 42 0 70
852 微生物及免疫學研究所乙組 2 0 1 0 3
853 微生物及免疫學研究所丙組 0 3 0 0 3
861 臨床藥學與藥物科技研究所甲組 14 0 14 0 28
862 臨床藥學與藥物科技研究所乙組 3 0 0 0 3
863 臨床藥學與藥物科技研究所丙組 5 0 5 0 10
871 環境醫學研究所甲組 17 0 9 0 26
872 環境醫學研究所乙組 3 0 2 0 5
873 環境醫學研究所丙組 1 0 4 0 5
874 環境醫學研究所丁組 0 0 0 0 0
880 行為醫學研究所 69 0 126 0 195
890 分子醫學研究所 26 2 23 0 51
901 護理學系甲組 4 13 2 1 20
902 護理學系乙組 3 1 0 0 4
903 護理學系丙組 0 3 0 0 3
904 護理學系丁組 3 2 1 0 6
905 護理學系戊組 0 3 0 0 3
910 醫學檢驗生物技術學系 19 0 4 0 23
920 物理治療學系 9 0 3 0 12
930 職能治療學系 10 0 0 0 10
940 細胞生物與解剖學研究所 10 0 8 0 18
950 公共衛生研究所 13 0 20 0 33
961 口腔醫學研究所甲組 1 0 0 0 1
962 口腔醫學研究所乙組 0 0 0 0 0
340 臨床醫學研究所 16 0 13 0 29
341 臨床醫學研究所在職專班 0 12 0 0 12
171 老年學研究所甲組 6 0 4 0 10
172 老年學研究所乙組 7 0 2 0 9
173 老年學研究所丙組 1 0 0 0 1
100 醫學院公共衛生碩士在職專班 0 32 0 0 32
360 食品安全衛生暨風險管理研究所碩士班 39 8 28 1 76
971 政治學系政治經濟學碩士班 17 0 10 0 27
972 政治學系政治經濟學碩士在職專班 0 20 0 0 20
240 經濟學系 54 0 133 0 187
980 教育研究所 23 8 5 0 36
231 心理學系甲組 12 0 5 0 17
232 心理學系乙組 14 0 8 0 22
991 法律學系甲組 35 0 13 0 48
992 法律學系乙組 59 0 28 0 87
993 法律學系丙組 102 0 100 0 202
994 法律學系丁組 75 0 38 0 113
995 法律學系在職專班 0 21 0 0 21
490 人工智慧機器人碩士學位學程 15 0 7 0 22
總  計 5486 1039 7482 9 14016

資料來源:成功大學

 

 

TKB 大碩金榜課程:  免費試聽 
(填表免費,專員諮詢)


 

 
  延伸閱讀:
【研究所考試】懶人包 | 考試簡章、時間、輔考資訊
【限時優惠】雲端題庫班買一送一!
110/2021年度最新研究所在職專班簡章
大碩補習班

 

 

填寫表單諮詢課程優惠

請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。

資料送出

即時熱門文章