銀行考試資訊總覽
2025年最新考試時程、報名條件、考科配分最完整整理。
- 各銀行招考時間表
- 薪資待遇與工作內容
- 即時更新報名人數及錄取率

臺灣土地銀行(簡稱土銀),是100%國營銀行,是台灣「八大公股銀行」之一。
專辦不動產信用業務,具備優渥的起薪與豐厚福利,像是有員工優惠存款與基本4.4個月以上的年終獎金。
同時也是與台灣銀行齊名,百分百國營的純公股銀行,許多福利都比照公務員,在最多人想進的八大行庫中是排名前三名!
報名時間為09/25-10/08,11/08筆試,12/08筆試放榜;12/13口試,12/22口試放榜。
總計240名缺額,包含各區一般金融人員182名及58名專業人員。
| 項目 | 日期 | 
|---|---|
| 報名時間 | 09/25-10/08 | 
| 筆試測驗日期 | 11/08 | 
| 筆試放榜日期 | 12/08 | 
| 口試測驗日期 | 12/13 | 
| 錄取名單公告 | 12/22 | 
| 簡章下載 | 
114土地銀行預計錄取240名,包含一般金融人員182名及58名專業人員。
| 甄試類別 | 報名人數 | 正取名額 | 錄取率 | 
|---|---|---|---|
| 總計 | - | 240 | - | 
| 一般金融人員-北北基 | - | 107 | - | 
| 一般金融人員-桃竹苗 | - | 25 | - | 
| 一般金融人員-中彰投 | - | 13 | - | 
| 一般金融人員-雲嘉南 | - | 4 | - | 
| 一般金融人員-高屏 | - | 24 | - | 
| 一般金融人員-宜蘭 | - | 3 | - | 
| 一般金融人員-花蓮 | - | 2 | - | 
| 一般金融人員-臺東 | - | 3 | - | 
| 一般金融人員-澎湖 | - | 1 | - | 
| 證券營業員(總計) | - | 12 | - | 
| 法務人員-臺北 | - | 5 | - | 
| 檔案管理人員-臺北 | - | 1 | - | 
| 護理人員 | - | 1 | - | 
| 不動產法務人員 | - | 1 | - | 
| 高資產財管業務企劃人員 | - | 2 | - | 
| 不動產專業人員 | - | 2 | - | 
| 機電工程人員 | - | 1 | - | 
| 海外分行資訊人員 | - | 1 | - | 
| 電子金融業務人員(一) | - | 1 | - | 
| 電子金融業務人員(二) | - | 1 | - | 
| 系統/網路管理人員-臺北 | - | 4 | - | 
| 系統操作人員 | - | 2 | - | 
| 資訊人員 | - | 6 | - | 
| 程式設計人員(一) | - | 6 | - | 
| 程式設計人員(二) | - | 6 | - | 
| AI應用人員 | - | 3 | - | 
| 羽球隊人員 | - | 3 | - | 
依應試人員第一試(筆試)成績順序,擇優通知參加第二試(口試)。
各甄試類別,按各類組之正取及備取合計名額在6名(含)以下者取3倍人數(不足5人以5人計)
7 名(含)以上者取2倍人數(不足18人以18人計),擇優通知參加第二試(口試)。
| 甄試類組 | 一般金融人員 | 
| 職等 | 五 | 
| 學歷及資格條件 | ※必要資格條件 (均須取得) 
 ※口試得加分條件(具備下列項目之一): 
 ※正取人員進用後,須於試用期滿 3 週前繳交「投資型保險商品業務員資格測驗合格證書」及「人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗合格證書」,未繳交者視為不合格不予進用。 | 
| 甄試類組 | 證券營業員 | 
| 職等 | 五 | 
| 學歷及資格條件 | ※必要資格條件 (均須取得及具備) 
 ※口試得加分條件(具備下列項目之一): 
 ※正取人員進用後,須於試用期滿3週前繳交「人身保險業務員資格測驗合格證書」及「財產保險業務員資格測驗合格證書」,未繳交者視為不合格不予進用。 | 
| 甄試類組 | 法務人員 | 
| 職等 | 五 | 
| 學歷及資格條件 | ※必要資格條件 (均須取得及具備) 
 | 
| 甄試類組 | 檔案管理人員 | 
| 職等 | 五 | 
| 學歷及資格條件 | ※必要資格條件 (均須取得及具備) 
 ※口試得加分條件(具備下列項目之一) 
 | 
| 甄試類組 | 護理人員 | 
| 職等 | 五 | 
| 學歷及資格條件 | ※必要資格條件 (均須取得及具備) 
 ※錄取人員進用及管理事宜依「臺灣土地銀行職業安全衛生專職人員管理注意事項」辦理,嗣後如有修正,依修正後規定。 | 
| 甄試類組 | 不動產法務人員 | 
| 職等 | 六 | 
| 學歷及資格條件 | ※必要資格條件(均須取得及具備) 
 | 
| 甄試類組 | 高資產財管業務企劃人員 | 
| 職等 | 六 | 
| 學歷及資格條件 | ※必要資格條件(均須取得及具備) 
 ※口試得加分條件(具備下列項目之一) 
 | 
| 甄試類組 | 不動產專業人員 | 
| 職等 | 六 | 
| 學歷及資格條件 | ※必要資格條件(擇 1、2 取得及具備) 
 ※口試得加分條件(具備下列之一): 
 | 
| 甄試類組 | 機電工程人員 | 
| 職等 | 七 | 
| 學歷及資格條件 | ※必要資格條件(均須取得及具備) 
 ※口試得加分條件(具備下列之一): 
 | 
| 甄試類組 | 海外分行資訊人員(派赴海外分行〈含大陸地區〉) | 
| 職等 | 七 | 
| 學歷及資格條件 | ※必要資格條件(均須取得及具備) 
 ※口試得加分條件(具備下列項目之一): 
 ※報考人員於通過第一試、參加第二試報到時應簽立同意書,同意於國內完成各項專業訓練及實務歷練,依照銀行業務需要派赴海外分行,無法配合者請勿報考。 | 
| 甄試類組 | 電子金融業務人員(一) | 
| 職等 | 七 | 
| 學歷及資格條件 | ※必要資格條件(均須取得及具備) 
 ※口試得加分條件(具備下列項目之一): 
 | 
| 甄試類組 | 電子金融業務人員(二) | 
| 職等 | 七 | 
| 學歷及資格條件 | ※必要資格條件(均須取得及具備) 
 ※口試得加分條件(具備下列項目之一): 
 | 
| 甄試類組 | 系統/網路管理人員 | 
| 職等 | 六 | 
| 學歷及資格條件 | ※必要資格條件(均須取得及具備) 
 ※須配合輪班或假日出勤,無法配合者請勿報考。 | 
| 甄試類組 | 系統操作人員 | 
| 職等 | 六 | 
| 學歷及資格條件 | ※必要資格條件(均須取得及具備) 
 ※須配合輪三班及假日出勤,無法配合者請勿報考。 | 
| 甄試類組 | 資訊人員 | 
| 職等 | 六 | 
| 學歷及資格條件 | ※必要資格條件(均須取得及具備) 
 ※錄取人員須配合銀行業務需要分發至各單位擔任資訊人員,無法配合者請勿報考。 | 
| 甄試類組 | 程式設計人員(一) | 
| 職等 | 七 | 
| 學歷及資格條件 | ※必要資格條件(均須取得及具備) 
 ※須配合夜間或假日出勤,無法配合者請勿報考。 | 
| 甄試類組 | 程式設計人員(二) | 
| 職等 | 六 | 
| 學歷及資格條件 | ※必要資格條件(均須取得及具備) 
 ※須配合夜間或假日出勤,無法配合者請勿報考。 | 
| 甄試類組 | AI 應用人員 | 
| 職等 | 七 | 
| 學歷及資格條件 | ※必要資格條件(均須取得及具備) 
 ※口試得加分條件(具備下列項目之一): 
 ※須配合夜間或假日出勤,無法配合者請勿報考。 | 
| 甄試類組 | 羽球隊人員 | 
| 職等 | 五 | 
| 學歷及資格條件 | ※必要資格條件(均須取得及具備) 
 ※錄取人員應於 2 年內取得與一般金融人員同等之證照及語文資格條件;未依限取得者,依「財政部所屬金融保險事業機構人員退休撫卹及資遣辦法」第17條第1項第6款規定予以資遣。 | 
土地銀行的筆試相較其餘行庫有多考 公文簽需要特別注意,專業科目則大多為選擇題題型,只要掌握好對應類別考試科目即可。詳細招考類別如下:
| 科目 | 內容 | 題型 | 
|---|---|---|
| 科目一 | 40%:國文、英文及邏輯推理 ◎國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 | 非選擇題 / 選擇題 | 
| 科目二 | 60%:綜合科目【會計學概要、貨幣銀行學概要、票據法概要】 | 選擇題 | 
| 科目 | 內容 | 題型 | 
|---|---|---|
| 科目一 | 20%:國文、英文及邏輯推理 ◎國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 | 非選擇題 / 選擇題 | 
| 科目二 | 80%:綜合科目【會計學概要、貨幣銀行學概要、票據法概要】 | 選擇題 | 
| 科目 | 內容 | 題型 | 
|---|---|---|
| 科目一 | 40%:國文、英文及邏輯推理 
 | 非選擇題 / 選擇題 | 
| 科目二 | 60%:綜合科目【含民法、民事訴訟法、強制執行法、票據法、銀行法、公司法】 | 選擇題 | 
| 科目 | 內容 | 題型 | 
|---|---|---|
| 科目一 | 20%:國文、英文及邏輯推理 ◎國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 | 非選擇題 / 選擇題 | 
| 科目二 | 80%:綜合科目【含檔案管理學概要、檔案技術及應用服務概要、檔案數位典藏及資訊系統概要】 | 選擇題 | 
| 科目 | 內容 | 題型 | 
|---|---|---|
| 科目一 | 20%:國文、英文及邏輯推理 ◎國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 | 非選擇題 / 選擇題 | 
| 科目二 | 80%:綜合科目【含內外科護理學、職業安全衛生法、勞工健康保護規則及女性勞工母性健康保護實施辦法】 | 選擇題 | 
| 科目 | 內容 | 題型 | 
|---|---|---|
| 科目一 | 40%:國文、英文及邏輯推理 ◎國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 | 非選擇題 / 選擇題 | 
| 科目二 | 60%:綜合科目【含民法、民事訴訟法、強制執行法、土地法、銀行法、公司法】 | 選擇題 | 
| 科目 | 內容 | 題型 | 
|---|---|---|
| 科目一 | 30%:國文、英文及邏輯推理 ◎國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 | 非選擇題 / 選擇題 | 
| 科目二 | 70%:金融常識概要 | 選擇題 | 
| 科目 | 內容 | 題型 | 
|---|---|---|
| 科目一 | 20%:國文、英文及邏輯推理 ◎國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 | 非選擇題 / 選擇題 | 
| 科目二 | 80%:綜合科目【含土地法規、民法(含總則)、物權、親屬及繼承、土地開發及利用】 | 非選擇題 | 
| 科目 | 內容 | 題型 | 
|---|---|---|
| 科目一 | 20%:國文、英文及邏輯推理 ◎國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 | 非選擇題 / 選擇題 | 
| 科目二 | 80%:機電法規與施工概要 | 非選擇題 | 
| 科目 | 內容 | 題型 | 
|---|---|---|
| 科目一 | 20%:國文、英文及邏輯推理 ◎國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 | 非選擇題 / 選擇題 | 
| 科目二 | 80%:綜合科目【含作業系統(Windows/Linux)、資料庫系統(SQL、DB2)、網路基礎概論(TCP/IP)】 | 非選擇題 | 
| 科目 | 內容 | 題型 | 
|---|---|---|
| 科目一 | 20%:國文、英文及邏輯推理 ◎國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 | 非選擇題 / 選擇題 | 
| 科目二 | 80%:綜合科目【含資料分析與解決、數位金融、專案管理】 | 選擇題+非選擇題 | 
| 科目 | 內容 | 題型 | 
|---|---|---|
| 科目一 | 20%:國文、英文及邏輯推理 ◎國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 | 非選擇題 / 選擇題 | 
| 科目二 | 80%:綜合科目【含問題分析與解決、設計概論、設計心理學】 | 選擇題 + 非選擇題 | 
| 科目 | 內容 | 題型 | 
|---|---|---|
| 科目一 | 20%:國文、英文及邏輯推理 ◎國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 | 非選擇題 / 選擇題 | 
| 科目二 | 80%:綜合科目【含作業系統(Windows/Unix)、資料庫系統(SQL、DB2)、網路基礎概論(TCP/IP)、資訊安全概論】 | 選擇題及非選擇題 | 
| 科目 | 內容 | 題型 | 
|---|---|---|
| 科目一 | 20%:國文、英文及邏輯推理 ◎國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 | 非選擇題 / 選擇題 | 
| 科目二 | 80%:綜合科目【含資訊安全、資料結構、資料庫應用、程式設計】 | 選擇題 | 
| 科目 | 內容 | 題型 | 
|---|---|---|
| 科目一 | 20%:國文、英文及邏輯推理 ◎國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 | 非選擇題 / 選擇題 | 
| 科目二 | 80%:綜合科目【含資訊安全、資料結構、資料庫應用、程式設計】 | 選擇題 | 
| 科目 | 內容 | 題型 | 
|---|---|---|
| 科目一 | 20%:國文、英文及邏輯推理 ◎國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 | 非選擇題 / 選擇題 | 
| 科目二 | 80%:綜合科目【含資訊安全、資料結構、資料庫應用、程式設計(含安全程式設計;解答方式不限程式語言,以虛擬碼 (pseudo code) 解答亦可)】 | 選擇題及非選擇題 | 
| 科目 | 內容 | 題型 | 
|---|---|---|
| 科目一 | 20%:國文、英文及邏輯推理 ◎國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 | 非選擇題 / 選擇題 | 
| 科目二 | 80%:綜合科目【含資訊安全、資料結構、資料庫應用、程式設計(含安全程式設計;解答方式不限程式語言,以虛擬碼 (pseudo code) 解答亦可)】 | 選擇題及非選擇題 | 
| 科目 | 內容 | 題型 | 
|---|---|---|
| 科目一 | 20%:國文、英文及邏輯推理 ◎國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 | 非選擇題 / 選擇題 | 
| 科目二 | 80%:綜合科目【含 AI 基礎與概念、機器學習、自然語言處理(NLP)、數據分析、程式設計(以 Java 或 Python 解答)】 | 選擇題及非選擇題 | 
| 科目 | 內容 | 題型 | 
|---|---|---|
| 科目一 | 40%:國文、英文及邏輯推理 ◎國文為公文簽及短文寫作,英文及邏輯推理為選擇題 | 非選擇題 / 選擇題 | 
| 科目二 | 60%:綜合科目【會計學概要、貨幣銀行學概要、票據法概要】 | 選擇題 | 
tkb銀行專區整理各大公股銀行歷年錄取率、報考人數、薪資福利,點擊下方按鈕了解更多銀行招考資訊
| 主題 | 內容摘要 | 前往閱讀 | 
|---|---|---|
| 銀行補習費用知多少|價格帶你一次看 | 整理各類銀行課程的價錢範圍,從單科到套裝班,幫你掌握準備所需預算。 | 查看文章 → | 
| 銀行考試必看!|要補習嗎?+線上補習班推薦 | 分析「要不要補習」的考量點,搭配線上補習班推薦與免費試聽連結。 | 查看文章 → | 
選擇您目前的狀況。TKB銀行都有專屬的資源和行動指南,幫您快速找到需要的資訊。
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。