考試類科列表
請選擇您想觀看的
台鐵從業人員
運務
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
►台鐵營運人員-運務工作內容
| 類組 | 類科 | 工作內容 |
|---|---|---|
| 營運員、服務員、服務佐理 | 運務 |
|
►最新!台鐵營運人員考試資訊:請點我
►成績計算/測驗方式
| 等別 | 成績計算 |
|---|---|
| 營運專員 | 筆試(70%)口試(30%) |
| 營運員 | 筆試(70%)口試(30%) |
| 服務佐理、服務員 | 筆試(70%)口試(30%) |
| 說明 | 筆試原始分數平均未達 50 分或任一科目成績為零分或缺考者,不予通知參加口試。 體能測驗:負重折返跑40 公尺進行測驗(男性負重 45 公斤,女性負重 40公斤) |
各類科專業科目
- 營運專員:
- 類科 ▾
- 營運員:
- 類科 ▾
- 服務員,服務佐理:
- 類科 ▾
| 類科 | 考試科目 |
|---|---|
| 事務管理(特殊專才-日語) |
|
| 土木工程 |
|
| 企劃研析 |
|
| 類科 | 考試科目 |
|---|---|
| 消防工程 |
|
| 土木工程 |
|
| 勞安管理 |
|
| 類科 | 考試科目 |
|---|---|
| 土木工程 |
|
| 勞安管理 |
|
| 養路工程 |
|
| 事務管理 |
|
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 未公告 | 未公告 | 90(90) | 90(90) | 未公告 |
| 113 | 未公告 | 未公告 | 20(20) | 20(20) | 未公告 |
| 113 | 未公告 | 未公告 | 15(15) | 15(15) | 未公告 |
| 113 | 未公告 | 未公告 | 1(3) | 1(3) | 未公告 |
| 113 | 未公告 | 未公告 | 40(40) | 40(3) | 未公告 |
| 113 | 未公告 | 未公告 | 3(6) | 3(4) | 未公告 |
| 113 | 未公告 | 未公告 | 5(10) | 5(10) | 未公告 |
| 113 | 未公告 | 未公告 | 6(6) | 6(6) | 未公告 |
| 113 | 未公告 | 未公告 | 2(4) | 0 | 未公告 |
| 113 | 未公告 | 未公告 | 35(38) | 35(33) | 未公告 |
| 113 | 未公告 | 未公告 | 21(22) | 21(22) | 未公告 |
| 113 | 未公告 | 未公告 | 30(30) | 30(30) | 未公告 |
| 113 | 未公告 | 未公告 | 2(4) | 2(4) | 未公告 |
| 113 | 未公告 | 未公告 | 70(70) | 70(70) | 未公告 |
| 113 | 未公告 | 未公告 | 18(18) | 4(0) | 未公告 |
| 113 | 未公告 | 未公告 | 7(7) | 7(5) | 未公告 |
| 113 | 未公告 | 未公告 | 20(20) | 20(20) | 未公告 |
| 113 | 未公告 | 未公告 | 30(30) | 30(4) | 未公告 |
| 113 | 未公告 | 未公告 | 5(10) | 5(10) | 未公告 |
| 113 | 未公告 | 未公告 | 6(6) | 6(6) | 未公告 |
| 108 | 2530 | 未公告 | 57 | 58 | 2.29% |
| 108 | 1806 | 未公告 | 135 | 136 | 7.53% |
| 108 | 1663 | 未公告 | 20 | 20 | 1.2% |
| 107 | 4377 | 未公告 | 87 | 116 | 2.65% |
| 107 | 2372 | 未公告 | 107 | 129 | 5.43% |
| 107 | 7775 | 未公告 | 140 | 151 | 1.94% |
善用投考組合 上榜機會提升好幾倍!
將考科相同、或類似的國家考試匯整,讓考生有多次考取的機會!一般行政考生,建議可由高考開始準備,因為高考涵蓋的科目較廣較深,加上普考與高考舉行的日子並不重疊,可同時報考增加上榜機會,考生可參考下表,準備起來更加輕鬆。
科目說明
| 考試名稱 | 應試專業科目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高考 | 工業行政 | 產業經濟學 | 統計學 | 管理學 | 計算機概論 | 工業管理 | 人力資源管理 |
| 工業工程 | 工程經濟學 | 作業研究 | 生產計劃與管制 | 人因工程 | 設施規劃 | 工程統計學與品質管制 | |
| 交通技術 | 交通工程 | 運輸學 | 運輸規劃學 | 運輸工程 | 交通安全 | ||
| 交通行政 | 運輸經濟學 | 運輸管理學 | 運輸學 | 運輸規劃學 | 交通政策 | 交通行政 | |
| 普考 | 交通技術 | 交通工程概要 | 運輸規劃概要 | 交通控制概要 | |||
| 交通行政 | 運輸經濟學概要 | 運輸學概要 | 交通行政概要 | ||||
| 工業行政 | 工業經濟概要 | 工業管理概要 | 統計學概要 | ||||
| 鐵路特考 | 場站調車 | 鐵路運輸學大意 | 鐵路法大意 | ||||
| 技師 | 工業工程 | 工業經濟 | 作業研究 | 生產管理 | 人因工程 | 設施規劃與自動化生產系統 | 工業統計與品質管制 |
| 交通工程 | 交通工程與設計 | 研究分析方法 | 運輸工程 | 運輸規劃 | 交通控制 | 交通安全 | |
| 地方特考 | 交通行政(三等) | 運輸經濟學 | 運輸學 | 運輸規劃學 | 交通政策和行政 | ||
| 交通技術(三等) | 交通工程 | 運輸學 | 運輸規劃學 | 交通控制 | 交通安全 | ||
| 交通技術(四等) | 交通工程概要 | 運輸規劃概要 | 交通控制概要 | ||||
| 交通行政(四等) | 運輸經濟學概要 | 運輸學概要 | 交通政策與行政概要 | ||||
| 工業工程(三等) | 工程經濟學 | 作業研究 | 生產計劃與管制 | 人因工程 | 設施規劃 | 工業統計與品質管制 | |
| 初考 | 交通行政 | 運輸學大意 | 國文(包含公文格式用語) | 公民與英文 | 交通行政大意 | ||
目前尚無推薦課程
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。