考試類科列表
請選擇您想觀看的
司法特考
法警
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
►司法特考(四等)法警-工作內容
| 考試類別 | 等別 | 工作內容 |
|---|---|---|
| 法警 | 四等 | 辦理值庭、候審戒護、具保責付、協助民事強制執行、執行、送達、拘提、同行、搜索、扣押、解送人犯、警衛、夜間值班及有關司法警察事務及其他長官交辦之事項。 |
►司法特考(四等)法警-上榜心得
成績計算.測驗方式
| 等別 | 成績計算 | |
|---|---|---|
| 三等 | 三等考試(除監獄官類科外)分二試舉行,第一試為筆試,第二試為口試(行政執行官類科、司法事務官纇科法律事務組採集體口試方式,其餘類科採個別口試方式);第一試未錄取者,不得應第二試。但三等考試監獄官類科分三試舉行,第一試為筆試,第二試為體能測驗,第三試為個別口試;第一試未錄取者,不得應第二試,第二試未達及格標準者,不得應第三試。 三等考試監獄官纇科第二試體能測驗以心肺耐力測驗1,200公尺跑走實施。其及格標準,男性應考人為5分50秒以內;女性應考人為6分20秒以內。 三等考試以第一試筆試成績占百分之九十,第二試口試、監獄官類科第三試口試成績占百分之十,合併計算為考試總成績。 本考試筆試成績之計算,三等考試以普通科目成績加專業科目成績合併計算之;普通科目成績以每科成績乘以百分之十後之總和計算之,專業科目成績以各科目成績總和除以科目數再乘以所占賸餘百分比計算之。 第一試筆試成績有一科為零分、三等考試監獄官纇科第二試體能測驗未達及格標準、三等考試第二試口試、監獄官纇科第三試口試成績未滿六十分或總成績未滿五十分者,均不錄取。缺考之科目,以零分計算。 |
|
| 四等 | 四等考試以筆試方式行之。但四等考試法警、監所管理員類科分二試舉行,第一試為筆試,第二試為體能測驗;第一試未錄取者第一試未錄取者,不得應第二試。其餘各類科僅採筆試。 四等考試法警、監所管理員纇科第二試體能測驗以心肺耐力測驗1,200公尺跑走實施。其及格標準,男性應考人為5分50秒以內;女性應考人為6分20秒以內。依體能測驗規則第5條第2項規定,本考試第二試體能測驗每一應考人每一測驗項目以測驗一次為限。 四等考試以筆試成績為考試總成績,以各科目成績平均計算之。 第一試筆試成績有一科為零分、四等考試法警、監所管理員纇科第二試體能測驗未達及格標準或總成績未滿五十分者,均不錄取。缺考之科目,以零分計算。 |
|
| 五等 | 五等考試以筆試方式行之,筆試成績為考試總成績。成績計算以各科目成績平均計算之;本考試筆試成績有一科為零分或總成績未滿五十分,均不予錄取。缺考之科目,以零分計算。 | |
| 說明 | 本考試各項成績之計算取小數點後四位數,第五位數以後捨去。考試總成績之計算取小數點後二位數,第三位數採四捨五入進入第二位數。 | |
考試科目.共同科目
| 等別 | 考試科目 |
|---|---|
| 三等 (公設辯護人) |
|
| 三等 (其他纇科) |
|
| 四等 | |
| 五等 |
|
| 說明 |
|
各類科專業科目
| 類科 | 考試科目 |
|---|---|
| 公設辯護人 |
|
| 公證人 |
|
| 觀護人 |
|
| 家事調查官 |
|
| 行政執行官 |
|
| 司法事務官 (法律實務組) |
|
| 司法事務官 (財經事務組) |
|
| 司法事務官 (營繕工程事務組) |
|
| 法院書記官 |
|
| 檢察事務官 (偵查實務組) |
|
| 檢察事務官 (財經實務組) |
|
| 檢察事務官 (電子資訊組) |
|
| 檢察事務官 (營繕工程組) |
|
| 心理測驗員 |
|
| 心理輔導員 |
|
| 監獄官 |
|
| 公職法醫師 |
|
| 鑑識人員 |
|
| 類科 | 考試科目 |
|---|---|
| 法院書記官 |
|
| 法警 |
|
| 執達員 |
|
| 執行員 |
|
| 監所管理員 |
|
| 類科 | 考試科目 |
|---|---|
| 錄事 |
|
| 庭務員 |
|
►法警?警察?哪裡不同:請點我
►非法律系也能考!司法特考四等Q&A總整理|Ptt&Dcard問答:請點我
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 未公告 | 844 | 53 | 79 | 9.3% |
| 111 | 未公告 | 378 | 50 | 68 | 17.9% |
| 110 | 未公告 | 928 | 93 | 147 | 15.8% |
| 110 | 未公告 | 280 | 18 | 35 | 12.5% |
| 109 | 239 | 164 | 5 | 13 | 7.92% |
| 109 | 1,537 | 1,059 | 39 | 70 | 6.61% |
| 108 | 1,869 | 1,298 | 61 | 95 | 7.3% |
| 108 | 235 | 143 | 4 | 7 | 4.8% |
| 107 | 1423 | 846 | 74 | 152 | 17.96% |
| 107 | 253 | 145 | 2 | 6 | 4.14% |
善用投考組合 上榜機會提升好幾倍!
將考科相同、或類似的國家考試匯整,讓考生有多次考取的機會!一般行政考生,建議可由高考開始準備,因為高考涵蓋的科目較廣較深,加上普考與高考舉行的日子並不重疊,可同時報考增加上榜機會,考生可參考下表,準備起來更加輕鬆。
科目說明
推薦課程
全修
| 課程名稱 | 售價 | 折扣 | 特惠價 |
|---|---|---|---|
| 司法-法警(四等)專業科目-雲端 | $ 33000 | -$ 1,000 | $ 32000 |
| 司法-法警(四等)共同科目-雲端 | $ 16000 | -$ 1,000 | $ 15000 |
單科
| 課程名稱 | 授課師資 | 時數 | 售價 | 滿萬送千 |
|---|---|---|---|---|
| 法學知識-雲端 | 陳弘 | 70.2 | $ 12000 | |
| 刑事訴訟法概要-雲端 | 蕭峰 | 52.8 | $ 12000 | |
| 刑法概要-雲端 | 蕭峰 | 61.2 | $ 12000 | |
| 法院組織法-雲端 | 廖國宏 | 49.8 | $ 12000 | |
| 英文-雲端 | 凱西 | 35 | $ 7000 | |
| 行政法概要-雲端 | 程揚 | 66.5 | $ 12000 | |
| 國文(國學常識)-雲端 | 李華 | 36.1 | $ 6000 | |
| 國文(作文、公文)-雲端 | 李華 | 13 | $ 5000 |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。
