考試類科列表
請選擇您想觀看的
外交特考
國際經濟商務人員
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
►最新!外交特考考試資訊:請點我
►外交特考考試共同科目
| 等別 | 類科 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 三等 | 外交領事人員 語言組 |
|
| 外交領事人員 國際法組 |
|
|
| 國際經濟商務人員 語言組 |
|
|
| 國際經濟商務人員 國際經貿法律組 |
|
|
| 四等 | 外交行政人員 |
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,採全部測驗式試題 科目前端有「⊚」符號者,採申論式與測驗式之混合式試題 |
|
►外交特考各類科專業科目
| 等別 | 類科 | 專業科目 |
|---|---|---|
| 三等 | 國際經濟商務人員 語言組 |
|
| 國際經貿法律組 |
|
►外交特考-口試評分要點及成績計算
| 類科 | 第二試:口試 |
|---|---|
| 外交領事人員 國際經濟商務人員 外交行政人員 |
集體口試評分項目及配分:
|
►外交特考-國際經濟商務人員工作內容
| 類組 | 級別 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
|---|---|---|---|---|
| 國際經濟商務人員 | 外交特考三等 | 國際經貿法律組 | 經濟部幕僚單位及所屬機關,包括經貿談判代表辦公室、國際合作處、國際貿易局、智慧產財局、能源局等單位 |
|
| 英文組 | ||||
| 法文組 | ||||
| 德文組 | ||||
| 日文組 | ||||
| 西班牙文組 | ||||
| 阿拉伯文組 | ||||
| 韓文組 | ||||
| 俄文組 | ||||
| 義大利文組 | ||||
| 土耳其文組 | ||||
| 馬來西亞文組 | ||||
| 泰文組 | ||||
| 葡萄牙文組 | ||||
| 越南文組 | ||||
| 印尼文組 |
►外交特考最新考試消息:請點我
►公務人員錄取訓練分發及任用相關規定
公務人員考試法第20條第1項規定:公務人員各等級考試正額錄取者,按錄取類、科,接受訓練,訓練期滿成績及格者,發給證書,分發任用。另依公務人員考試法第2條第3項規定,正額錄取人員無法立即接受分發者,得檢具事證申請保留錄取資格,其事由及保留年限如下:
| 公務人員訓練保留相關規定 保留年限及事由 | |
|---|---|
| 01 | 服兵役,其保留期限不得逾法定役期。 |
| 02 | 於公立或立案之私立大學或符合教育部採認規定之國外大學進修碩士學位,其保留期限不得逾2年;進修博士學位,其保留期限不得逾3年。 |
| 03 | 疾病、懷孕、生產、父母病危、子女重症或其他不可歸責事由,其保留期限不得逾2年。 |
| 04 | 養育三足歲以下子女,其保留期限不得逾3年。但配偶為公務人員依法已申請育嬰留職停薪者不得申請保留。 |
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 10 | 8 | 1 | 1 | 12.5% |
| 112 | 7 | 4 | 1 | 1 | 25% |
| 112 | 63 | 40 | 7 | 9 | 17.5% |
| 112 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20% |
| 111 | 10 | 6 | 2 | 1 | 16.6% |
| 111 | 6 | 5 | 2 | 1 | 20% |
| 111 | 63 | 40 | 11 | 11 | 27.5% |
| 111 | 6 | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
| 111 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 109 | 174 | 84 | 10 | 10 | 5.75% |
| 109 | 4 | 3 | 1 | 1 | 25% |
| 109 | 27 | 11 | 2 | 2 | 7.41% |
| 109 | 14 | 6 | 1 | 1 | 7.14% |
| 109 | 14 | 6 | 1 | 1 | 7.14% |
| 109 | 18 | 10 | 2 | 2 | 11.11% |
| 107 | 31 | 15 | 2 | 2 | 13.3% |
| 107 | 12 | 6 | 2 | 2 | 33.33% |
| 107 | 149 | 63 | 7 | 7 | 11.1% |
| 107 | 20 | 12 | 1 | 1 | 8.3% |
| 107 | 9 | 7 | 1 | 1 | 14.2% |
| 107 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33.33% |
| 105 | 248 | 133 | 11 | 11 | 8.27% |
| 105 | 17 | 12 | 1 | 1 | 8.33% |
| 105 | 30 | 13 | 2 | 2 | 15.38% |
| 103 | 34 | 30 | 2 | 4 | 13.33% |
| 103 | 9 | 5 | 2 | 3 | 37.50% |
| 103 | 207 | 93 | 6 | 9 | 9.67% |
| 103 | 16 | 12 | 2 | 4 | 33.33% |
| 103 | 20 | 15 | 2 | 4 | 26.66% |
| 103 | 27 | 18 | 4 | 8 | 44.44% |
| 103 | 14 | 8 | 1 | 3 | 37.50% |
| 103 | 11 | 6 | 2 | 4 | 66.66% |
| 103 | 55 | 22 | 3 | 9 | 40.90% |
善用投考組合 上榜機會提升好幾倍!
將考科相同、或類似的國家考試匯整,讓考生有多次考取的機會!一般行政考生,建議可由高考開始準備,因為高考涵蓋的科目較廣較深,加上普考與高考舉行的日子並不重疊,可同時報考增加上榜機會,考生可參考下表,準備起來更加輕鬆。
科目說明
目前尚無推薦課程
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。
