考試類科列表
請選擇您想觀看的
外交特考
外交領事人員
工作內容
類組錄取率
考科組合
推薦課程
►最新!外交特考考試資訊:請點我
►外交特考考試共同科目
| 等別 | 類科 | 共同科目 |
|---|---|---|
| 三等 | 外交領事人員 語言組 |
|
| 外交領事人員 國際法組 |
|
|
| 國際經濟商務人員 語言組 |
|
|
| 國際經濟商務人員 國際經貿法律組 |
|
|
| 四等 | 外交行政人員 |
|
| 說明 | 科目前端有「※」符號者,採全部測驗式試題 科目前端有「⊚」符號者,採申論式與測驗式之混合式試題 |
|
►外交特考各類科專業科目
| 等別 | 類科 | 專業科目 |
|---|---|---|
| 三等 | 外交領事人員 語言組 |
|
| 外交領事人員 國際法組 |
|
►外交特考-口試評分要點及成績計算
| 類科 | 第二試:口試 |
|---|---|
| 外交領事人員 國際經濟商務人員 外交行政人員 |
集體口試評分項目及配分:
|
►外交特考-外交領事人員工作內容
| 類組 | 級別 | 類科 | 分發單位 | 工作內容 |
|---|---|---|---|---|
| 外交領事人員 | 外交特考三等 | 英文組 | 外交部、行政院新聞局 |
|
| 法文組 | ||||
| 德文組 | ||||
| 日文組 | ||||
| 西班牙文組 | ||||
| 阿拉伯文組 | ||||
| 韓文組 | ||||
| 俄文組 | ||||
| 義大利文組 | ||||
| 土耳其文組 | ||||
| 馬來西亞文組 | ||||
| 泰文組 | ||||
| 葡萄牙文組 | ||||
| 越南文組 | ||||
| 印尼文組 |
►外交特考最新考試消息:請點我
►公務人員錄取訓練分發及任用相關規定
公務人員考試法第20條第1項規定:公務人員各等級考試正額錄取者,按錄取類、科,接受訓練,訓練期滿成績及格者,發給證書,分發任用。另依公務人員考試法第2條第3項規定,正額錄取人員無法立即接受分發者,得檢具事證申請保留錄取資格,其事由及保留年限如下:
| 公務人員訓練保留相關規定 保留年限及事由 | |
|---|---|
| 01 | 服兵役,其保留期限不得逾法定役期。 |
| 02 | 於公立或立案之私立大學或符合教育部採認規定之國外大學進修碩士學位,其保留期限不得逾2年;進修博士學位,其保留期限不得逾3年。 |
| 03 | 疾病、懷孕、生產、父母病危、子女重症或其他不可歸責事由,其保留期限不得逾2年。 |
| 04 | 養育三足歲以下子女,其保留期限不得逾3年。但配偶為公務人員依法已申請育嬰留職停薪者不得申請保留。 |
| 考試 年份 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 17 | 10 | 1 | 1 | 10% |
| 113 | 20 | 19 | 2 | 2 | 10.5% |
| 113 | 7 | 5 | 2 | 2 | 40% |
| 113 | 12 | 10 | 1 | 1 | 10% |
| 113 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 113 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
| 113 | 14 | 8 | 1 | 1 | 12.5% |
| 113 | 275 | 213 | 27 | 27 | 12.6 |
| 113 | 20 | 18 | 2 | 2 | 11.1% |
| 113 | 41 | 35 | 2 | 2 | 5.7% |
| 113 | 32 | 26 | 3 | 3 | 11.5 |
| 113 | 15 | 14 | 2 | 2 | 14.2% |
| 113 | 5 | 5 | 1 | 1 | 20% |
| 112 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 112 | 305 | 234 | 23 | 23 | 9.8% |
| 112 | 22 | 15 | 2 | 2 | 13.3% |
| 112 | 20 | 15 | 4 | 4 | 26.6% |
| 112 | 36 | 30 | 4 | 4 | 13.3% |
| 112 | 9 | 8 | 2 | 2 | 25% |
| 112 | 11 | 9 | 2 | 2 | 22.2% |
| 112 | 13 | 11 | 2 | 2 | 18.1% |
| 112 | 12 | 8 | 1 | 1 | 12.5% |
| 111 | 未公告 | 229 | 24 | 24 | 10.4% |
| 111 | 未公告 | 5 | 1 | 1 | 20% |
| 111 | 未公告 | 5 | 1 | 1 | 20% |
| 111 | 未公告 | 46 | 2 | 2 | 4.3% |
| 111 | 未公告 | 5 | 1 | 1 | 20% |
| 111 | 未公告 | 6 | 1 | 1 | 16.6 |
| 111 | 未公告 | 9 | 1 | 1 | 11.1% |
| 111 | 未公告 | 19 | 1 | 1 | 5.2% |
| 111 | 未公告 | 31 | 3 | 3 | 9.6% |
| 111 | 未公告 | 6 | 1 | 1 | 16.6% |
| 111 | 未公告 | 25 | 3 | 3 | 12% |
| 111 | 未公告 | 14 | 1 | 1 | 7.1% |
| 110 | 328 | 254 | 30 | 30 | 11.81% |
| 110 | 17 | 15 | 1 | 1 | 6.67% |
| 110 | 27 | 23 | 1 | 1 | 4.35% |
| 110 | 57 | 41 | 2 | 2 | 4.88% |
| 110 | 37 | 28 | 3 | 3 | 10.71% |
| 110 | 11 | 8 | 1 | 1 | 12.50% |
| 110 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20% |
| 110 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16.67% |
| 110 | 27 | 18 | 1 | 1 | 5.56% |
| 110 | 48 | 36 | 3 | 3 | 8.33% |
| 109 | 17 | 13 | 1 | 2 | 11.76% |
| 109 | 36 | 27 | 2 | 2 | 5.56% |
| 109 | 52 | 41 | 3 | 4 | 7.69% |
| 109 | 9 | 7 | 1 | 1 | 11.11% |
| 109 | 9 | 5 | 1 | 1 | 11.11% |
| 109 | 312 | 245 | 27 | 30 | 9.62% |
| 109 | 22 | 17 | 2 | 3 | 13.64% |
| 109 | 35 | 29 | 4 | 4 | 11.43% |
| 109 | 4 | 3 | 2 | 2 | 50% |
| 109 | 5 | 2 | 1 | 1 | 20% |
| 108 | 272 | 221 | 23 | 24 | 10.85% |
| 108 | 18 | 18 | 2 | 2 | 11.11% |
| 108 | 5 | 5 | 1 | 1 | 20% |
| 108 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 108 | 3 | 3 | 1 | 1 | 33.33% |
| 108 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 108 | 5 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 108 | 6 | 5 | 1 | 3 | 60% |
| 108 | 15 | 13 | 1 | 1 | 7.69% |
| 108 | 36 | 26 | 4 | 4 | 15.38% |
| 108 | 41 | 35 | 3 | 3 | 8.57% |
| 108 | 9 | 7 | 3 | 3 | 42.86% |
| 108 | 19 | 14 | 2 | 2 | 14.28% |
| 108 | 11 | 6 | 1 | 3 | 50% |
| 108 | 45 | 30 | 3 | 3 | 10% |
| 107 | 39 | 33 | 4 | 4 | 12.1% |
| 107 | 293 | 232 | 22 | 22 | 9.48% |
| 107 | 8 | 8 | 1 | 1 | 12.5% |
| 107 | 18 | 14 | 1 | 1 | 7.14% |
| 107 | 42 | 31 | 2 | 2 | 6.45% |
| 107 | 3 | 3 | 1 | 1 | 33% |
| 107 | 11 | 9 | 1 | 1 | 11.1% |
| 107 | 25 | 15 | 1 | 1 | 6.66% |
| 106 | 11 | 9 | 1 | 1 | 11.11% |
| 106 | 4 | 4 | 1 | 1 | 25% |
| 106 | 13 | 8 | 1 | 1 | 12.5% |
| 106 | 33 | 27 | 4 | 4 | 14.81% |
| 106 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |
| 106 | 54 | 44 | 3 | 3 | 6.82% |
| 106 | 26 | 20 | 2 | 2 | 10.0% |
| 106 | 16 | 14 | 1 | 1 | 7.14% |
| 106 | 345 | 270 | 31 | 31 | 11.48% |
| 105 | 40 | 33 | 2 | 2 | 6.06% |
| 105 | 4 | 4 | 1 | 1 | 25% |
| 105 | 43 | 39 | 4 | 4 | 10.26% |
| 105 | 9 | 7 | 1 | 1 | 14.29% |
| 105 | 313 | 240 | 26 | 26 | 10.83% |
| 105 | 33 | 27 | 2 | 2 | 7.41% |
| 105 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10.0% |
| 105 | 15 | 10 | 2 | 2 | 20% |
| 105 | 21 | 14 | 1 | 1 | 7.14% |
| 105 | 9 | 5 | 2 | 2 | 40% |
善用投考組合 上榜機會提升好幾倍!
將考科相同、或類似的國家考試匯整,讓考生有多次考取的機會!一般行政考生,建議可由高考開始準備,因為高考涵蓋的科目較廣較深,加上普考與高考舉行的日子並不重疊,可同時報考增加上榜機會,考生可參考下表,準備起來更加輕鬆。
科目說明
目前尚無推薦課程
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。
