考試類科列表
請選擇您想觀看的
台北捷運
| 類別 | 報考 人數 | 到考 人數 | 需用 人數 | 錄取 人數 | 錄取 率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行車類工程員 | 未公告 | 未公告 | 5(15) | 未公告 | 未公告 |
| 行車類工程員(電機維修類) | 未公告 | 未公告 | 25(25) | 未公告 | 未公告 |
| 行車類工程員(機械維修類) | 未公告 | 未公告 | 5(15) | 未公告 | 未公告 |
| 行車類工程員(資訊工程類) | 未公告 | 未公告 | 2(6) | 未公告 | 未公告 |
| 行車類技術員 | 未公告 | 未公告 | 25(25) | 未公告 | 未公告 |
| 行車類技術員(電機維修類) | 未公告 | 未公告 | 41(41) | 未公告 | 未公告 |
| 行車類技術員(電機維修高空類) | 未公告 | 未公告 | 1(3) | 未公告 | 未公告 |
| 行車類技術員(機械維修類) | 未公告 | 未公告 | 14(16) | 未公告 | 未公告 |
| 行車類技術員(機械維修高空類) | 未公告 | 未公告 | 2(6) | 未公告 | 未公告 |
| 行車類技術員(土木維修類) | 未公告 | 未公告 | 1(5) | 未公告 | 未公告 |
| 行車類技術員(常年大夜班維修一般類) | 未公告 | 未公告 | 9(15) | 未公告 | 未公告 |
| 一般類組專員 | 未公告 | 未公告 | 1(3) | 未公告 | 未公告 |
| 一般類組專員(會計類) | 未公告 | 未公告 | 2(6) | 未公告 | 未公告 |
| 一般類組專員(行銷類) | 未公告 | 未公告 | 2(6) | 未公告 | 未公告 |
| 一般類組專員(人資類) | 未公告 | 未公告 | 2(6) | 未公告 | 未公告 |
| 行車類隨車站務員 | 未公告 | 未公告 | 17(17) | 未公告 | 未公告 |
| 一般類組工程員 | 未公告 | 未公告 | 1(3) | 未公告 | 未公告 |
| 身心障礙類組站務員 | 未公告 | 未公告 | 10(15) | 未公告 | 未公告 |
| 行車類司機員 (原住民類) | 未公告 | 未公告 | 5(15) | 未公告 | 未公告 |
| 行車類司機員 | 未公告 | 未公告 | 23(23) | 未公告 | 未公告 |
| 行車類評價副站長 | 未公告 | 未公告 | 9(15) | 未公告 | 未公告 |
| 行車類控制員 | 未公告 | 未公告 | 4(12) | 未公告 | 未公告 |
| 行車類組專員 | 未公告 | 未公告 | 4(12) | 未公告 | 未公告 |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。



