桃園捷運
桃捷招考-歷年錄取率
| 類別 | 報考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 錄取分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 總計 | - | 92 | 123 | - | - |
| 維修類 | |||||
| 技術員(維修機械類) | - | 8(5) | 8 | - | 71.4 |
| 技術員(維修電機類) | - | 9(5) | 9 | - | 45.0 |
| 技術員(維修電子類) | - | 16(6) | 7 | - | 59.8 |
| 技術員(維修土木類) | - | 7(2) | 3 | - | 72.6 |
| 技術員(維修軌道類) | - | 4(1) | 4 | - | 18.6 |
| 運務類 | |||||
| 司機員(運務車站類) | - | 24(9) | 24 | - | 78.8 |
| 工程員(運務站務類) | - | 9(3) | 2 | - | 74.8 |
| 工程員(運務票務類) | - | 2(1) | 2 | - | 67.6 |
| 助理工程員(運務票務類) | - | 4(1) | 4 | - | 79.2 |
| 管理類 | |||||
| 助理工程員(企劃資訊類) | - | 1(1) | 1 | - | 68.0 |
| 副管理師(會計類) | - | 1(1) | 1 | - | 47.0 |
| 副管理師(人力資源類) | - | 1(1) | 1 | - | 47.0 |
| 原住民類 | |||||
| 司機員(運務車務類) | - | 7(2) | 7 | - | 58.8 |
| 技術員(維修機械類) | - | 2(3) | 2 | - | 44.9 |
| 技術員(維修電機類) | - | 2(3) | 0 | - | 32.8 |
| 技術員(維修電子類) | - | 2(1) | 0 | - | 64.2 |
| 身心障礙組 | |||||
| 技術員(運務票務類) | - | 4(1) | 4 | - | 25.6 |
| 技術員(維修電子類) | - | 1(1) | - | - | - |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。


