2021(110)年政治大學研究所考試報名人數
110年政大研究所考試報名人數公佈!不管是今年的考生亦或是明年度欲報考的考生們,對於報名人數的關注,都可以瞭解到目標學校的競爭情形!
👉 【劃位報名】大碩春季班(填表享優惠)
時間無法配合嗎?沒關係我們還有雲端函授課程!
👉 【免費講座】(採一對一諮詢方式,讓你一步一腳印、考研不費力!)
👉 2021年研究所考試時間!(可當明年考試依據)
110學年度政大報名人數
今年政大學共計7,880名考生報名研究所考試,各系所報名人數詳如下表說明。
國立政治大學110學年度碩士班考試入學、碩士在職專班報名資格通過人數統計 | |||||
---|---|---|---|---|---|
班組代碼 | 系所班組 | 人數 | |||
1111 | 中國文學系一般生 | 68 | |||
1121 | 歷史學系一般生 | 42 | |||
1126 | 歷史學系在職生 | 0 | |||
1131 | 哲學系一般生 | 42 | |||
1141 | 圖書資訊與檔案學研究所圖書資訊學組一般生 | 26 | |||
1142 | 圖書資訊與檔案學研究所檔案學組一般生 | 9 | |||
1151 | 宗教研究所一般生 | 7 | |||
1156 | 宗教研究所在職生 | 3 | |||
1161 | 台灣史研究所一般生 | 17 | |||
1171 | 台灣文學研究所一般生 | 39 | |||
1181 | 華語文教學碩士學位學程一般生 | 73 | |||
1611 | 教育學系一般生 | 51 | |||
1621 | 幼兒教育研究所一般生 | 22 | |||
1626 | 幼兒教育研究所在職生 | 8 | |||
1631 | 教育行政與政策研究所一般生 | 39 | |||
1641 | 輔導與諮商碩士學位學程一般生 | 216 | |||
2111 | 政治學系一般生 | 93 | |||
2121 | 社會學系一般生 | 93 | |||
2131 | 財政學系一般生 | 137 | |||
2136 | 財政學系在職生 | 6 | |||
2141 | 公共行政學系一般生 | 88 | |||
2151 | 地政學系土地與環境規劃組一般生 | 23 | |||
2152 | 地政學系不動產管理與法制組一般生 | 46 | |||
2153 | 地政學系土地測量與空間資訊組一般生 | 20 | |||
2161 | 經濟學系一般生 | 347 | |||
2171 | 民族學系一般生 | 8 | |||
2176 | 民族學系在職生 | 0 | |||
2181 | 國家發展研究所一般生 | 89 | |||
2201 | 勞工研究所一般生 | 47 | |||
2221 | 社會工作研究所一般生 | 50 | |||
2231 | 亞太研究英語碩士學位學程一般生 | 4 | |||
2241 | 應用經濟與社會發展英語碩士學位學程一般生 | 12 | |||
3111 | 外交學系一般生 | 134 | |||
3121 | 東亞研究所一般生 | 39 | |||
3131 | 俄羅斯研究所一般生 | 34 | |||
3141 | 日本研究碩士學位學程一般生 | 30 | |||
3151 | 國際研究英語碩士學位學程一般生 | 17 | |||
3151 | 國際研究英語碩士學位學程一般生 | 17 | |||
4111 | 國際經營與貿易學系國際經濟、國際財管、國際企管與 行銷組一般生 | 347 | |||
4112 | 國際經營與貿易學系國際經貿法組一般生 | 25 | |||
4121 | 金融學系金融管理組一般生 | 175 | |||
4122 | 金融學系財務工程與金融科技組一般生 | 112 | |||
4131 | 會計學系會計組一般生 | 420 | |||
4132 | 會計學系稅務組一般生 | 30 | |||
4142 | 統計學系一般生 | 266 | |||
4161 | 資訊管理學系資管組一般生 | 231 | |||
4162 | 資訊管理學系科技組一般生 | 153 | |||
4181 | 風險管理與保險學系法律組一般生 | 41 | |||
4182 | 風險管理與保險學系管理組一般生 | 81 | |||
4183 | 風險管理與保險學系精算科學組一般生 | 38 | |||
4191 | 科技管理與智慧財產研究所科技管理組一般生 | 316 | |||
4194 | 科技管理與智慧財產研究所智慧財產組一般生 | 49 | |||
4211 | 企業管理學研究所(MBA學位學程)甲組一般生 | 483 | |||
4212 | 企業管理學研究所(MBA學位學程)乙組一般生 | 65 | |||
4221 | 國際經營管理英語碩士學位學程(IMBA)一般生 | 80 | |||
5111 | 傳播學院傳播碩士學位學程一般生 | 331 | |||
5141 | 國際傳播英語碩士學位學程(IMICS)一般生 | 15 | |||
5151 | 數位內容碩士學位學程創意傳播組一般生 | 46 | |||
5152 | 數位內容碩士學位學程資訊應用組一般生 | 23 | |||
6111 | 英國語文學系文學組一般生 | 26 | |||
6112 | 英國語文學系英語教學組一般生 | 23 | |||
6121 | 斯拉夫語文學系一般生 | 8 | |||
6131 | 語言學研究所一般生 | 17 | |||
6141 | 日本語文學系一般生 | 17 | |||
6161 | 韓國語文學系一般生 | 19 | |||
6191 | 中東與中亞研究碩士學位學程一般生 | 2 | |||
7111 | 法律學系民法組一般生 | 261 | |||
7112 | 法律學系財經法組一般生 | 262 | |||
7113 | 法律學系公法甲組一般生 | 143 | |||
7114 | 法律學系公法乙組一般生 | 7 | |||
7115 | 法律學系刑法組一般生 | 397 | |||
7116 | 法律學系勞工法與社會法組一般生 | 11 | |||
7117 | 法律學系基礎法學組一般生 | 16 | |||
7121 | 法律科際整合研究所一般生 | 132 | |||
8111 | 應用數學系一般生 | 42 | |||
8116 | 應用數學系在職生 | 1 | |||
8121 | 心理學系實驗與發展組一般生 | 23 | |||
8122 | 心理學系社會與人格組一般生 | 24 | |||
8123 | 心理學系工業與組織組一般生 | 24 | |||
8124 | 心理學系臨床組一般生 | 199 | |||
8141 | 資訊科學系資訊科學與工程組一般生 | 350 | |||
8143 | 資訊科學系智慧計算組一般生 | 259 | |||
8151 | 神經科學研究所一般生 | 4 | |||
8161 | 應用物理研究所一般生 | 16 |
資料來源:政治大學
TKB 大碩金榜課程: 免費試聽
(填表免費,專員諮詢)
延伸閱讀:
【研究所考試】懶人包 | 考試簡章、時間、輔考資訊
【早鳥優惠】2021大碩研究所 X 春季班課表
110/2021年度最新研究所在職專班簡章
