雲端課程
單科課程
課程名稱 | 師資 | 時數 | 售價 | 滿萬送千 |
---|---|---|---|---|
人力資源管理-雲端 | 高士奇 | 30.7 | $ 3,000 | |
企管概論-雲端 | 張奇 | 80.9 | $ 10,000 | |
企管概論-雲端 | 喬士軒 | 23.7 | $ 4,000 | |
作業研究-雲端 | 李昊 | 76.4 | $ 21,000 | |
勞工法令-雲端 | 陳理 | 12 | $ 4,000 | |
國文(國學常識)-雲端 | 李華 | 36.1 | $ 5,000 | |
國文(國學常識)-雲端 | 林聰 | 36 | $ 5,000 | |
國文-雲端 | 謝玹 | 32.4 | $ 5,000 | |
會計學-雲端 | 揚智 | 90 | $ 16,500 | |
生產管理-雲端 | 李昊 | 61.7 | $ 21,000 | |
統計學-雲端 | 張翔 | 151.1 | $ 29,000 | |
統計學-雲端 | 林碩 | 100 | $ 29,000 | |
經濟學-雲端 | 楊莉 | 168.8 | $ 18,000 | |
經濟學-雲端 | 楊莉 | 102 | $ 16,500 | |
英文(國營)-雲端 | 凱西 | 32.2 | $ 6,000 | |
英文-雲端 | 江江 | 32.6 | $ 6,000 |
※滿萬送千:此方案需購買兩科以上方能符合折扣。
數位學堂
全修課程
單科課程
課程名稱 | 師資 | 時數 | 售價 | 滿萬送千 |
---|---|---|---|---|
人力資源管理 | 高士奇 | 30.7 | $ 3,000 | |
企管概論 | 喬士軒 | 23.6 | $ 4,000 | |
作業研究 | 李昊 | 73.7 | $ 21,000 | |
勞工法令 | 陳理 | 11.9 | $ 4,000 | |
國文(國學常識) | 謝玹 | 32.4 | $ 5,000 | |
國文(國學常識) | 李華 | 36.1 | $ 5,000 | |
國文(國學常識) | 林聰 | 36 | $ 5,000 | |
會計學 | 陳峰 | 84.9 | $ 16,500 | |
會計學 | 揚智 | 90 | $ 16,500 | |
生產與作業管理 | 李鈞 | 69.9 | $ 21,000 | |
管理學 | 張奇 | 80.9 | $ 10,000 | |
管理概論 | 趙敏 | 41.3 | $ 6,000 | |
統計學 | 張翔 | 151.1 | $ 29,000 | |
統計學 | 林碩 | 100 | $ 29,000 | |
統計學 | 林碩 | 100 | $ 29,000 | |
統計學 | 林碩 | 100 | $ 29,000 | |
統計學 | 林碩 | 100 | $ 29,000 | |
統計學 | 林碩 | 100 | $ 29,000 | |
統計學 | 林碩 | 100 | $ 29,000 | |
統計學 | 林碩 | 100 | $ 29,000 | |
統計學 | 林碩 | 100 | $ 29,000 | |
經濟學 | 楊莉 | 164.7 | $ 18,000 | |
經濟學 | 楊莉 | 130.3 | $ 16,500 | |
經濟學(國營) | 成俊 | 56.6 | $ 10,000 | |
英文 | 江江 | 33.3 | $ 6,000 | |
英文(國營) | 凱西 | 32.2 | $ 6,000 | |
財管(工程經濟) | 張翔 | 34 | $ 5,000 |
※滿萬送千:此方案需購買兩科以上方能符合折扣。