- 精選課程
- 影音專區
- 升學專區
- 公職就業
- 語言專區
- 最新消息
- 線上書城
- 直播專區
- 考試行事曆
課程名稱 | 時數 |
---|---|
通訊數學/課程架構 | 1:06:06 |
通訊數學/分段定義觀點 | 0:52:41 |
通訊數學/範例2 | 0:33:52 |
通訊數學/說例 | 1:28:01 |
通訊數學/主題6 | 0:50:51 |
通訊數學/對偶互換性質 | 0:44:19 |
通訊數學/主題九.Delta Function | 1:21:16 |
通訊數學/例題5 | 0:55:24 |
通訊數學/11個基本CT FT | 0:37:30 |
通訊數學/對偶互換 | 1:15:25 |
通訊數學/補:弦波的整數週期積分 | 0:49:55 |
通訊數學/週期函數的二段式轉換 | 0:40:56 |
通訊數學/主題13.1.線性系統 | 1:29:18 |
通訊數學/例題4 | 0:49:23 |
通訊數學/例題5 | 0:30:15 |
通訊數學/CT.DT | 1:14:21 |
通訊數學/例題3 | 1:00:07 |
通訊數學/例題13 | 0:42:09 |
通訊數學/例11 p.17 | 1:14:23 |
通訊數學/例1 p.26 | 0:46:04 |
通訊數學/例題解說 p.31 | 0:44:40 |
通訊數學/第二點三小節 p.37 | 1:12:06 |
通訊數學/極點與零點 p.70 | 1:03:03 |
通訊數學/p.76 | 0:50:42 |
通訊數學/下冊CH3Z轉換 p.41 | 1:11:38 |
通訊數學/例16 | 0:51:08 |
通訊數學/5.取共軛性質 | 0:34:14 |
通訊數學/CH3.6 逆 Z T 計算 | 1:02:40 |
通訊數學/CH3.8 若一LTI系統為causal | 1:05:25 |
通訊數學/例題 P57 | 1:07:57 |
第一章-課程綱要介紹 | 1:09:02 |
第一章 | 1:01:52 |
第一章 | 0:29:33 |
CH2-1.能量訊號V.S.功率訊號 | 1:29:35 |
CH2-2.Faurier級數 | 0:50:30 |
CH2-2.功率信號的PSD | 0:45:33 |
自相關函數的總整理 p.21 | 1:25:51 |
例題解析 | 1:01:10 |
例題解析 | 0:41:01 |
CH3-1 TI 系統的 I 關係 P55 | 1:17:28 |
CH3-3 無失真傳輸 P58 | 0:55:02 |
CH3-4 Hilbert 轉換 P63 | 0:48:31 |
例題3.1 P3-14 | 0:59:45 |
CH3.5 信號的頻寬 | 1:11:40 |
合併討論低頻、高頻 P3-21 | 0:54:08 |
帶通信訊 p.25 | 1:16:22 |
例題解說 | 0:56:36 |
定義 | 0:44:00 |
定義 | 1:11:07 |
Amplitude Modulation Theory | 1:19:05 |
定理:Conventional AM功率效率 | 0:30:42 |
原理-波封檢測 | 1:23:28 |
定理-傳輸功率和頻寬 | 1:00:21 |
Vestigial Sideband Modulation | 0:37:24 |
元件-VSB調變器 | 1:02:52 |
DSB平衡式調變器 | 1:06:52 |
平方律檢波 p.27 | 0:53:21 |
ch4-4.相位同步 | 1:18:59 |
ch5.類比通信系統 p.129 | 0:51:17 |
單音調變 | 0:48:19 |
CH5-1.單音窄帶PM信號 | 1:29:12 |
CH5-2.FM調變器 | 0:57:57 |
理想FD | 0:48:53 |
RV理論 | 1:12:37 |
隨機程序 | 0:57:30 |
例題解說 | 0:48:50 |
例題解說 p.165 | 1:10:18 |
定義 | 1:16:20 |
隨機二元波 | 0:36:00 |
Random Variable | 1:11:21 |
EX北科大電通 p.179 | 1:08:00 |
p.186 | 0:46:56 |
雜訊模型 | 1:31:53 |
習題3 p.196 | 0:58:45 |
p.201 | 0:31:12 |
例題7.1 P.203 | 1:24:52 |
例題解說 | 0:56:31 |
例題-雜訊性能 | 0:43:35 |
第8章-類比到數位 | 1:22:02 |
例題8.3 P.15 | 1:05:31 |
例題解說 | 0:42:06 |
帶通信號的均勻取樣定理 | 1:14:30 |
PCM系統 | 1:12:13 |
P.37 | 0:33:19 |
CH9-星座圖與等敘向量通道 p.2 | 1:10:54 |
Observe-觀測 | 1:09:46 |
當可能的振幅 p.13 | 0:45:08 |
p.19 | 1:14:22 |
CH9-4.MF與correlator之等效性 | 1:10:27 |
ex106台大電信 p.37 | 0:34:50 |
CH10.帶通數位通信系統 | 1:16:44 |
QPSK接收器 | 1:09:30 |
格式:bask | 0:46:43 |
p.92 | 1:14:16 |
非同調正交 signaling | 0:55:58 |
例題解說 | 0:41:51 |
CH11.數位帶通頻譜分析 | 1:27:58 |
Input | 0:47:03 |
1.設符元時間為T | 1:01:42 |
CH11.5-通道model和TDL-Egualizer p.137 | 1:07:03 |
K-L Distance | 1:04:42 |
互消息的性質 | 1:10:14 |
Source cod | 1:23:14 |
p.175 | 1:15:35 |
p.155 | 0:38:39 |
TKB專用外包裝,防碰撞、防潑水,拆開處可黏貼重複、多次使用。
完整且清楚的教材明細,提供您對照並清點教材,以確保教材正確無誤。
教材皆為老師親自指定與準備,搭配課程,學習加乘。
厚實的內容,讓你紮實的學習。
課程內容根據不同章節,而有不同的重點呈現。
詳盡的歷屆試題解析說明,傳授同學獨門解題技巧。
通訊組的考試科目有三:線代、機率、通訊。
總的來說,通訊的單元很多,而每個學校每年度的考試配分又變異很大。
再加上每年又會有一些,落在課內課外模糊地帶的題目出現。
所以絕非一個好拿高分的科目。
但不好拿高分並不代表不好準備,怎麼說呢?
我們只須要守住基本分數即可,其他太偏門的題目不必放太多心思。
從 2018 年起,大碩的通訊教材全面更新為新版。
同學們只須將 12 本講義的內容都唸熟,例題都做通。
並且再輔以一些考古題真題的練習,即可掌握大部份的主流命題方向。
最後給通訊組的考生同學們一些準備上的建議,以下我把線代和機率合稱為「工數」:
第一輪(暑期班)準備的時期,工數和通訊的唸書時間比例建議為5:5。
原因是通訊的小單元非常多,且須要花大量時間來理解它的獨特科目邏輯。
第二輪在準備時,也就是練題目的時候,則工數和通訊的唸書時間比例建議調整為7:3。
理由很簡單,因為工數的題型較固定,比較好衝高分(CP值高)。
而通訊的題目變化極大,只須要把最核心的常考題型做到熟練即可。
類比vs數位:100年以前的通訊考試,類比篇與數位篇所佔的比例差不多;而100年以後則以數位通訊為考試大宗。(註:若是國考系列,類比與數位仍是一半一半的比例。)
加考統計推論:107年開始,由於AI與統計學的興起,造成通訊考科中不時也會出現「統計推 論」的考題,請有心要考四大的同學們留意這個趨勢。
訊號與系統:根據研究所考試的考古題來分析,台大每年必出50分的訊號與系統、成大則每年必出10-25分,而台聯大更是獨立出了一整張試題來考訊號與系統。由此可見,「訊號與系統」已成了通訊組的決勝關鍵。
學校 | 訊號與系統 | 隨機程序 | 類比通訊 | 類比通訊 | ADC | 數位通訊 | 消息理論 | 通訊新知 | 統計推論 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 台大 | 50 | 0 | 24 | 24 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
106 台聯大通訊 | 0 | 10 | 15 | 15 | 5 | 45 | 10 | 15 | 0 |
106 台聯大訊號 | 100 | 10 | 15 | 15 | 5 | 45 | 10 | 15 | 0 |
106 成大電通 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
107 台大 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 45 |
107 台聯大通訊 | 0 | 0 | 30 | 30 | 20 | 30 | 0 | 0 | 20 |
107 台聯大訊號 | 100 | 0 | 30 | 30 | 20 | 30 | 0 | 0 | 20 |
107 成大 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 |
註解:
單元 | 重要性(1-5星) | |
---|---|---|
訊號與系統 | ||
CTFS | ★★★ | |
CTFT | ★★★★★ | |
DTFS | ★ | |
DTFT | ★★ | |
LT | ★ | |
zT | ★★★★ | |
隨機程序 | ★★★ | |
類比通訊 | ★★★★ | |
ADC | ★★★ | |
數位通訊 | ★★★★★ | |
消息理論 | ★★ |
有別於傳統的工程科系教學風格,老師特別重視課程的邏輯架構。
會將通訊原理中常用公式的前因後果都說明清楚,並輔以完整的數學推導。
針對非本科系或是基礎不好的同學,另開設一門先修課「通訊數學」。
幫助同學們從零開始打基礎,一步一腳印跟上進度。
教學時會以學生的角度來思考,明白同學們的盲點與問題所在。
並常用簡單的比喻來解說複雜的概念。
課程內容將隨著近年的試題趨勢而調整,讓學生在考場中更具優勢。
基礎篇:完全沒基礎的同學,可試聽先修課「通訊數學」的第一堂課。
進階篇:有唸過一點通訊的同學,可試聽FB研究所考試達人的「107訊號與系統」直播解題。
為了提供同學或在職人士,擁有更多元自主的學習模式,讓學習貼近數位生活的時代。
只要登入 TKBTV 雲端學習平台,不限時間、地點,隨時都可上課學習。
不論是學生、家庭主婦、上班族等,皆可靈活運用時間,學習效果更加乘。
首次使用,請至 TKBTV 下載並安裝「課程播放器」。
播放檔案大小為 531 MB,為提供學員觀看課程之品質、防護安全,皆經過多重防毒保護、下載無疑。
本公司於網站上販售的雲端函授商品與相關課程教材屬於授權著作財產商品,請勿重製影音商品與教材,違者需承擔相關法律責任。
本公司保有異動課程、價格之權利,若有任何疑慮歡迎與我們
或 聯繫。提供諮詢服務包含: