2022第一銀行招考/111一銀招考,3/27筆試,5/17放榜
2023-04-21
88

2023第一銀行招考,預計在 4 月招考,112一銀徵才約 500位新血,其中一般行員佔250人至300人,儲備幹部
(MA)約60人,其中【雙語行員】也是一銀徵才的重點之一。一銀筆試過門檻後,即不在看筆試分數,複試分數比重為100%
有想報考公股銀行的考生們,第一商業銀行也是你的好選擇,有高額的年終、穩定的升遷、固定的調薪。
2023第一銀行簡章
(※此資料為 2022,如已更新為2023會用紅字標示※)
一銀簡章
報名日期:111.02.25-111.03.09
筆試日期:111.03.27
書審查詢:111.05.03
口試日期:111.05.07
放榜日期:111.05.17
2023第一銀行錄取率
(※此資料為 2022,如已更新為2023會用紅字標示※)
一銀錄取率
部分類組含筆試與金融基測類組,錄取率以筆試報考人數及FIT口試預估錄取人數相加計算。
| 筆試招考 | |||
|---|---|---|---|
| 類別 | 報考人數 | 預計錄取人數 | 錄取率 |
| 一般行員A-台北地區 | 699 | 39 | 5.57% |
| 一般行員A-宜蘭地區 | 35 | 2 | 5.71% |
| 一般行員A-新竹地區 | 64 | 4 | 6.25% |
| 一般行員A-苗栗地區 | 42 | 3 | 7.14% |
| 一般行員A-大甲、清水地區 | 38 | 1 | 2.63% |
| 一般行員A-豐原、東勢地區 | 83 | 2 | 2.4% |
| 一般行員A-南投地區 | 45 | 2 | 4.44% |
| 一般行員A-埔里地區 | 10 | 1 | 10% |
| 一般行員A-北彰化地區 | 51 | 2 | 3.92% |
| 一般行員A-雲林地區 | 21 | 1 | 4.76% |
| 一般行員A-北港、朴子地區 | 22 | 1 | 4.54% |
| 一般行員A-嘉義地區 | 18 | 1 | 5.55% |
| 一般行員A-北台南地區 | 58 | 5 | 8.62% |
| 一般行員A-台南地區 | 102 | 4 | 3.92% |
| 一般行員A-北高雄地區 | 186 | 4 | 2.15% |
| 一般行員A-旗山地區 | 11 | 1 | 9.09% |
| 一般行員A-林園、東港地區 | 35 | 2 | 5.71% |
| 一般行員A-恆春地區 | 24 | 2 | 8.33% |
| 一般行員A-花蓮地區 | 14 | 1 | 7.14% |
| 一般行員B-台北地區 | 筆試:234+FIT:30 | 30 | 11.36% |
| 一般行員C-台北地區 | 110 | 30 | 27.2% |
| 雙語行員(英語組)-台北地區 | 筆試:119+FIT:38 | 38 | 24.2% |
| 雙語行員(英語組)-宜蘭地區 | 筆試:7+FIT:3 | 2 | 20% |
| 雙語行員(英語組)-桃園地區 | 筆試:14+FIT:3 | 5 | 29.4% |
| 雙語行員(英語組)-新竹地區 | 筆試:11+FIT:7 | 5 | 27.7% |
| 雙語行員(英語組)-大甲、清水地區 | 筆試:0+FIT:1 | 1 | - |
| 雙語行員(英語組)-豐原、東勢地區 | 筆試:6+FIT:1 | 1 | 14.2% |
| 雙語行員(英語組)-台中地區 | 筆試:32+FIT:5 | 5 | 13.5% |
| 雙語行員(英語組)-北彰化地區 | 筆試:3+FIT:1 | 1 | 25% |
| 雙語行員(英語組)-雲林地區 | 筆試:3+FIT:1 | 1 | 25% |
| 雙語行員(英語組)-北港、朴子地區 | 筆試:3+FIT:1 | 1 | 25% |
| 雙語行員(英語組)-北台南地區 | 筆試:6+FIT:4 | 3 | 30% |
| 雙語行員(英語組)-台南地區 | 筆試:14+FIT:5 | 4 | 21% |
| 雙語行員(英語組)-北高雄地區 | 筆試:24+FIT:3 | 2 | 7.4% |
| 雙語行員(日語組)-台北地區 | 26 | 10 | 38.4% |
| 雙語行員(日語組)-台南地區 | 9 | 2 | 22.2% |
| 雙語行員(德語組)-台北地區 | 6 | 5 | 83% |
| 經驗行員(徵授信組)-台北地區 | 197 | 23 | 11.6% |
| 經驗行員(徵授信組)-新竹地區 | 13 | 2 | 15.3% |
| 經驗行員(徵授信組)-台中地區 | 64 | 3 | 4.68% |
| 經驗行員(徵授信組)-台南地區 | 45 | 2 | 4.44% |
| 程式開發人A-台北地區 | 71 | 15 | 21.2% |
| 程式開發人B-台北地區 | 76 | 15 | 19.7% |
2023第一銀行薪水
一銀薪水
| 招考職缺 | 待遇 |
|---|---|
| 五等七級 一般行員A(初級辦事員) |
$37,463(含伙食費) |
| 六等五級 一般行員B(中級辦事員) |
$41,075(含伙食費) |
| 六等七級 一般行員 C、程式開發人員 A |
$42,519(含伙食費) |
| 六等十五級 雙語行員(英語組)、雙語行員(日語組)、雙語行員(德語組) |
$47,430(含伙食費) |
| 七等六級 徵授信經驗行員 |
$50,723(含伙食費) |
| 七等一級 程式開發人員 B、專案理財人員 |
$47,979(含伙食費) |
2023第一銀行課程丨TKB銀行金榜師資
揚智老師 | 會計學
| 考科 | 師資 | 精采影片 |
|---|---|---|
| 會計學 | 揚智 |
王達昌老師 | 貨幣銀行學
| 考科 | 師資 | 精采影片 |
|---|---|---|
| 貨幣銀行學 | 王達昌 |
銀行補習推薦
| 銀行考試速成班 | 銀行考試精英班 | 銀行考試金榜班 |
|---|---|---|
2023公股銀行招考考試消息
更多銀行考試消息:
2023銀行考試日程表
兆豐銀行考試簡章
台企銀行考試簡章
合庫銀行考試簡章
華南銀行考試簡章
彰化銀行考試簡章
第一銀行考試簡章
台灣銀行考試簡章
土地銀行考試簡章
文:黃奕昕