- 精選課程
- 影音專區
- 升學專區
- 公職就業
- 語言專區
- 最新消息
- 線上書城
- 直播專區
- 考試行事曆
1.2022台銀招考複試放榜將於8/22今日下午公告榜單,此次簡章公告招考312名額(正取:244名,備取:68 名),其中一般行員開出130名,建議同學即早準備。其他招考缺額參照下面資訊。了解更多台銀招考
2.台灣銀行2022招考共計244名正取上榜機會,吸引7463名考生前往報考,平均錄取率約5.34%,。此次一般行員招考130名,平均錄取率約3.64%。
3.2022公告最新【金融基測】新制銀行招考入門測驗歡迎考生參考,目前台、土、輸銀因政策考量暫不納入!
下方資訊為2022,如以更新為2023會用紅字標示
►簡章公告:111.03.07
►報名期間:111.04.07-112.04.19
►筆試日期:111.05.06
►口試日期:111.06.11
►放榜日期:111.06.19
►招考人數:104 人
►簡章下載:
台灣銀行2022招考共計244名正取上榜機會,吸引7463名考生前往報考,平均錄取率約5.34%,以下資料提供考生參考,考前千萬要把握時間好好複習!
類別 | 報考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|---|
一般金融人員 - 臺北地區 | 2402 | 107(46) | 4.45% | 83.65 |
一般金融人員 - 桃園市 | 145 | 4(2) | 2.75% | 82.21 |
一般金融人員 - 苗栗地區 | 128 | 4 | 3.12% | 84.21 |
一般金融人員 - 中彰地區 | 200 | 2 | 1% | 87.79 |
一般金融人員 - 南投地區 | 97 | 2 | 2.06% | 86.39 |
一般金融人員 - 臺南市 | 138 | 2 | 1.44% | 85.39 |
一般金融人員 - 高屏地區 | 319 | 4(2) | 1.25% | 85.17 |
一般金融人員 - 花蓮地區 | 53 | 2 | 3.77% | 81.75 |
一般金融人員 - 臺東市 | 57 | 2 | 3.5% | 72.56 |
一般金融人員 - 澎湖地區 | 23 | 1 | 4.34% | 77.56 |
國際金融英語組 - 臺北市(派赴大陸地區) | 33 | 10(2) | 30.3% | 66.2 |
國際金融日語組 - 臺北市(派赴東京分行) | 4 | 2(1) | 50% | 77.75 |
國際金融南非分行儲備人員 - 臺北市(派赴南非分行) | 3 | 2(1) | 66.6% | 從缺 |
海外法遵人員- 臺北市(派赴大陸地區) | 3 | 2(1) | 66.6% | 66.96 |
法遵人員- 臺北市 | 30 | 2(1) | 6.66% | 74.91 |
信託人員(一) - 臺北市 | 11 | 1(1) | 9.09% | 從缺 |
信託人員(二) - 臺北市 | 18 | 1(1) | 5.55% | 61.49 |
海外資安儲備人員 - 臺北市(派赴海外地區) | 5 | 1(1) | 20% | 75.07 |
資訊安全人員(一) - 臺北市 | 6 | 1 | 16.6% | 67.49 |
資訊安全人員(二) - 臺北市 | 29 | 2(1) | 6.89% | 66.43 |
程式設計人員(一) - 臺北市 | 141 | 15 | 10.6% | 67.07 |
程式設計人員(二) - 臺北市 | 77 | 8 | 10.3% | 63.93 |
系統管理人員 - 臺北市 | 44 | 5 | 11.3% | 65.91 |
網路管理人員 - 臺北市 | 18 | 2 | 11.1% | 71.05 |
資安防護人員 -臺北市 | 13 | 1 | 7.69% | 74.91 |
機電工程人員 -臺北市 | 18 | 1 | 5.55% | 91.32 |
大陸地區程式設計人員(一)-臺北市、大陸地區 | 8 | 1 | 12.5% | 68.64 |
大陸地區程式設計人員(二)-臺北市、大陸地區 | 3 | 1 | 33.3% | 63.37 |
大陸地區系統管理人員 - 臺北市、大陸地區 | 2 | 1 | 50% | 73.63 |
數位金融業務企劃人員(一) - 臺北市 | 17 | 2 | 11.7% | 72.55 |
數位金融業務企劃人員(二) - 臺北市 | 65 | 5 | 7.6% | 80.65 |
資料分析人員 - 臺北市 | 21 | 3 | 14.2% | 64.01 |
市場風險暨流動性及利率風險管理人員- 臺北市 | 7 | 2 | 28.5% | 64.57 |
信用風險管理人員- 臺北市 | 5 | 1 | 20% | 68.5 |
會計人員- 臺北市 | 10 | 1 | 10% | 80.25 |
催收業務人員- 臺北地區 | 77 | 5(1) | 6.49% | 72.77 |
催收業務人員- 中彰投地區 | 23 | 2 | 8.69% | 72.03 |
催收業務人員- 雲嘉南地區 | 9 | 1 | 11.1% | 75 |
催收業務人員- 高屏地區 | 27 | 3 | 11.1% | 69.43 |
建築工程人員- 臺北市 | 27 | 2(1) | 7.4% | 75.24 |
不動產管理及活化人員- 臺北市 | 41 | 3(1) | 7.3% | 79.12 |
客服人員 - 臺北市 | 22 | 4(1) | 18.1% | 66.03 |
男子籃球隊 - 臺北市 | 2 | 2 | -% | 60.25 |
理財專員 - 臺北地區 | 84 | 9(2) | 10.7% | 76.57 |
理財專員 - 桃竹苗地區 | 32 | 3 | 9.37% | 75.51 |
理財專員 - 中彰投地區 | 28 | 3(1) | 10.7% | 73.73 |
理財專員 - 雲嘉南地區 | 28 | 1 | 3.57% | 79 |
理財專員 - 高屏地區 | 23 | 2 | 8.69% | 74.37 |
理財專員 - 花蓮地區 | 6 | 1 | 16.6% | 74.95 |
考科 | 師資 | 精采影片 |
---|---|---|
會計學 | 揚智 |
考科 | 師資 | 精采影片 |
---|---|---|
貨幣銀行學 | 王達昌 |
銀行考試速成班 | 銀行考試精英班 | 銀行考試金榜班 |
---|---|---|
延伸閱讀:
2023銀行考試日程表
兆豐銀行考試簡章
台企銀行考試簡章
合庫銀行考試簡章
華南銀行考試簡章
彰化銀行考試簡章
第一銀行考試簡章
台灣銀行考試簡章
土地銀行考試簡章
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。