2022華南銀行三招複試放榜丨新進行員396人丨平均年薪18.8個月
2022-10-01
297

- 111華南銀行三招複試放榜,此次名額上看396名招考缺額,想要年中轉職成功的同學,歡迎加入華銀大家庭共同奮鬥。111銀行速成班試聽
- 華銀表示為了吸引人才,提供具市場競爭力的薪資福利條件,打破過往以年資來升遷改成採取透明的積分制,並且華南銀行員工平均年薪18.8個月以上,每年進行年度調薪平均3%起,另外也有三萬結婚津貼以及每胎10萬育兒補助。
2022/111華南銀行三招時程
►報名時間:111.11.18-111.11.30
►筆試時間:111.12.17
►筆試放榜:112.01.17
►面試時間:112.02.05
►複試放榜:112.02.13
►招考人數:396名
►簡章下載:2022/111華南銀行招考-2簡章下載
2023華南銀行招考錄取率、上榜成績
如已更新為 2023華南銀行3招丨招考報考人數、錄取率
| 招考類組 | 招考人數 | 報考人數 | 預估錄取率 |
|---|---|---|---|
| 一般行員A組-大台北地區< | 100 | 719 | 13.9% |
| 一般行員A組-桃竹苗地區 | 10 | 108 | 9.25% |
| 一般行員A組-台中地區 | 15 | 145 | 10.3% |
| 一般行員A組-南投地區 | 5 | 25 | 20% |
| 一般行員A組-雲嘉地區 | 15 | 74 | 20.2% |
| 一般行員A組-台南地區 | 10 | 64 | 15.6% |
| 一般行員A組-高屏地區 | 15 | 101 | 14.8% |
| 一般行員B組-西螺分行 | 2 | 13 | 15.3% |
| 一般行員B組-路竹分行 | 2 | 13 | 15.3% |
| 一般行員B組-佳冬分行 | 3 | 21 | 14.2% |
| 一般行員(身心障礙人員組) | 10 | 16 | 62.5% |
| 一般行員(法務人員組) | 10 | 30 | 33% |
| 一般行員(客服組) | 20 | 15 | - |
| 人力資源規劃人員 | 2 | 4 | 50% |
| 程式設計人員A | 20 | 12 | -% |
| 程式設計人員B | 30 | 39 | 76% |
| 資安管理人員A | 5 | 1 | - |
| 資安管理人員B | 5 | 11 | 45.4% |
| 資訊系統管理人員 | 14 | 20 | 70% |
| 網站管理人員 | 2 | 3 | 66.6% |
| 機電人員 | 1 | 2 | 50% |
| 數位金融研發專業人員 | 8 | 10 | 80% |
| 數位行銷規劃人員 | 4 | 16 | 25% |
| 財務會計專業人員 | 1 | 5 | 20% |
| 信用卡系統規劃暨協調人員 | 1 | 從缺 | 從缺 |
| 信用卡特店管理專業人員 | 2 | 2 | - |
| 信用卡企劃人員 | 2 | 從缺 | 從缺 |
| 財富管理專業人才 | 1 | 1 | - |
| 建築工程專業人才 | 1 | 5 | 20% |
| 機電工程專業人才 | 1 | 1 | - |
| 資訊採購專案人員 | 1 | 2 | 50% |
| 財富管理企劃人員 | 2 | 2 | - |
| 高資產業務企劃人員 | 2 | 4 | 50% |
| 高資產客戶服務稅務專業人員 | 1 | 2 | 20% |
| 高資產客戶管理人員 | 1 | 從缺 | 從缺 |
| 高資產客戶服務業推展人員 | 3 | 從缺 | 從缺 |
| 結構型商品企劃人員 | 1 | 1 | - |
| 智能理財人員 | 2 | 4 | 50% |
| 資深理財輔導人員-台北市 | 2 | 4 | 50% |
| 資深理財輔導人員-新北市 | 1 | 3 | 33.3% |
2022/111華南銀行二次招考人數、招考類組
| 招考類組 | 招考地區 | 招考人數 | 招考科目 |
|---|---|---|---|
| 一般行員 (一般行員A組) |
大台北地區 | 100 | 1.專業科目: (1)貨幣銀行學 (2)會計學 (3)銀行法、票據法 ◎選擇題 2.共同科目:英文 ◎選擇題 |
| 桃竹苗地區 | 10 | ||
| 台中地區 | 15 | ||
| 南投地區 | 5 | ||
| 雲嘉地區 | 15 | ||
| 台南地區 | 10 | ||
| 高屏地區 | 15 | ||
| 一般行員 (一般行員B組) |
西螺分行 | 2 | 1.專業科目: (1)貨幣銀行學 (2)會計學 (3)銀行法、票據法 ◎選擇題 2.共同科目:英文 ◎選擇題 |
| 路竹分行 | 2 | ||
| 佳冬分行 | 3 | ||
| 一般行員 (身心障礙組) |
依簡章規定 | 10 | 1.專業科目: (1)貨幣銀行學 (2)會計學 (3)銀行法、票據法概要 ◎選擇題 |
| 一般行員 (法務人員組) |
大台北地區 | 10 | 1.專業科目: (1)民法、銀行法 (2)公司法、票據法 (3)民事訴訟法、強制執行法 ◎選擇題+非選擇題 2.共同科目:國文及英文 ◎文章改寫、寫作+選擇題 |
| 一般行員 (客服組) |
台北市 | 20 | 1.專業科目: (1)貨幣銀行學 (2)會計學 (3)銀行法、票據法 ◎選擇題 2.共同科目:英文 ◎選擇題 |
銀行0基礎全修課程 |
|||
| 人力資源規劃人員 | 台北市 | 2 | 1.專業科目: (1)人力資源管理 ◎選擇題+非選擇題 2.共同科目:國文及英文 ◎文章改寫、寫作+選擇題 |
| 程式設計人員A | 大台北地區 | 20 | 1.專業科目: (1)程式語言(Java+SQL) ◎非選擇題 2.共同科目:邏輯推理 ◎選擇題 |
| 程式設計人員B | 大台北地區 | 30 | 1.專業科目: (1)程式語言(Java+SQL) ◎非選擇題 2.共同科目:邏輯推理 ◎選擇題 |
| 資安管理人員A | 大台北地區 | 5 | 1.專業科目: (1)邏輯推理 (2)作業系統管理(Windows /Unix) (3)資料庫系統管理概論 (4)網路管理 (5)資訊安全管理(Firewall、IPS) ◎選擇題 2.共同科目:英文 ◎選擇題 |
| 資安管理人員B | 大台北地區 | 5 | 1.專業科目: (1)邏輯推理 (2)計算機概論 ◎選擇題 2.共同科目:英文 ◎選擇題 |
| 資訊系統管理人員 | 新竹以北 | 14 | 1.專業科目: (1)邏輯推理 (2)作業系統管理(Windows/Linux) (3)資料庫系統管理概論 (4)網路管理 ◎選擇題 2.共同科目:英文 ◎選擇題 |
| 網站管理人員 | 大台北地區 | 2 | 1.專業科目: (1)計算機概論 (2)多媒體概論 (3)網頁語法(HTML、CSS、RWD、jQuery) ◎選擇題 2.共同科目:國文及英文 ◎文章改寫、寫作+選擇題 |
| 機電人員 | 大台北地區 | 1 | 1.專業科目: (1)機電與空調實務 ◎非選擇題 2.共同科目:國文及英文 ◎文章改寫、寫作+選擇題 |
| 數位金融研發專業人員 | 台北市 | 8 | 1.專業科目: (1)問題分析與解決、邏輯推理 (2)數位金融、專案管理、企劃專案實務論述 ◎非選擇題 |
| 數位行銷規劃人員 | 台北市 | 4 | 1.專業科目: (1)行銷新聞稿寫作 (2)行銷廣宣設計 ◎非選擇題 |
| 財務會計專業人員 | 台北市 | 1 | 1.專業科目: (1)中級會計學(含IFRS) ◎選擇題+非選擇題 |
| 信用卡系統規劃暨協調人員 | 台北市 | 1 | 1.專業科目: (1)計算機概論 ◎選擇題 2.共同科目:國文及英文 ◎文章改寫、寫作+選擇題 |
| 信用卡特店管理專業人員 | 台北市 | 2 | 1.專業科目: (1)金融實務 ◎選擇題 2.共同科目:國文及英文 ◎文章改寫、寫作+選擇題 |
| 信用卡企劃人員 | 台北市 | 2 | 1.專業科目: (1)信用卡行銷實務 ◎非選擇題 2.共同科目:國文及英文 ◎文章改寫、寫作+選擇題 |
| 財產管理專業人才 | 台北市 | 1 | 1.專業科目: (1)不動產法規、稅法及不動產估價 ◎非選擇題 2.共同科目:國文及英文 ◎文章改寫、寫作+選擇題 |
| 建築工程專業人才 | 台北市 | 1 | 1.專業科目: (1)營建法規及建築設計 ◎非選擇題 2.共同科目:國文及英文 ◎文章改寫、寫作+選擇題 |
| 機電工程專業人才 | 台北市 | 1 | 1.專業科目: (1)電機電氣、消防、冷凍空調 ◎非選擇題 2.共同科目:國文及英文 ◎文章改寫、寫作+選擇題 |
| 資訊採購專案人員 | 台北市 | 1 | 1.專業科目: (1)邏輯推理 (1)計算機概論 ◎選擇+非選擇題 2.共同科目:英文 ◎選擇題 |
| 財富管理企劃人員 | 台北市 | 2 | 1.專業科目: (1)金融實務 ◎選擇題 2.共同科目:國文及英文 ◎文章改寫、寫作+選擇題 |
| 高資產業務企劃人員 | 台北市 | 2 | 1.專業科目: (1)金融實務 ◎選擇題 2.共同科目:國文及英文 ◎文章改寫、寫作+選擇題 |
| 高資產客戶服務稅務專業人員 | 台北市 | 1 | 1.專業科目: (1)金融實務 ◎選擇題 2.共同科目:英文 ◎選擇題 |
| 高資產客戶管理人員 | 台北市 | 1 | 1.專業科目: (1)客戶關係管理 (2)金融實務 ◎選擇題 2.共同科目:國文及英文 ◎文章改寫、寫作+選擇題 |
| 高資產客戶服務業務推展人員 | 台北市 | 3 | 1.專業科目: (1)金融實務 ◎選擇題 2.共同科目:英文 ◎選擇題 |
| 結構型商品企劃人員 | 台北市 | 1 | 1.專業科目: (1)金融實務 ◎選擇題 2.共同科目:英文 ◎選擇題 |
| 智能理財人員 | 台北市 | 2 | 1.專業科目: (1)金融實務 ◎選擇題 2.共同科目:英文 ◎選擇題 |
| 資深理財輔導人員 | 台北市 | 2 | 1.專業科目: (1)金融實務 ◎選擇題 |
| 新北市 | 1 | ||
2023華南銀行招考丨TKB銀行金榜師資
揚智老師 | 會計學
| 考科 | 師資 | 精采影片 |
|---|---|---|
| 會計學 | 揚智 |
王達昌老師 | 貨幣銀行學
| 考科 | 師資 | 精采影片 |
|---|---|---|
| 貨幣銀行學 | 王達昌 |
銀行招考補習推薦
| 銀行考試速成班 | 銀行考試精英班 | 銀行考試金榜班 |
|---|---|---|
2023公股銀行招考考試消息
延伸閱讀:
2023銀行考試日程表
兆豐銀行考試簡章
台企銀行考試簡章
合庫銀行考試簡章
華南銀行考試簡章
彰化銀行考試簡章
第一銀行考試簡章
台灣銀行考試簡章
土地銀行考試簡章