- 精選課程
- 影音專區
- 升學專區
- 公職就業
- 語言專區
- 最新消息
- 線上書城
- 直播專區
- 考試行事曆
准考證優惠活動:2021/12/11~12/31使用110年地方特考准考證購買專業組合、全修且金額達 3.5 萬元(含)以上之非研類 課程(不含外特、大轉、美語、甄戰和題庫班),可享准考證優惠折價
◥報名日期:2021/09/07~09/16
◥考試日期:
三等 | 2021/12/11~12/13
四等 | 2021/12/12~12/13
五等 | 2021/12/13
◥招考名額:放榜增額1,729人
◥簡章下載:2021/110年地方特考簡章
各區增列名額:請點我
類科 | 三等招考名額 | 三等報名人數 |
---|---|---|
總計 | 927 | 17,052 |
一般行政 | 41 | 2,064 |
一般民政 | 27 | 306 |
戶政 | 29 | 320 |
社會行政 | 24 | 500 |
勞工行政 | 4 | 201 |
公職社會工作師 | 48 | 703 |
文化行政 | 2 | 386 |
教育行政 | 11 | 886 |
新聞(選試英文) | 4 | 137 |
圖書資訊管理(選試英文) | 2 | 89 |
人事行政 | 51 | 1,862 |
財稅行政 | 33 | 1,177 |
會計 | 61 | 1,154 |
統計 | 6 | 199 |
法制 | 5 | 639 |
法律廉政 | 6 | 692 |
財經廉政 | 6 | 160 |
經建行政 | 24 | 434 |
農業行政 | 3 | 86 |
交通行政 | 5 | 179 |
地政 | 54 | 688 |
衛生行政 | 4 | 356 |
環保行政 | 14 | 186 |
農業技術 | 6 | 230 |
林業技術 | 2 | 64 |
公職獸醫師 | 18 | 49 |
土木工程 | 224 | 862 |
水利工程 | 13 | 78 |
環境工程 | 3 | 48 |
水土保持工程 | 2 | 30 |
建築工程 | 37 | 148 |
公職建築師 | 11 | 0 |
測量製圖 | 46 | 195 |
都市計畫技術 | 10 | 119 |
景觀 | 3 | 36 |
衛生技術 | 9 | 409 |
交通技術 | 10 | 161 |
工業工程 | 1 | 6 |
職業安全衛生 | 3 | 54 |
電力工程 | 19 | 181 |
電子工程 | 2 | 67 |
資訊處理 | 20 | 620 |
機械工程 | 5 | 84 |
環保技術 | 17 | 154 |
環境檢驗 | 1 | 17 |
化學工程 | 2 | 36 |
索取【地方特考】免費課程試聽: 了解更多
文:顏佳祺
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。