- 精選課程
- 影音專區
- 升學專區
- 公職就業
- 語言專區
- 最新消息
- 線上書城
- 直播專區
- 考試行事曆
報名日期:109.07.10-109.07.22
筆試日期:109.08.09 (採金融基測成績者免試)
書審繳交:109.07.22前上傳完畢(採金融基測成績者)
筆試及書審成績查詢:109.08.31
口試日期:109.09.05
放榜日期:109.09.17
簡章下載:2020/109第一銀行招考簡章下載
由於FIT金融基測類組部分錄取不足額,改由筆試類組遞補,固有部分筆試類組增額錄取。
筆試招考 | ||||
---|---|---|---|---|
類別 | 報考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 錄取分數(最低) |
一般行員A-台北地區 | 1008 | 95 | 9.42%% | 83.67 |
一般行員A-桃園地區 | 74 | 3 | 4.05% | 88.33 |
一般行員A-新竹地區 | 63 | 3 | 4.76% | 87 |
一般行員A-苗栗地區 | 63 | 4 | 6.35%% | 88 |
一般行員A-大甲、清水、沙鹿地區 | 98 | 3 | 3.06% | 87 |
一般行員A-南投地區 | 43 | 3 | 6.98% | 83.33 |
一般行員A-北彰化地區 | 55 | 3 | 5.45% | 87.67 |
一般行員A-南彰化地區 | 62 | 4 | 6.45% | 86.33 |
一般行員A-雲林地區 | 53 | 4 | 7.55% | 88.33 |
一般行員A-北港、朴子地區 | 14 | 2 | 14.29% | 90 |
一般行員A-嘉義地區 | 52 | 3 | 5.77% | 88.33 |
一般行員A-北台南地區 | 72 | 6 | 8.33% | 90.33 |
一般行員A-台南地區 | 103 | 5 | 4.85% | 89 |
一般行員A-高雄地區 | 151 | 6 | 3.97% | 88.33 |
一般行員A-花蓮地區 | 25 | 1 | 4.00% | 88.67 |
一般行員A-屏東地區 | 90 | 7 | 7.78% | 84.67 |
一般行員A-林園、東港地區 | 12 | 1 | 8.33% | 92.67 |
一般行員A-澎湖地區 | 10 | 1 | 10.00% | 85.67 |
一般行員B-台北地區 | 1253 | 77 | 6.15% | 82.33 |
一般行員B-桃園地區 | 70 | 4 | 5.71% | 86.33 |
一般行員B-台中地區 | 123 | 3 | 2.44% | 89 |
一般行員B-台南地區 | 56 | 4 | 7.14% | 90 |
一般行員B-高雄地區 | 95 | 4 | 4.21% | 91 |
一般行員C-台北地區 | 691 | 13 | 1.88% | 82.67 |
一般行員(雙語組)-台北地區 | 22 | 6 | 27.27% | 83.67 |
一般行員(雙語組)-桃園地區 | 3 | 從缺 | 從缺 | 從缺 |
一般行員(雙語組)-台中地區 | 1 | 4 | 400.00%% | 84.67 |
一般行員(雙語組)-台南地區 | 0 | 從缺 | 從缺 | 從缺 |
一般行員(雙語組)-高雄地區 | 3 | 1 | 33.33% | 88 |
一般行員(法律組)-台北地區 | 135 | 10 | 7.41% | 88 |
一般行員(法律組)-新竹地區 | 12 | 3 | 25.00% | 88 |
一般行員(法律組)-台中地區 | 12 | 2 | 16.67% | 88.33 |
一般行員(法律組)-台南地區 | 14 | 4 | 28.57% | 85.33 |
一般行員(法律組)-高雄地區 | 9 | 4 | 44.44% | 85.33 |
防制洗錢交易監控人員-台北地區 | 69 | 15 | 21.74% | 82.33 |
資訊人員-台北地區 | 123 | 9 | 7.32% | 81.33 |
筆試總計 | 4739 | 317 | 6.69% | - |
金融基測 | ||||
一般行員B-台北地區 | 32 | 12 | 37.50% | 82.67 |
一般行員B-桃園地區 | 4 | 從缺 | 從缺 | 從缺 |
一般行員B-台中地區 | 7 | 1 | 14.29% | 87.67 |
一般行員B-台南地區 | 2 | 從缺 | 從缺 | 從缺 |
一般行員B-高雄地區 | 7 | 1 | 14.29% | 81.67 |
一般行員(雙語組)-台北地區 | 0 | 從缺 | 從缺 | 從缺 |
一般行員(雙語組)-桃園地區 | 0 | 從缺 | 從缺 | 從缺 |
一般行員(雙語組)-台中地區 | 1 | 從缺 | 從缺 | 從缺 |
一般行員(雙語組)-台南地區 | 0 | 從缺 | 從缺 | 從缺 |
一般行員(雙語組)-高雄地區 | 0 | 從缺 | 從缺 | 從缺 |
金融基測總計 | 53 | 14 | 26.42% | - |
總計 | 4792 | 331 | 6.91% | - |
招考職缺 | 待遇 |
---|---|
五等七級 一般行員A(初級辦事員) |
$36,021(含伙食費) |
六等五級 一般行員B(中級辦事員) |
$39,494(含伙食費) |
七等六級 一般行員C(高級辦事員) |
$48,771(含伙食費) |
六等十五級 一般行員(雙語組)(中級辦事員) |
$45,605(含伙食費) |
六等七級 一般行員員(法律組)、資訊人員(中級辦事員) |
$40,883(含伙食費) |
六等三級 防制洗錢交易監控人員(中級辦事員) |
$38,105(含伙食費) |
TKB銀行銀行上榜考生多是在職考生,利用下班時間準備考試,閉關埋首3個月,換得榜上有名的好結果!
會計老師表示:「不經一番寒澈骨,哪得梅花撲鼻香」,雖然準備考試的過程艱辛,
可能還要犧牲與朋友出遊、下班休息的時間,但一舉成名天下知的時候,一切都是值得的!
所以若你也是想要轉職、想要找到更穩定、有加薪有獎金、下班還能看到夕陽的工作,趕快加入我們的行列!
TKB銀行-銀行招考熱門課程 | ||
---|---|---|
完整單科課程 | ||
李華-國文 | 凱西-英文 | 張逸-金融科技 |
會計學 | 票據法 | 銀行法 |
王達昌-貨銀 | ||
多功能組合課程 | ||
銀行考試菁英班 | 銀行考試金榜班 | 銀行考試高效班 |
適合早早勵志,準備時間充裕的考生使用 從觀念到重點解題鉅細靡遺的複習一次! |
適合計畫畢業即報考,或轉職考生 利用半年到一年的時間,上課+重點回顧。 |
適合有概念想高速完整複習的考生 快速帶你看過重點,搭配總複習加深印象! |
點我看看 | 點我看看 | 點我看看 |
► 2021/110銀行招考時間及簡章下載:點我看更多銀行招考資訊
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。