2020/109台中捷運放榜公告,防疫情、"罩"考試,上榜中捷看這裡!
2020-11-16 2826 最新消息

2020/109台中捷運放榜公告,防疫情、"罩"考試,上榜中捷看這裡!
2020/109 台中捷運延攬招考放榜
台中捷運延攬招考共計37名錄取人員,47名備取人員。看榜單請點選➤➤➤傳送門
中部生活圈,中捷一蹴可及
台中人口成長飛速,讓台中、彰化成為台灣第二大都會區。
人口通勤、通學的交通需求,促使捷運系統正如火如荼地興建。
2020年底台中捷運通車,不定期招考人員公告更新
倒數年底通車時間,首先啟動台中綠線(烏日文心北屯線),未來將規劃彰化衍伸線、大坑延伸線。 廣招台中捷運人員機率將大大地提升。
捷運專業考科少,預備短衝沒煩惱
對比2019年北捷、中捷、桃捷招考專業科目皆只考1~2科,中捷錄取標準以筆試、面試各占總成績50%, 現在預備專業科目,隨時應考有準備。
臺中捷運招考基層員工起薪26K-36K,基層主管及中階幕僚起薪42K-65K
2019年台中捷運招考528名錄取人員,含基層服務人員、維修人員及行政人員,起薪區間2.6萬元至3.6萬元。
2020年台中捷運延攬招考37名基層主管、中階幕僚,包含運務、維修和經營管理三大類,起薪區間4.2萬至6.5萬元。
免費諮詢: 中捷招考
2020/109 台中捷運招考時間
►報名期間:109.03.26-109.04.09
►筆試日期:109.03.22
►口試日期:109.04.16-109.04.17
►放榜日期:109.05.13
►招考人數:正取37名、備取47名
►【台中捷運簡章下載】:2020/109台中捷運招考簡章
2020/109年台中捷運招考-考試科目、缺額
- 本次甄試共分為包含運務類組7類科、維修類組18類科,以及經營管理類組2類科,共27類科,招募42人,錄取37名。
- 皆有試用期3個月。
- 薪資約42-65K。
台中捷運招考-運務類組
類科 | 招考名額 | 專業科目 | 錄取人數 | 錄取分數 |
---|---|---|---|---|
控制工程師(行控類) | 5(25) | 行車規劃實務 | 2(0) | 82.25 |
助理工程師(行控類) | 4(20) | 行車規劃實務 | 4(2) | 70.5(60.25) |
助理工程師 (站務類) | 2(10) | 車站管理實務 | 2(3) | 75.25(61.50) |
組長 (AFC設備類) | 1(5) | AFC設備維護實務 | 從缺 | - |
股長(AFC 設備類) | 1(5) | AFC設備維護實務 | 從缺 | - |
助理工程師 (AFC系統) | 2(10) | AFC設備維護實務 | 2(7) | 89.5(63.0) |
領班(AFC設備類) | 5(25) | AFC設備維護實務 | 2(4) | 91.25(65.75) |
台中捷運招考-維修類組
類科 | 招考名額 | 專業科目 | 錄取人數 | 錄取分數 |
---|---|---|---|---|
正工程師(車輛類) | 1(5) | 電聯車設備維修實務 | 1(0) | 91.17 |
組長(車輛類) | 1(5) | 電聯車設備維修實務 | 1(0) | 91.25 |
副工程師(號誌類) | 1(5) | 號誌設備維修實務 | 1(1) | 70.75(67.75) |
副工程師(機電設備類) | 1(5) | 機電設備維修實務 | 1(1) | 90.75(66.25) |
副工程師(軌道類) | 1(5) | 軌道設備維修實務 | 1(1) | 93.75(68.25) |
股長(車輛類) | 1(5) | 電聯車設備維修實務 | 1(2) | 84.05(70.59) |
股長(號誌類) | 1(5) | 號誌設備維修實務 | 1(0) | 66.5 |
股長(通訊類) | 1(5) | 通訊設備維修實務 | 1(1) | 84(63.5) |
股長(機電設備類) | 1(5) | 機電設備維修實務 | 1(1) | 81.5(67.25) |
股長(電力類) | 1(5) | 供電設備維修實務 | 1(1) | 72(66) |
股長(軌道類) | 2(10) | 軌道、工程車設備維修實務 | 2(1) | 70.67(62.34) |
助理工程師(倉儲類) | 1(5) | 倉儲管理、採購作業實務 | 1(1) | 65.84(60.67) |
助理工程師(土木類) | 1(5) | 土建設被維修實務 | 1(5) | 89.25(70.50) |
領班(車輛類) | 1(5) | 電聯車設備維修實務 | 1(1) | 81.84(76.47) |
領班(號誌類) | 2(10) | 號誌設備維修實務 | 2(3) | 85.38(74.5) |
領班(通訊類) | 3(15) | 通訊設備維修實務 | 3(0) | 60.75 |
領班(機電設備類) | 1(5) | 機電設備維修實務 | 1(4) | 71(63.25) |
領班(常年大夜班軌道類) | 2(10) | 軌道設備維修實務 | 2(3) | 87.75(60.0) |
台中捷運招考-經營管理類組
類科 | 招考名額 | 專業科目 | 錄取人數 | 錄取分數 |
---|---|---|---|---|
副管理師 (行政類) | 1(5) | 大眾捷運法、消費者保護法與行政程序法實務 | 1(1) | 88.75(65.25) |
助理管理師 (企劃類) | 1(5) | 廣告行銷實務 | 1(4) | 83.25(80.5) |