- 精選課程
- 影音專區
- 升學專區
- 公職就業
- 語言專區
- 最新消息
- 線上書城
- 直播專區
- 考試行事曆
報名時間:108.04.08~108.04.29
筆試時間:108.05.19
口試時間:108.06.22
招考缺額(正取/備取):92/65名
簡章下載:2020/109台灣港務公司招考簡章
招考職缺 | 招考地區 | 錄取分數 | 錄取名額 |
---|---|---|---|
師級 | |||
航運管理 | 台中分公司 | 75.17 | 1(1)名 |
航運管理 | 高雄分公司、總公司-高雄地區 | 74.11 | 1(2)名 |
業務管理 | 基隆分公司 | 84.58 | 1(1)名 |
業務管理 | 高雄分公司、總公司-高雄地區 | 81.54 | 1(1)名 |
業務管理 | 花蓮分公司 | 77.62 | 1(1)名 |
法務 | 高雄分公司、總公司-高雄地區 | 70.03 | 2(2)名 |
行銷外語(英語) | 台中分公司 | 65.70 | 2(1)名 |
財務 | 基隆分公司 | 70.81 | 2(1)名 |
財務 | 高雄分公司、總公司-高雄 | 73.84 | 1(1)名 |
職安衛 | 高雄分公司、總公司-高雄 | 84.33 | 2(1)名 |
資訊 | 台中分公司 | 84.96 | 1(1)名 |
資訊 | 高雄分公司、總公司-高雄 | 77.54 | 2(1)名 |
航運技術 | 基隆分公司 | 72.94 | 1(1)名 |
航運技術 | 台中分公司 | 82.96 | 1(1)名 |
航運技術 | 高雄分公司、總公司-高雄 | 82.28 | 1(1)名 |
環保 | 基隆分公司 | 68.43 | 1(1)名 |
環保 | 高雄分公司、總公司-高雄 | 64.94 | 2(1)名 |
土木 | 基隆分公司 | 64.52 | 10名 |
土木 | 台中分公司 | 67.55 | 2名 |
土木 | 高雄分公司、總公司-高雄 | 71.54 | 1名 |
電機 | 基隆分公司 | 65.88 | 2(1)名 |
電機 | 高雄分公司、總公司-高雄 | 70.15 | 2(0)名 |
機械 | 台中分公司 | 64.70 | 1(0)名 |
不動產開發 | 高雄分公司、總公司-高雄 | 67.93 | 2(1)名 |
貨櫃場站管理 | 高雄分公司、總公司-高雄 | 67.24 | 2(1)名 |
會計 | 基隆分公司 | 78.27 | 1(1)名 |
會計 | 高雄分公司、總公司-高雄 | 85.26 | 2(1)名 |
員級 | |||
航運管理 | 基隆分公司 | 77.04 | 11名 |
航運管理 | 台中分公司、總公司-台中地區 | 74.53 | 1(1)名 |
業務行政 | 基隆分公司 | 70.87 | 3(2)名 |
業務行政 | 台中分公司 | 75.93 | 2(1)名 |
業務行政 | 高雄分公司、總公司-高雄地區 | 74.89 | 3(2)名 |
業務行政 | 花蓮分公司 | 72.50 | 2(1)名 |
貨櫃場站管理 | 基隆分公司 | 70.65 | 1(1)名 |
貨櫃場站管理 | 高雄分公司、總公司-高雄地區 | 70.28 | 6(2)名 |
資訊 | 基隆分公司 | 70.47 | 1(1)名 |
資訊 | 台中分公司、總公司-台中地區 | 72.09 | 1(1)名 |
資訊 | 高雄分公司、總公司-高雄地區 | 72.30 | 1(1)名 |
資訊 | 花蓮分公司 | 69.57 | 2(1)名 |
航運技術 | 高雄分公司、總公司-高雄地區 | 72.30 | 2(1) |
土木 | 台中分公司 | 76.20 | 1(2) |
電機 | 基隆分公司 | 74.78 | 2(0)名 |
電機 | 台中分公司 | 83.03 | 1(1)名 |
電機 | 高雄分公司、總公司-高雄地區 | 74.60 | 2(0) |
電機 | 花蓮分公司 | 66.20 | 1(0) |
機械 | 基隆分公司 | 61.47 | 3(1) |
機械 | 台中分公司 | - | - |
基隆、台中、蘇澳、高雄等多個分公司皆有開放缺額,歡迎多方參考!
▼ 更多國營招考準備參考資訊 ▼
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。