- 精選課程
- 影音專區
- 升學專區
- 公職就業
- 語言專區
- 最新消息
- 線上書城
- 直播專區
- 考試行事曆
109學年度研究所考試報名人數陸續公布了,不管是今年的考生亦或是明年度欲報考的考生們,對於報名人數的關注,都可以瞭解到目標學校的競爭情形,相信掌握了足夠的考試情報,能幫助考生們在考試備戰中勢在必得啊。
>>110學年度台大研究所報名人數請看這篇
是2021或2022年的考生嗎? | ||
我是大一、二同學! | 我明年要考試了! | 我是在職人士想升學! |
---|---|---|
我想要海外留學! | ||
109學年度台大碩士班招生報名人數 | ||||
---|---|---|---|---|
簡章 代碼 |
系所別 | 組別 | 報考人數 | |
一般生 | 在職生 | |||
總計 | 14,564 | |||
小計 | 14,543 | 21 | ||
101 | 中國文學系碩士班 | 51 | 0 | |
102 | 外國語文學系碩士班 | 34 | 0 | |
103 | 歷史學系碩士班 | 87 | 0 | |
104 | 哲學系碩士班 | 甲組 | 8 | 0 |
105 | 哲學系碩士班 | 乙組 | 21 | 0 |
106 | 人類學系碩士班 | 27 | 0 | |
107 | 圖書資訊學系碩士班 | 23 | 0 | |
108 | 日本語文學系碩士班 | 7 | 0 | |
109 | 戲劇學系碩士班 | 甲組 | 17 | 0 |
110 | 戲劇學系碩士班 | 乙組 | 12 | 0 |
111 | 藝術史研究所碩士班 | 29 | 0 | |
112 | 語言學研究所碩士班 | 26 | 0 | |
113 | 音樂學研究所碩士班 | 8 | 0 | |
114 | 臺灣文學研究所碩士班 | 35 | 0 | |
115 | 華語教學碩士學位學程 | 42 | 0 | |
116 | 翻譯碩士學位學程 | 甲組 | 62 | 0 |
117 | 翻譯碩士學位學程 | 乙組 | 96 | 0 |
201 | 數學系碩士班 | 41 | 0 | |
202 | 物理學系、天文物理研究所及應用物理學研究所碩士班聯合招生 | 145 | 0 | |
203 | 化學系碩士班 | 化學組 | 129 | 0 |
204 | 化學系碩士班 | 化學生物學組 | 33 | 0 |
205 | 地質科學系碩士班 | 地質組 | 20 | 0 |
206 | 地質科學系碩士班 | 應用地質組 | 14 | 0 |
207 | 心理學系碩士班 | 一般心理學甲組 | 26 | 0 |
208 | 心理學系碩士班 | 一般心理學乙組 | 24 | 0 |
209 | 心理學系碩士班 | 一般心理學丙組 | 35 | 0 |
210 | 心理學系碩士班 | 臨床心理學組 | 168 | 0 |
211 | 地理環境資源學系碩士班 | 甲組 | 19 | 0 |
212 | 地理環境資源學系碩士班 | 乙組 | 20 | 0 |
213 | 地理環境資源學系碩士班 | 丙組 | 22 | 0 |
214 | 大氣科學系碩士班 | 甲組 | 16 | 0 |
215 | 大氣科學系碩士班 | 乙組 | 3 | 0 |
216 | 海洋研究所碩士班 | 海洋物理、海洋化學、海洋地質及地球物理組
|
21 | 0 |
217 | 海洋研究所碩士班 | 海洋生物及漁業組 | 16 | 0 |
218 | 應用數學科學研究所碩士班 | 應用數學組 | 10 | 0 |
219 | 應用數學科學研究所碩士班 | 數理統計組 | 30 | 0 |
220 | 氣候變遷與永續發展國際碩士學位學程 | 6 | 0 | |
301 | 政治學系碩士班 | 甲組 | 49 | 0 |
302 | 政治學系碩士班 | 乙組 | 94 | 0 |
303 | 經濟學系碩士班 | 323 | 0 | |
304 | 社會學系碩士班 | 30 | 0 | |
305 | 社會工作學系碩士班 | 43 | 0 | |
306 | 國家發展研究所碩士班 | 甲組 | 215 | 0 |
307 | 國家發展研究所碩士班 | 乙組 | 114 | 0 |
308 | 新聞研究所碩士班 | 127 | 0 | |
309 | 公共事務研究所碩士班 | 74 | 0 | |
401 | 臨床牙醫學研究所碩士班 | 甲組 | 1 | 0 |
402 | 臨床牙醫學研究所碩士班 | 乙組 | 2 | 0 |
403 | 臨床牙醫學研究所碩士班 | 丙組 | 2 | 0 |
404 | 臨床牙醫學研究所碩士班 | 丁組 | 5 | 0 |
405 | 臨床牙醫學研究所碩士班 | 戊組 | 0 | 0 |
406 | 臨床牙醫學研究所碩士班 | 己組 | 2 | 0 |
407 | 臨床牙醫學研究所碩士班 | 庚組 | 8 | 0 |
408 | 臨床牙醫學研究所碩士班 | 辛組 | 2 | 0 |
409 | 藥學系碩士班 | 29 | 0 | |
410 | 醫學檢驗暨生物技術學系碩士班 | 26 | 0 | |
411 | 護理學系碩士班 | 甲組 | 21 | 0 |
412 | 護理學系碩士班 | 乙組 | 10 | 0 |
413 | 護理學系碩士班 | 丙組 | 33 | 0 |
414 | 護理學系碩士班 | 丁組 | 7 | 0 |
415 | 護理學系碩士班 | 戊組 | 5 | 0 |
416 | 護理學系碩士班 | 己組 | 3 | 0 |
417 | 護理學系碩士班 | 庚組 | 7 | 0 |
418 | 物理治療學系碩士班 | 14 | 0 | |
419 | 職能治療學系碩士班 | 21 | 0 | |
420 | 生理學研究所碩士班 | 46 | 0 | |
421 | 生物化學暨分子生物學研究所碩士班 | 96 | 0 | |
422 | 藥理學研究所碩士班 | 23 | 0 | |
423 | 病理學研究所碩士班 | 6 | 0 | |
424 | 微生物學研究所碩士班 | 微生物及免疫學組 | 76 | 0 |
425 | 微生物學研究所碩士班 | 熱帶醫學暨寄生蟲學組 | 8 | 0 |
426 | 解剖學暨細胞生物學研究所碩士班 | 11 | 0 | |
427 | 毒理學研究所碩士班 | 18 | 0 | |
428 | 分子醫學研究所碩士班 | 8 | 0 | |
429 | 免疫學研究所碩士班 | 23 | 0 | |
430 | 口腔生物科學研究所碩士班 | 6 | 0 | |
431 | 臨床藥學研究所碩士班 | 47 | 1 | |
432 | 法醫學研究所碩士班 | 甲組 | 2 | 0 |
433 | 法醫學研究所碩士班 | 乙組 | 25 | 0 |
0434 | 基因體暨蛋白體醫學研究所碩士班 | 16 | 0 | |
435 | 腦與心智科學研究所碩士班 | 17 | 0 | |
436 | 醫學教育暨生醫倫理研究所碩士班 | 0 | 0 | |
437 | 醫療器材與醫學影像研究所 | 4 | 0 | |
438 | 國際三校農業生技與健康醫療碩士學位學程 | 1 | 0 | |
501 | 土木工程學系碩士班 | 大地工程組 | 37 | 0 |
502 | 土木工程學系碩士班 | 大地工程組 | 0 | 0 |
503 | 土木工程學系碩士班 | 結構工程組 | 160 | 0 |
504 | 土木工程學系碩士班 | 結構工程組 | 0 | 0 |
505 | 土木工程學系碩士班 | 水利工程組 | 28 | 0 |
506 | 土木工程學系碩士班 | 水利工程組 | 0 | 0 |
507 | 土木工程學系碩士班 | 交通工程組 | 34 | 0 |
508 | 土木工程學系碩士班 | 營建工程與管理組 | 13 | 0 |
509 | 機械工程學系碩士班 | 固體力學組 | 71 | 0 |
510 | 機械工程學系碩士班 | 設計組 | 62 | 0 |
511 | 機械工程學系碩士班 | 製造組 | 43 | 0 |
512 | 機械工程學系碩士班 | 流體力學組 | 41 | 0 |
513 | 機械工程學系碩士班 | 熱學組 | 31 | 0 |
514 | 機械工程學系碩士班 | 航空工程組 | 16 | 0 |
515 | 機械工程學系碩士班 | 系統控制組 | 168 | 0 |
516 | 化學工程學系碩士班 | 360 | 1 | |
517 | 工程科學及海洋工程學系碩士班 | 甲組 | 36 | 0 |
518 | 工程科學及海洋工程學系碩士班 | 乙組 | 27 | 0 |
519 | 工程科學及海洋工程學系碩士班 | 丙組 | 150 | 0 |
520 | 工程科學及海洋工程學系碩士班 | 丁組 | 17 | 0 |
521 | 材料科學與工程學系碩士班 | 甲組 | 198 | 0 |
522 | 材料科學與工程學系碩士班 | 乙組 | 44 | 0 |
523 | 材料科學與工程學系碩士班 | 丙組 | 45 | 0 |
524 | 材料科學與工程學系國際應用材料工程碩士班 | 53 | 0 | |
525 | 環境工程學研究所碩士班 | 環境科學與工程甲組 | 47 | 0 |
526 | 環境工程學研究所碩士班 | 環境科學與工程乙組 | 57 | 0 |
527 | 環境工程學研究所碩士班 | 環境科學與工程丙組 | 6 | 0 |
528 | 環境工程學研究所碩士班 | 環境規劃與管理組 | 14 | 0 |
529 | 應用力學研究所碩士班 | 甲組 | 76 | 0 |
530 | 應用力學研究所碩士班 | 乙組 | 73 | 1 |
531 | 建築與城鄉研究所碩士班 | 甲組 | 9 | 0 |
532 | 建築與城鄉研究所碩士班 | 乙組 | 16 | 0 |
533 | 建築與城鄉研究所碩士班 | 丙組 | 8 | 0 |
534 | 建築與城鄉研究所碩士班 | 丁組 | 18 | 0 |
535 | 工業工程學研究所碩士班 | 產業與服務系統工程組 | 185 | 0 |
536 | 醫學工程學研究所碩士班 | 甲組 | 9 | 0 |
537 | 醫學工程學研究所碩士班 | 乙組 | 15 | 0 |
538 | 醫學工程學研究所碩士班 | 丙組 | 12 | 0 |
539 | 醫學工程學研究所碩士班 | 丁組 | 14 | 0 |
540 | 高分子科學與工程學研究所碩士班 | 24 | 0 | |
541 | 綠色永續材料與精密元件博士學位學程 | 甲組 | 0 | 0 |
542 | 綠色永續材料與精密元件博士學位學程 | 乙組 | 0 | 0 |
543 | 綠色永續材料與精密元件博士學位學程 | 丙組 | 0 | 0 |
544 | 綠色永續材料與精密元件博士學位學程 | 丁組 | 0 | 0 |
601 | 農藝學系碩士班 | 作物科學甲組 | 22 | 0 |
602 | 農藝學系碩士班 | 作物科學乙組 | 14 | 0 |
603 | 農藝學系碩士班 | 生物統計學甲組 | 5 | 0 |
604 | 農藝學系碩士班 | 生物統計學乙組 | 8 | 0 |
605 | 生物環境系統工程學系碩士班 | 甲組 | 10 | 0 |
606 | 生物環境系統工程學系碩士班 | 乙組 | 5 | 0 |
607 | 農業化學系碩士班 | 甲組 | 17 | 0 |
608 | 農業化學系碩士班 | 乙組 | 9 | 0 |
609 | 農業化學系碩士班 | 丙組 | 6 | 0 |
610 | 森林環境暨資源學系碩士班 | 甲組 | 14 | 0 |
611 | 森林環境暨資源學系碩士班 | 乙組 | 7 | 0 |
612 | 森林環境暨資源學系碩士班 | 丙組 | 4 | 0 |
613 | 森林環境暨資源學系碩士班 | 丁組 | 11 | 0 |
614 | 動物科學技術學系碩士班 | 32 | 1 | |
615 | 農業經濟學系碩士班 | 119 | 0 | |
616 | 園藝暨景觀學系碩士班 | 園藝作物組 | 31 | 0 |
617 | 園藝暨景觀學系碩士班 | 園產品處理及利用組 | 3 | 0 |
618 | 園藝暨景觀學系碩士班 | 景觀暨休憩組 | 15 | 0 |
619 | 獸醫學系碩士班 | 甲組 | 2 | 0 |
620 | 獸醫學系碩士班 | 乙組 | 7 | 0 |
621 | 生物產業傳播暨發展學系碩士班 | 15 | 0 | |
622 | 生物產業機電工程學系碩士班 | 甲組 | 31 | 0 |
622 | 生物產業機電工程學系碩士班 | 乙組 | 9 | 0 |
624 | 生物產業機電工程學系碩士班 | 丙組 | 41 | 0 |
625 | 生物產業機電工程學系碩士班 | 丁組 | 31 | 0 |
626 | 生物產業機電工程學系碩士班 | 戊組 | 59 | 0 |
627 | 昆蟲學系碩士班 | 18 | 0 | |
628 | 植物病理與微生物學系碩士班 | 甲組 | 27 | 0 |
629 | 植物病理與微生物學系碩士班 | 乙組 | 13 | 0 |
630 | 食品科技研究所碩士班 | 甲組 | 3 | 0 |
631 | 食品科技研究所碩士班 | 乙組 | 6 | 0 |
632 | 食品科技研究所碩士班 | 丙組 | 142 | 0 |
633 | 食品科技研究所碩士班 | 丁組 | 1 | 0 |
634 | 食品科技研究所碩士班 | 戊組 | 63 | 0 |
635 | 生物科技研究所碩士班 | 40 | 0 | |
636 | 臨床動物醫學研究所碩士班 | 甲組 | 32 | 0 |
637 | 臨床動物醫學研究所碩士班 | 乙組 | 6 | 0 |
638 | 植物醫學碩士學位學程 | 18 | 0 | |
639 | 分子暨比較病理生物學研究所碩士班 | 甲組 | 0 | 0 |
640 | 分子暨比較病理生物學研究所碩士班 | 乙組 | 1 | 0 |
701 | 商學研究所碩士班 | 甲組 | 718 | 0 |
702 | 商學研究所碩士班 | 乙組 | 105 | 0 |
703 | 會計學系碩士班 | 381 | 0 | |
704 | 財務金融學系碩士班 | 甲組 | 438 | 0 |
705 | 財務金融學系碩士班 | 乙組 | 57 | 0 |
706 | 財務金融學系碩士班 | 丙組 | 100 | 0 |
707 | 國際企業學系碩士班 | 甲組 | 424 | 0 |
708 | 國際企業學系碩士班 | 乙組 | 111 | 0 |
709 | 資訊管理學系碩士班 | 224 | 0 | |
801 | 健康政策與管理研究所碩士班 | 79 | 0 | |
802 | 健康行為與社區科學研究所碩士班 | 21 | 0 | |
803 | 環境與職業健康科學研究所碩士班 | 甲組 | 33 | 0 |
804 | 環境與職業健康科學研究所碩士班 | 乙組 | 22 | 0 |
805 | 流行病學與預防醫學研究所碩士班 | 甲組 | 45 | 0 |
806 | 流行病學與預防醫學研究所碩士班 | 乙組 | 41 | 0 |
807 | 流行病學與預防醫學研究所碩士班 | 丙組 | 14 | 0 |
808 | 公共衛生碩士學位學程 | 0 | 17 | |
809 | 食品安全與健康研究所碩士班 | 25 | 0 | |
901 | 電機工程學系碩士班 | 甲組 | 123 | 0 |
902 | 電機工程學系碩士班 | 乙組 | 32 | 0 |
903 | 電機工程學系碩士班 | 丙組 | 577 | 0 |
904 | 電機工程學系資訊安全碩士班 | 150 | 0 | |
905 | 資訊工程學系碩士班 | 1193 | 0 | |
906 | 光電工程學研究所碩士班 | 87 | 0 | |
907 | 電信工程學研究所碩士班 | 甲組 | 69 | 0 |
908 | 電信工程學研究所碩士班 | 乙組 | 232 | 0 |
909 | 電信工程學研究所碩士班 | 丙組 | 168 | 0 |
910 | 電子工程學研究所碩士班 | 甲組 | 180 | 0 |
911 | 電子工程學研究所碩士班 | 乙組 | 210 | 0 |
912 | 電子工程學研究所碩士班 | 丙組 | 88 | 0 |
913 | 電子工程學研究所碩士班 | 丁組 | 25 | 0 |
914 | 資訊網路與多媒體研究所碩士班 | 214 | 0 | |
915 | 生醫電子與資訊學研究所碩士班 | 甲組 | 36 | 0 |
916 | 生醫電子與資訊學研究所碩士班 | 乙組 | 3 | 0 |
917 | 生醫電子與資訊學研究所碩士班 | 丙組 | 40 | 0 |
918 | 資料科學碩士學位學程 | 58 | 0 | |
A01 | 法律學系碩士班 | 甲組 | 25 | 0 |
A02 | 法律學系碩士班 | 乙組 | 234 | 0 |
A03 | 法律學系碩士班 | 丙組 | 278 | 0 |
A04 | 法律學系碩士班 | 丁組 | 316 | 0 |
A05 | 法律學系碩士班 | 戊組 | 40 | 0 |
A06 | 法律學系碩士班 | 己組 | 89 | 0 |
A07 | 法律學系碩士班 | 庚組 | 17 | 0 |
A08 | 法律學系碩士班 | 辛組 | 299 | 0 |
A09 | 科際整合法律學研究所碩士班 | 238 | 0 | |
B01 | 生命科學系碩士班 | 37 | 0 | |
B02 | 植物科學研究所碩士班 | 13 | 0 | |
B03 | 分子與細胞生物學研究所碩士班 | 54 | 0 | |
B04 | 生態學與演化生物學研究所碩士班 | 24 | 0 | |
B05 | 漁業科學研究所碩士班 | 25 | 0 | |
B06 | 生化科學研究所碩士班 | 76 | 0 | |
B07 | 生化科技學系碩士班 | 44 | 0 | |
H01 | 統計碩士學位學程 | 154 | 0 | |
H02 | 運動設施與健康管理碩士學位學程 | 運動管理組 | 39 | 0 |
H03 | 運動設施與健康管理碩士學位學程 | 健康管理組 | 21 | 0 |
資料來源:台灣大學
其他人也看了:
110/2020 研究所考試簡章
110學年度最新研究所在職專班簡章
戰勝托福TOEFL考試 實現出國夢想
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。