105年高普考增列1,000名,土木開缺700人
2016-07-06
5405
最新消息


105年高普考增列1,000名,錄取率初估4.83%
考試院通過105年高普考增列名額,本次增列1,000名。其中高考三級增列667名、普考333名,合計本次招考4,950名,高考3,128名、普考1,462名。若以報考人數計算,粗估錄取率為4,83%,其中高考三等6.58%、普考3.08%。詳細增列名額請見下表。
土木開缺700人 名額最多
歷年來開缺最多的土木工程,今年高達近700缺額,其中高考425人、普考261人,次多的是一般行政,報名最熱門的類科。
TKB雲端周年慶最新活動,配合高普考考試,公職課程全面折價優惠中!
快來搶先購買,體驗TKB王牌師資陣容!
公職王牌師資: 前往試聽
行政類增列名額
| 高考 | 普考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 類科 | 增列需用名額 | 合計 | 類科 | 增列需用名額 | 合計 |
| 一般行政 | 21 | 145 | 一般行政 | 27 | 116 |
| 一般民政 | 1 | 33 | 一般民政 | 14 | 85 |
| 宗教行政 | 0 | 1 | 客家事務行政 | 0 | 3 |
| 客家事務行政 | 1 | 7 | 社會行政 | 12 | 41 |
| 社會行政 | 15 | 86 | 人事行政 | 14 | 62 |
| 人事行政 | 50 | 188 | 戶政 | 15 | 37 |
| 戶政 | 9 | 33 | 原住民族行政 | 0 | 1 |
| 公職社會工作師 | 44 | 106 | 勞工行政 | 2 | 10 |
| 勞工行政 | 10 | 72 | 文化行政 | 5 | 13 |
| 文化行政 | 1 | 10 | 教育行政 | 1 | 11 |
| 教育行政 | 13 | 66 | 新聞(選試英文) | 1 | 5 |
| 體育行政 | 0 | 10 | 新聞廣播(選試英文、國語播音與閩南語播音) | 1 | 4 |
| 國際文教行政(選試法文) | 0 | 1 | 財稅行政 | 21 | 50 |
| 國際文教行政(選試日文) | 0 | 1 | 金融保險 | 1 | 13 |
| 國際文教行政(選試韓文) | 0 | 1 | 統計 | 2 | 6 |
| 新聞(選試英文) | 5 | 17 | 會計 | 2 | 84 |
| 新聞(選試日文) | 0 | 1 | 法律廉政 | 0 | 5 |
| 財稅行政 | 25 | 191 | 財經廉政 | 1 | 8 |
| 金融保險 | 6 | 42 | 經建行政 | 7 | 23 |
| 統計 | 11 | 26 | 商業行政 | 0 | 4 |
| 會計 | 1 | 169 | 農業行政 | 4 | 11 |
| 財務審計 | 0 | 17 | 僑務行政(選試英文) | 0 | 2 |
| 績效審計 | 0 | 7 | 衛生行政 | 7 | 28 |
| 法制 | 14 | 44 | 環保行政 | 4 | 14 |
| 法律廉政 | 14 | 68 | 地政 | 6 | 23 |
| 財經廉政 | 4 | 16 | 圖書資訊管理 | 2 | 12 |
| 經建行政 | 18 | 67 | 交通行政 | 5 | 46 |
| 公平交易管理 | 0 | 2 | 觀光行政 | 2 | 5 |
| 工業行政 | 1 | 2 | 航運行政 | 0 | 1 |
| 商業行政 | 2 | 14 | |||
| 農業行政 | 4 | 16 | |||
| 智慧財產行政 | 1 | 3 | |||
| 僑務行政(選試西班牙文) | 0 | 1 | |||
| 僑務行政(選試德文) | 0 | 1 | |||
| 衛生行政 | 9 | 37 | |||
| 醫務管理 | 3 | 11 | |||
| 環保行政 | 6 | 18 | |||
| 地政 | 40 | 99 | |||
| 博物館管理(選試英文) | 0 | 1 | |||
| 圖書資訊管理(選試英文) | 4 | 10 | |||
| 檔案管理 | 0 | 1 | |||
| 史料編纂 | 0 | 2 | |||
| 交通行政 | 3 | 30 | |||
| 觀光行政(選試觀光英語) | 1 | 3 | |||
| 觀光行政(選試觀光日語) | 0 | 1 | |||
| 航運行政 | 1 | 2 | |||
| 小計 | 338 | 1679 | 小計 | 156 | 723 |
技術類增列名額
| 高考 | 普考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 類科 | 增列需用名額 | 合計 | 類科 | 增列需用名額 | 合計 |
| 農業技術 | 5 | 25 | 農業技術 | 4 | 16 |
| 林業技術 | 8 | 19 | 林業技術 | 5 | 19 |
| 園藝 | 5 | 15 | 園藝 | 1 | 3 |
| 植物病蟲害防治 | 0 | 7 | 土木工程 | 70 | 261 |
| 自然保育 | 1 | 2 | 水利工程 | 3 | 14 |
| 土木工程 | 89 | 425 | 環境工程 | 1 | 4 |
| 結構工程 | 0 | 1 | 建築工程 | 5 | 37 |
| 水利工程 | 12 | 37 | 都市計畫技術 | 0 | 12 |
| 環境工程 | 7 | 17 | 水土保持工程 | 1 | 2 |
| 建築工程 | 17 | 119 | 機械工程 | 7 | 31 |
| 公職建築師 | 0 | 7 | 航空器維修 | 0 | 1 |
| 都市計畫技術 | 10 | 38 | 電力工程 | 6 | 30 |
| 水土保持工程 | 3 | 17 | 電子工程 | 5 | 18 |
| 機械工程 | 18 | 63 | 電信工程 | 3 | 9 |
| 航空器維修 | 0 | 1 | 資訊處理 | 4 | 46 |
| 汽車工程 | 4 | 13 | 化學工程 | 0 | 4 |
| 電力工程 | 21 | 83 | 食品衛生檢驗 | 1 | 5 |
| 電子工程 | 10 | 40 | 環境檢驗 | 0 | 2 |
| 電信工程 | 1 | 3 | 測量製圖 | 19 | 52 |
| 資訊處理 | 25 | 92 | 交通技術 | 14 | 52 |
| 核子工程 | 1 | 8 | 航海技術 | 0 | 1 |
| 輻射安全 | 2 | 15 | 輪機技術 | 1 | 3 |
| 化學工程 | 5 | 28 | 天文 | 0 | 1 |
| 食品衛生檢驗 | 3 | 6 | 氣象 | 0 | 4 |
| 環境檢驗 | 0 | 8 | 技藝 | 1 | 3 |
| 地質 | 1 | 2 | 衛生技術 | 12 | 36 |
| 採礦工程 | 0 | 2 | 消防技術 | 0 | 1 |
| 測量製圖 | 12 | 80 | 漁業技術 | 1 | 3 |
| 藥事 | 4 | 8 | 養殖技術 | 2 | 4 |
| 生藥中藥基原鑑定 | 0 | 1 | 工業工程 | 1 | 2 |
| 交通技術 | 10 | 74 | 工業安全 | 1 | 5 |
| 航海技術 | 1 | 2 | 環保技術 | 8 | 54 |
| 輪機技術 | 2 | 4 | 景觀 | 1 | 4 |
| 氣象 | 0 | 1 | |||
| 技藝(選試陶瓷) | 0 | 1 | |||
| 技藝(選試木竹器) | 2 | 5 | |||
| 技藝(選試染織) | 0 | 1 | |||
| 視聽製作 | 1 | 2 | |||
| 衛生技術 | 7 | 29 | |||
| 漁業技術 | 2 | 8 | |||
| 海洋資源 | 0 | 1 | |||
| 畜牧技術 | 3 | 7 | |||
| 公職獸醫師 | 14 | 33 | |||
| 工業工程 | 2 | 11 | |||
| 工業安全 | 2 | 4 | |||
| 醫學工程 | 1 | 3 | |||
| 環保技術 | 12 | 52 | |||
| 航空駕駛(選試直昇機飛行原理) | 0 | 4 | |||
| 景觀 | 3 | 9 | |||
| 生物技術 | 0 | 1 | |||
| 公職土木工程技師 | 0 | 5 | |||
| 公職醫事檢驗師 | 0 | 1 | |||
| 公職護理師 | 2 | 7 | |||
| 公職食品技師 | 1 | 2 | |||
| 小計 | 329 | 1449 | 小計 | 177 | 739 |
填寫表單諮詢課程優惠
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。
.png)