- 精選課程
- 影音專區
- 升學專區
- 公職就業
- 語言專區
- 最新消息
- 線上書城
- 直播專區
- 考試行事曆
2020年交通大學研究所考試報名人數公佈!不管是今年的考生亦或是明年度欲報考的考生們,對於報名人數的關注,都可以瞭解到目標學校的競爭情形!
今年交通大學共計9,515名考生報名研究所考試,各系所報名人數詳如下表說明。
國立交通大學110學年度碩士班考試入學、碩士在職專班報名資格通過人數統計 | |||||
---|---|---|---|---|---|
班組代碼 | 系所班組 | 人數 | |||
110 | 資訊聯招 | 1801 | |||
121 | 國際半導體產業學院碩士班 | 72 | |||
151 | 生醫工程研究所甲組 | 19 | |||
152 | 生醫工程研究所乙組 | 46 | |||
153 | 生醫工程研究所丙組 | 39 | |||
180 | 光電學院-光電學院聯招 | 779 | |||
201 | 機器人碩士學位學程甲組 | 42 | |||
202 | 機器人碩士學位學程乙組 | 13 | |||
301 | 機械工程學系甲組 | 143 | |||
302 | 機械工程學系乙組 | 68 | |||
303 | 機械工程學系丙組 | 157 | |||
304 | 機械工程學系丁組 | 200 | |||
305 | 土木工程學系甲組一般生 | 151 | |||
307 | 土木工程學系乙組一般生 | 18 | |||
308 | 土木工程學系丙組一般生 | 51 | |||
310 | 土木工程學系丁組一般生 | 41 | |||
312 | 土木工程學系戊組 | 7 | |||
313 | 土木工程學系己組 | 2 | |||
314 | 材料科學與工程學系甲組 | 379 | |||
315 | 材料科學與工程學系乙組 | 130 | |||
316 | 材料科學與工程學系奈米科技碩士班 | 164 | |||
317 | 環境工程研究所甲組 | 48 | |||
318 | 環境工程研究所乙組 | 96 | |||
401 | 電子物理學系甲組 | 23 | |||
402 | 電子物理學系乙組 | 123 | |||
404 | 應用數學系甲組 | 21 | |||
405 | 應用數學系乙組 | 10 | |||
406 | 應用數學系數學建模與科學計算碩士班 | 12 | |||
408 | 統計學研究所 | 160 | |||
450 | 生物科技學院-理工電機領域聯招 | 26 | |||
460 | 生物科技學院-生物領域聯招 | 99 | |||
501 | 管理科學系甲組 | 263 | |||
502 | 管理科學系乙組 | 27 | |||
503 | 經營管理研究所 | 294 | |||
504 | 企業管理碩士學位學程 | 46 | |||
505 | 工業工程與管理學系甲組 | 273 | |||
506 | 工業工程與管理學系乙組 | 109 | |||
507 | 資訊管理研究所甲組 | 90 | |||
508 | 資訊管理研究所乙組 | 166 | |||
509 | 資訊管理與財務金融學系財務金融碩士班甲A組 | 52 | |||
510 | 資訊管理與財務金融學系財務金融碩士班甲B組 | 2 | |||
511 | 資訊管理與財務金融學系財務金融碩士班乙組 | 517 | |||
512 | 資訊管理與財務金融學系財務金融碩士班丙組 | 23 | |||
513 | 科技管理研究所甲組 | 47 | |||
514 | 科技管理研究所乙組 | 229 | |||
550 | 管理學院-運輸與物流班組聯招 | 89 | |||
581 | 科技法律研究所 | 108 | |||
601 | 傳播研究所 | 178 | |||
602 | 外國語文學系外國文學與語言學碩士班甲組 | 6 | |||
603 | 外國語文學系外國文學與語言學碩士班乙組 | 12 | |||
604 | 英語教學研究所 | 32 | |||
605 | 教育研究所乙組 | 25 | |||
606 | 教育研究所丙組 | 6 | |||
607 | 教育研究所丁組 | 9 | |||
610 | 社會與文化研究所 | 15 | |||
611 | 建築研究所 | 58 | |||
614 | 應用藝術研究所甲組 | 42 | |||
615 | 應用藝術研究所乙組 | 16 | |||
617 | 音樂研究所甲組 | 4 | |||
619 | 音樂研究所乙B組 | 16 | |||
620 | 音樂研究所乙C組 | 10 | |||
621 | 音樂研究所丙組 | 20 | |||
622 | 音樂研究所丁組 | 17 | |||
623 | 音樂研究所戊組 | 19 | |||
651 | 人文社會學系族群與文化碩士班 | 7 | |||
652 | 傳播與科技學系 | 170 | |||
801 | 電機學院碩士在職專班甲組 | 35 | |||
803 | 電機學院碩士在職專班丙組 | 48 | |||
804 | 資訊學院碩士在職專班資訊組 | 114 | |||
805 | 工學院碩士在職專班產業安全與防災組甲類 | 52 | |||
806 | 工學院碩士在職專班產業安全與防災組乙類 | 23 | |||
807 | 工學院碩士在職專班精密與自動化工程組 | 68 | |||
808 | 工學院碩士在職專班工程技術與管理組 | 53 | |||
809 | 工學院碩士在職專班半導體材料與製程設備組 | 58 | |||
810 | 理學院碩士在職專班科技與數位學習組 | 33 | |||
811 | 理學院碩士在職專班應用科技組 | 47 | |||
812 | 管理學院碩士在職專班管理科學組 | 90 | |||
813 | 管理學院碩士在職專班財務金融組甲類 | 90 | |||
814 | 管理學院碩士在職專班財務金融組乙類 | 29 | |||
815 | 管理學院碩士在職專班工業工程與管理組 | 101 | |||
816 | 管理學院碩士在職專班資訊管理組 | 118 | |||
819 | 管理學院碩士在職專班經營管理組 | 169 | |||
820 | 科技法律研究所碩士在職專班 | 95 | |||
821 | 客家社會與文化碩士在職專班 | 31 | |||
822 | 光電學院光電科技碩士在職專班 | 26 |
資料來源:交通大學
TKB 大碩金榜課程: 免費試聽
(填表免費,專員諮詢)
請填寫表格內必要訊息,顧問專員將在收到訊息後儘速為您服務,謝謝。