查詢交叉查榜榜單(錄取榜單)
研究所一般生/在職專班新進榜單
公告日期 | 考試類別 | 學校 | 初/複試 | 原始榜單 |
---|---|---|---|---|
2024/07/25 | [研] 一般生 | 私立東海大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/06/03 | [研] 在職專班 | 國立高雄師範大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/06/03 | [研] 在職專班 | 國立台東大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/05/30 | [研] 在職專班 | 國立暨南國際大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/05/29 | [研] 在職專班 | 國立台灣海洋大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/05/24 | [研] 在職專班 | 私立玄奘大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/05/16 | [研] 在職專班 | 私立中山醫學大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/05/15 | [研] 一般生 | 私立文藻外語大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/05/15 | [研] 在職專班 | 國立台灣大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/05/15 | [研] 在職專班 | 私立文藻外語大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/05/08 | [研] 在職專班 | 私立玄奘大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/05/08 | [研] 在職專班 | 國立虎尾科技大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/05/08 | [研] 在職專班 | 國立澎湖科技大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/05/08 | [研] 一般生 | 國立澎湖科技大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/05/07 | [研] 在職專班 | 私立亞洲大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/05/06 | [研] 在職專班 | 私立義守大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/05/03 | [研] 在職專班 | 國立宜蘭大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/05/02 | [研] 在職專班 | 國立台北商業大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/05/01 | [研] 在職專班 | 國立聯合大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/04/26 | [研] 一般生 | 私立玄奘大學 | 複試 | 正/備取名單 |
一般生研究所甄試生新進榜單
公告日期 | 考試類別 | 學校 | 初/複試 | 原始榜單 |
---|---|---|---|---|
2023/12/20 | [研] 甄試(一般生) | 國立虎尾科技大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2023/12/20 | [研] 甄試(一般生) | 私立長榮大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2023/12/15 | [研] 甄試(一般生) | 國立嘉義大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2023/12/14 | [研] 甄試(一般生) | 國立勤益科技大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2023/12/14 | [研] 甄試(一般生) | 私立文藻外語大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2023/12/14 | [研] 甄試(一般生) | 私立淡江大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2023/12/14 | [研] 甄試(一般生) | 國立台北科技大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2023/12/14 | [研] 甄試(一般生) | 國立台北商業大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2023/12/13 | [研] 甄試(一般生) | 私立開南大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2023/12/12 | [研] 甄試(一般生) | 私立中國醫藥大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2023/12/12 | [研] 甄試(一般生) | 私立中原大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2023/12/08 | [研] 甄試(一般生) | 私立亞洲大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2023/12/08 | [研] 甄試(一般生) | 私立銘傳大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2023/12/08 | [研] 甄試(一般生) | 私立大葉大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2023/12/08 | [研] 甄試(一般生) | 私立玄奘大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2023/12/07 | [研] 甄試(一般生) | 國立屏東大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2023/12/07 | [研] 甄試(一般生) | 私立佛光大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2023/12/07 | [研] 甄試(一般生) | 私立中國文化大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2023/12/06 | [研] 甄試(一般生) | 私立輔仁大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2023/12/05 | [研] 甄試(一般生) | 私立東海大學 | 複試 | 正/備取名單 |
大學轉學考新進榜單
公告日期 | 考試類別 | 學校 | 初/複試 | 原始榜單 |
---|---|---|---|---|
2024/08/30 | [轉學考] 一般生 | 私立醫學校院聯合招考 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/08/15 | [轉學考] 一般生 | 私立中臺科技大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/08/15 | [轉學考] 一般生 | 臺灣綜合大學系統 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/08/09 | [轉學考] 一般生 | 私立文藻外語大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/08/08 | [轉學考] 一般生 | 國立台中科技大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/08/07 | [轉學考] 一般生 | 國立宜蘭大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/08/07 | [轉學考] 一般生 | 私立吳鳳科技大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/08/06 | [轉學考] 一般生 | 國立台北商業大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/08/05 | [轉學考] 一般生 | 私立景文科技大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/08/05 | [轉學考] 一般生 | 國立高雄科技大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/08/05 | [轉學考] 一般生 | 國立嘉義大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/08/05 | [轉學考] 一般生 | 私立中國文化大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/08/01 | [轉學考] 一般生 | 私立玄奘大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/08/01 | [轉學考] 一般生 | 私立德明財經科技大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/08/01 | [轉學考] 一般生 | 國立台灣藝術大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/08/01 | [轉學考] 一般生 | 國立台灣大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/08/01 | [轉學考] 一般生 | 國立勤益科技大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/07/31 | [轉學考] 一般生 | 私立淡江大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/07/31 | [轉學考] 一般生 | 私立華梵大學 | 複試 | 正/備取名單 |
2024/07/30 | [轉學考] 一般生 | 私立實踐大學 | 複試 | 正/備取名單 |