以學習者出發設計,輔助學習事半功倍
\ 調整語速 /

自由調整多段式上課語速
\ 雲端備忘錄/

隨時記錄學習重點
\ 自訂課表 /

根據個人需求自訂課程安排
\ 掌握進度 /

隨時檢視學習進度



我對日文很有興趣
但該從哪裡開始?

あいうえお該怎麼背?
為什麼總是學了又忘?

句型文法好難記?
助詞好多該怎麼運用?
| 年份 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 45.20% | 55.90% | 54.10% | 43.60% | 56.00% |
| 2021 | 36.95% | 42.55% | 46.65% | 46.70% | 64.90% |
| 2022 | 30.50% | 35.20% | 44.30% | 43.15% | 50.70% |
| 2023 | 32.45% | 40.40% | 39.40% | 37.10% | 48.65% |
| 2024 | 31.00% | 35.70% | 37.85% | 38.25% | 49.75% |
| 2025上半 | 28.00% | 33.90% | 38.00% | 36.80% | 50.80% |
| 合計 | 34.02% | 40.61% | 43.38% | 40.93% | 53.47% |


有興趣的零基礎者
幫您從零打造日文基礎

日文的自學者
突破自學盲點幫助釐清文法

曾落榜的日檢學習者
重新奠基日語硬實力自學者



