以學習者出發設計,輔助學習事半功倍
我對日文很有興趣
但該從哪裡開始?
あいうえお該怎麼背?
為什麼總是學了又忘?
句型文法好難記?
助詞好多該怎麼運用?
年份 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 32.20% | 39.80% | 40.25% | 35.60% | 49.80% |
2017 | 32.65% | 39.70% | 37.70% | 35.80% | 51.60% |
2018 | 31.25% | 37.05% | 36.55% | 34.00% | 47.65% |
2019 | 30.05% | 35.90% | 36.50% | 31.50% | 44.75% |
2020 | 45.20% | 55.90% | 54.10% | 43.60% | 56.00% |
2021 | 36.95% | 42.55% | 46.65% | 46.70% | 64.90% |
合計 | 34.72% | 41.82% | 41.96% | 37.87% | 52.45% |
有興趣的零基礎者
幫您從零打造日文基礎
日文的自學者
突破自學盲點幫助釐清文法
曾落榜的日檢學習者
重新奠基日語硬實力自學者
自他動詞怎麼區分?
文型例句要怎麼學?
十大品詞好難記
動詞又該怎麼活用?
日檢聽力速度變好快
我該如何練習?
年份 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 32.20% | 39.80% | 40.25% | 35.60% | 49.80% |
2017 | 32.65% | 39.70% | 37.70% | 35.80% | 51.60% |
2018 | 31.25% | 37.05% | 36.55% | 34.00% | 47.65% |
2019 | 30.05% | 35.90% | 36.50% | 31.50% | 44.75% |
2020 | 45.20% | 55.90% | 54.10% | 43.60% | 56.00% |
2021 | 36.95% | 42.55% | 46.65% | 46.70% | 64.90% |
合計 | 34.72% | 41.82% | 41.96% | 37.87% | 52.45% |
已有N4實力的初學者
幫您奠定前往進階文法的基石
日文的自學者
幫助您將基礎與進階文法做全面性的實力加強
曾落榜的日檢學習者
重新培養您的日文中堅實力
N3文法常見又多變化
該如何有效記住多組句型文法?
中階日文例句越來越複雜?
該如何累積大量單字?
文章由短篇進入中長篇
該如何培養閱讀能力?
年份 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 32.20% | 39.80% | 40.25% | 35.60% | 49.80% |
2017 | 32.65% | 39.70% | 37.70% | 35.80% | 51.60% |
2018 | 31.25% | 37.05% | 36.55% | 34.00% | 47.65% |
2019 | 30.05% | 35.90% | 36.50% | 31.50% | 44.75% |
2020 | 45.20% | 55.90% | 54.10% | 43.60% | 56.00% |
2021 | 36.95% | 42.55% | 46.65% | 46.70% | 64.90% |
合計 | 34.72% | 41.82% | 41.96% | 37.87% | 52.45% |
已有N4實力的初學者
幫您奠定前往進階文法的基石
日文的自學者
幫助您將基礎與進階文法做全面性的實力加強
曾落榜的日檢學習者
重新培養您的日文中堅實力
文法難度大幅提升
句型相似又容易搞混?
N2單字量爆炸
背完還是不知道怎麼用?
文章篇幅越來越長
閱讀總是讀不完?
年份 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 32.20% | 39.80% | 40.25% | 35.60% | 49.80% |
2017 | 32.65% | 39.70% | 37.70% | 35.80% | 51.60% |
2018 | 31.25% | 37.05% | 36.55% | 34.00% | 47.65% |
2019 | 30.05% | 35.90% | 36.50% | 31.50% | 44.75% |
2020 | 45.20% | 55.90% | 54.10% | 43.60% | 56.00% |
2021 | 36.95% | 42.55% | 46.65% | 46.70% | 64.90% |
合計 | 34.72% | 41.82% | 41.96% | 37.87% | 52.45% |
已有N3實力的進階學習者
有效解決您的文法與閱讀難題
欲加強文法或閱讀者幫助您掌握文法差異與長篇閱讀技巧
曾落榜的日檢學習者
重新培養您的日文進階實力
考試沒範圍
考了好多次怎麼還是差一分?
文法冷門少見
到底該背哪些才是重點?
讀解好艱澀
看完文章還是不知道怎麼作答?
年份 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 32.20% | 39.80% | 40.25% | 35.60% | 49.80% |
2017 | 32.65% | 39.70% | 37.70% | 35.80% | 51.60% |
2018 | 31.25% | 37.05% | 36.55% | 34.00% | 47.65% |
2019 | 30.05% | 35.90% | 36.50% | 31.50% | 44.75% |
2020 | 45.20% | 55.90% | 54.10% | 43.60% | 56.00% |
2021 | 36.95% | 42.55% | 46.65% | 46.70% | 64.90% |
合計 | 34.72% | 41.82% | 41.96% | 37.87% | 52.45% |
已有N2實力的進階學習者
嚴選N1必考精華陪您衝刺日檢最後一哩路
自學或欲加強解題者幫助您快速掌握考點
卡關多年的日文重考戰士
重整應考思路
合格不再靠運氣
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答
※字號為必填,謝謝!